D | Donuts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ひよこ | 中 | 右 | .278 | 17 | 2 | 9 | C:61 | C:68 | 普 | 彦野利勝 |
2 | つなみ | 遊 | 左 | .225 | 5 | 2 | 1 | C:63 | D:59 | 小 | 立浪和義 |
3 | へんしん | 右 | 左 | .303 | 22 | 3 | 12 | E:47 | C:62 | 普 | ジョージ・ヒンショー |
4 | よりあい | 一 | 右 | .331 | 48 | 3 | 17 | F:36 | E:49 | 太 | 落合博満 |
5 | う み | 二 | 右 | .281 | 34 | 2 | 17 | E:45 | D:53 | 普 | 宇野勝 |
6 | おとうと | 三 | 右 | .289 | 12 | 2 | 11 | D:52 | B:72 | 普 | 仁村徹 |
7 | あしまた | 左 | 左 | .294 | 10 | 2 | 9 | F:39 | E:45 | 普 | 川又米利 |
8 | なかまち | 捕 | 右 | .265 | 5 | 2 | 6 | E:45 | S:100 | 普 | 中村武志 |
H1 | あにき | 右 | .224 | 3 | 2 | 9 | E:48 | E:46 | 普 | 仁村薫 | |
H2 | おおつつ | 左 | .259 | 19 | 2 | 17 | F:36 | D:53 | 太 | 大豊泰昭 | |
H3 | おんと゛ | 左 | .239 | 9 | 2 | 9 | E:47 | C:64 | 普 | 音重鎮 | |
H4 | かかおや | 右 | .244 | 11 | 2 | 10 | E:46 | D:50 | 普 | 片岡光宏 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | こまった | 右上 | 右 | 2.87 | C | C:69 | 7 | 4 | 8 | .201 | 1 | 2 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 小松辰雄 |
P2 | あっくす | 右横 | 右 | 2.60 | D | C:64 | 6 | 6 | 5 | .120 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 小野和幸 |
P3 | もとまち | 左横 | 左 | 3.50 | E | E:48 | 7 | 5 | 6 | .163 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 山本昌広 |
P4 | こ く | 右上 | 右 | 1.21 | S | D:56 | 7 | 6 | 9 | .065 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 郭源治 |
G | Gyruss | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | こうや | 右 | 右 | .262 | 7 | 2 | 8 | B:76 | D:57 | 普 | 鴻野淳基 |
2 | すころく | 遊 | 右 | .281 | 9 | 2 | 10 | C:68 | C:68 | 小 | 勝呂博憲 |
3 | れーてい | 中 | 左 | .313 | 34 | 3 | 16 | E:40 | F:30 | 普 | クロマティ |
4 | いくら | 左 | 右 | .307 | 40 | 3 | 17 | E:42 | E:45 | 普 | 原辰徳 |
5 | こうまか | 一 | 左 | .295 | 20 | 2 | 15 | E:43 | D:57 | 普 | 駒田徳広 |
6 | しす゛か | 二 | 左 | .338 | 6 | 3 | 11 | E:44 | C:64 | 普 | 篠塚利夫 |
7 | こうちょ | 三 | 右 | .312 | 15 | 3 | 15 | E:46 | C:68 | 普 | 中畑清 |
8 | かまそら | 捕 | 右 | .243 | 11 | 2 | 9 | F:38 | S:97 | 普 | 山倉和博 |
H1 | おおさき | 左 | .264 | 7 | 2 | 8 | D:50 | D:50 | 普 | 岡崎郁 | |
H2 | ろまん | 右 | .288 | 25 | 2 | 15 | E:41 | D:58 | 太 | 呂明賜 | |
H3 | あみた゛ | 右 | .240 | 13 | 2 | 13 | D:55 | C:66 | 普 | 簑田浩二 | |
H4 | しむら | 左 | .297 | 30 | 2 | 17 | F:39 | F:30 | 太 | 吉村禎章 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おいる | 右上 | 右 | 3.10 | C | C:69 | 7 | 3 | 9 | .095 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 太 | ガリクソン |
P2 | ささ゛ん | 右上 | 右 | 3.40 | D | D:58 | 8 | 3 | 9 | .211 | 2 | 2 | 9 | F:36 | S:100 | 普 | 桑田真澄 |
P3 | とうまき | 右上 | 右 | 2.16 | C | D:58 | 7 | 3 | 9 | .145 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 槙原寛己 |
P4 | せんこう | 右下 | 右 | 2.44 | D | E:48 | 6 | 7 | 4 | .072 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 鹿取義隆 |
C | Caps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しよう | 二 | 両 | .355 | 3 | 3 | 3 | A:86 | B:72 | 小 | 正田耕三 |
2 | うみさき | 右 | 両 | .255 | 6 | 2 | 2 | B:78 | C:60 | 小 | 山崎隆造 |
3 | はしたか | 遊 | 両 | .242 | 14 | 2 | 6 | S:91 | E:47 | 小 | 高橋慶彦 |
4 | はやかわ | 一 | 左 | .289 | 29 | 2 | 15 | E:40 | D:50 | 太 | 小早川毅彦 |
5 | まいかあ | 左 | 右 | .274 | 30 | 2 | 17 | F:37 | D:52 | 普 | アレン |
6 | つるたろ | 中 | 左 | .267 | 15 | 2 | 11 | C:60 | C:60 | 普 | 長嶋清幸 |
7 | つーらん | 三 | 右 | .244 | 24 | 2 | 15 | E:43 | E:46 | 普 | ロードン |
8 | たすわた | 捕 | 右 | .264 | 7 | 2 | 12 | E:44 | S:100 | 普 | 達川光男 |
H1 | ひかない | 左 | .260 | 13 | 2 | 15 | F:38 | F:30 | 太 | 長内孝 | |
H2 | たにし | 左 | .234 | 7 | 2 | 17 | F:36 | F:34 | 太 | 西田真二 | |
H3 | かわら | 右 | .263 | 3 | 2 | 6 | E:46 | D:50 | 普 | 小川達明 | |
H4 | たかい | 左 | .220 | 2 | 2 | 0 | C:68 | D:53 | 小 | 高信二 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | うおの | 左上 | 左 | 1.70 | D | B:74 | 3 | 8 | 9 | .085 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 大野豊 |
P2 | ひっふ゜ | 右横 | 右 | 2.98 | E | C:69 | 6 | 6 | 7 | .076 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 北別府学 |
P3 | やまくち | 左上 | 左 | 2.47 | D | E:48 | 2 | 8 | 6 | .232 | 3 | 2 | 11 | F:36 | S:100 | 普 | 川口和久 |
P4 | つねこん | 右上 | 右 | 1.88 | C | E:40 | 3 | 3 | 10 | .088 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 津田恒美 |
S | Swimmers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | やりくり | 中 | 両 | .319 | 1 | 3 | 4 | A:88 | C:66 | 小 | 栗山英樹 |
2 | あれい | 左 | 左 | .271 | 10 | 2 | 11 | C:60 | C:62 | 太 | 荒井幸雄 |
3 | いかかわ | 遊 | 右 | .255 | 33 | 2 | 17 | E:49 | C:68 | 普 | 池山隆寛 |
4 | ろーしゃ | 二 | 右 | .318 | 37 | 3 | 17 | F:39 | C:60 | 太 | パリッシュ |
5 | ひろった | 右 | 右 | .303 | 36 | 3 | 17 | D:52 | D:55 | 太 | 広澤克己 |
6 | すきさま | 一 | 左 | .275 | 20 | 2 | 15 | E:40 | E:49 | 太 | 杉浦享 |
7 | しゅにや | 三 | 右 | .208 | 4 | 2 | 13 | E:46 | C:61 | 普 | 長嶋一茂 |
8 | ほった | 捕 | 左 | .259 | 5 | 2 | 9 | E:45 | S:98 | 普 | 秦真司 |
H1 | わくちん | 左 | .377 | 18 | 4 | 17 | F:33 | F:24 | 太 | 若松勉 | |
H2 | しゅうし | 右 | .244 | 6 | 2 | 14 | E:43 | D:50 | 普 | 角富士夫 | |
H3 | にか゛い | 右 | .211 | 5 | 2 | 4 | D:59 | D:53 | 小 | 渋井敬一 | |
H4 | まか゛お | 右 | .267 | 10 | 2 | 10 | D:57 | E:49 | 普 | 小川淳二 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たけいの | 右上 | 右 | 3.56 | C | C:64 | 6 | 3 | 10 | .110 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 高野光 |
P2 | めひ゛な | 右横 | 右 | 2.90 | D | C:64 | 6 | 6 | 6 | .121 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 尾花高夫 |
P3 | おかき | 右上 | 右 | 4.31 | D | E:48 | 6 | 4 | 6 | .107 | 2 | 2 | 6 | F:36 | S:100 | 普 | 荒木大輔 |
P4 | はとや | 右上 | 右 | 3.11 | D | E:48 | 7 | 3 | 7 | .119 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 伊東昭光 |
W | Walls | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | まさか | 遊 | 両 | .284 | 4 | 2 | 3 | B:76 | D:59 | 小 | 高橋雅裕 |
2 | ちゅうし | 三 | 右 | .279 | 1 | 2 | 0 | D:58 | D:56 | 普 | 銚子利夫 |
3 | ひくき゛ | 二 | 左 | .326 | 11 | 3 | 11 | A:81 | C:61 | 小 | 高木豊 |
4 | せんす | 右 | 右 | .291 | 39 | 3 | 17 | D:52 | D:54 | 普 | ポンセ |
5 | は゜んち | 左 | 右 | .330 | 24 | 3 | 17 | E:46 | D:50 | 太 | パチョレック |
6 | ふろしき | 中 | 両 | .237 | 9 | 2 | 8 | S:92 | C:68 | 普 | 屋鋪要 |
7 | やしろ | 一 | 右 | .231 | 20 | 2 | 15 | F:37 | D:57 | 太 | 田代富雄 |
8 | いちうみ | 捕 | 右 | .279 | 4 | 2 | 6 | E:40 | S:96 | 普 | 市川和正 |
H1 | わかめ | 右 | .236 | 8 | 2 | 11 | F:39 | S:100 | 太 | 若菜嘉晴 | |
H2 | わりはし | 右 | .224 | 2 | 2 | 6 | E:45 | C:62 | 普 | 石橋貢 | |
H3 | かった | 両 | .255 | 2 | 2 | 3 | C:68 | D:57 | 小 | 加藤博一 | |
H4 | おとむら | 両 | .229 | 1 | 2 | 3 | A:81 | C:61 | 小 | 村岡耕一 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | けんそう | 右上 | 右 | 3.05 | D | C:69 | 7 | 4 | 10 | .152 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 遠藤一彦 |
P2 | に ら | 左横 | 左 | 3.79 | E | D:58 | 6 | 7 | 10 | .069 | 2 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 新浦壽夫 |
P3 | さっとふ | 右上 | 右 | 2.65 | C | D:58 | 7 | 1 | 8 | .169 | 3 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 斉藤明夫 |
P4 | なかうみ | 右上 | 右 | 2.34 | B | E:48 | 5 | 3 | 9 | .198 | 1 | 2 | 6 | F:36 | S:100 | 普 | 中山裕章 |
T | Targets | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | こーおの | 中 | 両 | .252 | 9 | 2 | 8 | C:65 | D:53 | 普 | 大野久 |
2 | さ た゛ | 遊 | 両 | .283 | 2 | 2 | 0 | D:56 | C:60 | 小 | 和田豊 |
3 | あけみ | 右 | 右 | .280 | 27 | 2 | 16 | D:55 | D:54 | 普 | 真弓明信 |
4 | ふしやま | 二 | 右 | .267 | 30 | 2 | 17 | E:44 | E:46 | 太 | 岡田彰布 |
5 | ててお | 一 | 左 | .277 | 12 | 2 | 11 | E:41 | E:43 | 太 | 田尾安志 |
6 | み と | 捕 | 右 | .258 | 9 | 2 | 7 | E:43 | S:100 | 普 | 木戸克彦 |
7 | ひろった | 三 | 右 | .246 | 5 | 2 | 11 | E:42 | D:59 | 普 | 平田勝男 |
8 | そとの | 左 | 左 | .239 | 6 | 2 | 3 | C:62 | C:61 | 小 | 中野佐資 |
H1 | やと゛り | 右 | .258 | 7 | 2 | 14 | E:46 | D:51 | 普 | 渡真利克則 | |
H2 | あたりや | 左 | .277 | 4 | 2 | 15 | E:47 | D:54 | 普 | 金森永時 | |
H3 | めえー | 右 | .218 | 14 | 2 | 6 | B:76 | C:68 | 普 | 八木裕 | |
H4 | むーん | 右 | .312 | 31 | 3 | 17 | F:38 | C:68 | 太 | フィルダー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ひのきお | 右上 | 右 | 2.66 | D | B:74 | 7 | 3 | 5 | .188 | 2 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | キーオ |
P2 | うみた゛ | 右横 | 右 | 4.72 | E | D:53 | 6 | 5 | 9 | .080 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 池田親興 |
P3 | そとた゛ | 左上 | 左 | 3.88 | C | E:48 | 2 | 7 | 5 | .072 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 仲田幸司 |
P4 | なかよし | 右横 | 右 | 3.56 | D | E:42 | 8 | 2 | 5 | .074 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 中西清起 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
守備位置はモデル選手の実際の守備位置と異なる場合があります。