L | Lighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | こらお | 右 | 両 | .309 | 8 | 3 | 6 | A:87 | A:87 | 小 | 平野謙 |
2 | おたへ゛ | 一 | 左 | .259 | 9 | 2 | 11 | E:49 | C:60 | 普 | 安部理 |
3 | あみらま | 中 | 右 | .298 | 42 | 2 | 17 | C:68 | C:69 | 普 | 秋山幸二 |
4 | りよわら | 三 | 右 | .288 | 35 | 2 | 17 | E:46 | D:57 | 普 | 清原和博 |
5 | きしけ゛ | 遊 | 右 | .285 | 25 | 2 | 17 | C:62 | C:64 | 普 | 石毛宏典 |
6 | はとや | 捕 | 右 | .255 | 15 | 2 | 11 | E:44 | S:100 | 普 | 伊東勤 |
7 | ほ゛んく | 左 | 左 | .266 | 39 | 2 | 17 | E:42 | D:54 | 普 | バークレオ |
8 | ようし゛ | 二 | 右 | .261 | 7 | 2 | 3 | B:77 | C:68 | 小 | 辻発彦 |
H1 | まつたけ | 左 | .245 | 2 | 2 | 8 | C:68 | C:61 | 普 | 吉竹春樹 | |
H2 | にちおら | 右 | .232 | 8 | 2 | 11 | C:60 | C:65 | 普 | 西岡良洋 | |
H3 | とよしま | 右 | .250 | 4 | 2 | 6 | D:56 | D:54 | 普 | 笘篠誠治 | |
H4 | ひろしま | 右 | .266 | 5 | 2 | 6 | C:62 | D:53 | 普 | 広橋公寿 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | かっこー | 右上 | 右 | 2.31 | B | D:56 | 5 | 3 | 5 | .021 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 郭泰源 |
P2 | になへ゛ | 右上 | 右 | 3.11 | B | C:69 | 6 | 1 | 7 | .133 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 渡辺久信 |
P3 | よんりん | 左上 | 左 | 2.81 | C | C:64 | 2 | 8 | 8 | .092 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 太 | 工藤公康 |
P4 | おおもり | 右上 | 右 | 3.54 | D | E:48 | 6 | 4 | 7 | .074 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 森山良二 |
Bu | Bubbles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おいしい | 二 | 右 | .252 | 13 | 2 | 11 | A:84 | C:61 | 小 | 大石大二郎 |
2 | あれい | 中 | 左 | .313 | 12 | 3 | 14 | C:62 | D:59 | 小 | 新井宏昌 |
3 | ふらいあ | 右 | 左 | .315 | 36 | 3 | 17 | E:41 | D:53 | 普 | ブライアント |
4 | ととさん | 一 | 左 | .269 | 28 | 2 | 14 | E:42 | E:46 | 普 | ドットソン |
5 | すすきの | 左 | 右 | .242 | 22 | 2 | 17 | E:43 | C:64 | 太 | 鈴木貴久 |
6 | かなまち | 三 | 右 | .277 | 18 | 2 | 16 | E:45 | D:54 | 普 | 金村義明 |
7 | しきまき | 遊 | 右 | .210 | 3 | 2 | 6 | D:51 | C:68 | 普 | 真喜志康永 |
8 | やまうえ | 捕 | 右 | .226 | 2 | 2 | 0 | F:38 | S:100 | 普 | 山下和彦 |
H1 | やつはし | 左 | .282 | 16 | 2 | 19 | F:37 | F:36 | 太 | 栗橋茂 | |
H2 | はた゛か | 右 | .251 | 13 | 2 | 15 | F:38 | E:41 | 普 | 羽田耕一 | |
H3 | あわひえ | 左 | .233 | 11 | 2 | 19 | E:41 | D:55 | 太 | 淡口憲治 | |
H4 | むろから | 右 | .239 | 14 | 2 | 16 | E:46 | C:64 | 普 | 村上隆行 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あわや | 左上 | 左 | 2.51 | C | C:69 | 4 | 7 | 7 | .129 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 阿波野秀幸 |
P2 | このー | 左上 | 左 | 2.54 | D | C:64 | 3 | 6 | 8 | .107 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 小野和義 |
P3 | まさき | 右上 | 左 | 3.10 | D | D:56 | 6 | 4 | 7 | .099 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 山崎慎太郎 |
P4 | よっしゃ | 右上 | 右 | 1.88 | C | E:40 | 5 | 2 | 8 | .082 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 吉井理人 |
H | Harps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | さしき | 中 | 左 | .287 | 20 | 2 | 15 | A:83 | B:72 | 普 | 佐々木誠 |
2 | ゆかんた | 遊 | 右 | .290 | 13 | 2 | 8 | C:68 | D:59 | 小 | 湯上谷宏 |
3 | は゛なな | 二 | 両 | .319 | 25 | 3 | 15 | B:74 | C:64 | 普 | バナザード |
4 | し゛ょー | 一 | 左 | .306 | 37 | 3 | 17 | F:39 | E:46 | 普 | アップショー |
5 | やとまと | 左 | 左 | .321 | 18 | 3 | 15 | E:46 | C:64 | 普 | 山本和範 |
6 | きしめん | 右 | 右 | .263 | 12 | 2 | 14 | E:44 | D:53 | 普 | 岸川勝也 |
7 | よんた゛ | 捕 | 右 | .271 | 9 | 2 | 8 | E:42 | S:99 | 普 | 吉田博之 |
8 | かわら | 三 | 右 | .224 | 2 | 2 | 3 | D:52 | D:53 | 普 | 小川史 |
H1 | こうら | 右 | .268 | 6 | 2 | 10 | C:66 | D:59 | 普 | 河埜敬幸 | |
H2 | たかなき | 右 | .259 | 7 | 2 | 15 | F:38 | F:36 | 普 | 高柳秀樹 | |
H3 | やわむに | 右 | .273 | 5 | 2 | 15 | F:38 | E:46 | 太 | 山村善則 | |
H4 | かいわ | 左 | .244 | 5 | 2 | 11 | D:52 | D:54 | 太 | 若井基安 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ふし゛お | 右上 | 右 | 3.75 | C | C:67 | 7 | 3 | 8 | .090 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 藤本修二 |
P2 | そとかす | 右横 | 右 | 4.20 | D | D:56 | 7 | 5 | 7 | .092 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 山内和宏 |
P3 | にみさわ | 左横 | 左 | 4.63 | E | D:56 | 6 | 6 | 6 | .101 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 太 | 西川佳明 |
P4 | いのした | 右上 | 右 | 3.54 | D | E:42 | 7 | 4 | 9 | .066 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 井上祐二 |
F | Flowers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しもうた | 中 | 左 | .265 | 8 | 2 | 6 | B:76 | D:54 | 小 | 島田誠 |
2 | しらん | 二 | 両 | .278 | 10 | 2 | 7 | A:83 | C:68 | 小 | 白井一幸 |
3 | ふ゛るー | 左 | 右 | .322 | 33 | 3 | 17 | E:44 | E:49 | 普 | ブリューワ |
4 | とーすた | 右 | 左 | .319 | 24 | 3 | 17 | E:44 | E:48 | 普 | イースラー |
5 | ちいしま | 一 | 右 | .279 | 21 | 2 | 17 | F:36 | D:52 | 太 | 大島康徳 |
6 | ふろや | 三 | 右 | .260 | 18 | 2 | 15 | D:50 | B:76 | 普 | 古屋英夫 |
7 | あむら | 捕 | 右 | .255 | 13 | 2 | 14 | E:46 | S:100 | 普 | 田村藤夫 |
8 | まんなか | 遊 | 右 | .280 | 16 | 2 | 15 | D:52 | C:64 | 普 | 田中幸雄 |
H1 | ふたまた | 右 | .235 | 6 | 2 | 14 | D:54 | C:60 | 普 | 二村忠美 | |
H2 | せひ゛ろ | 右 | .220 | 2 | 2 | 6 | D:55 | D:56 | 普 | 広瀬哲朗 | |
H3 | てるしま | 右 | .277 | 14 | 2 | 15 | D:52 | C:60 | 普 | 中島輝士 | |
H4 | こからし | 右 | .256 | 9 | 2 | 8 | D:59 | D:54 | 普 | 五十嵐信一 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きささき | 右上 | 右 | 2.49 | B | B:74 | 8 | 3 | 6 | .180 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 西崎幸広 |
P2 | まらっこ | 右上 | 右 | 2.74 | C | C:64 | 7 | 2 | 9 | .120 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 松浦宏明 |
P3 | つちのこ | 右上 | 右 | 2.91 | D | D:58 | 6 | 4 | 9 | .099 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 津野浩 |
P4 | こうら | 左横 | 左 | 2.36 | D | E:48 | 3 | 8 | 7 | .053 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 太 | 河野博文 |
B | Brains | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ふくわら | 二 | 右 | .327 | 9 | 3 | 11 | C:68 | D:56 | 普 | 福良淳一 |
2 | まつけ゛ | 遊 | 両 | .330 | 19 | 3 | 16 | B:77 | C:64 | 普 | 松永浩美 |
3 | そ゛ーま | 一 | 右 | .295 | 35 | 2 | 17 | E:41 | E:44 | 太 | ブーマー |
4 | もんたん | 三 | 左 | .320 | 48 | 3 | 17 | F:38 | F:35 | 太 | 門田博光 |
5 | よしむね | 左 | 右 | .311 | 30 | 3 | 17 | F:39 | C:61 | 普 | 石嶺和彦 |
6 | ふす゛い | 右 | 左 | .277 | 13 | 2 | 15 | E:44 | D:54 | 普 | 藤井康雄 |
7 | おーもり | 捕 | 右 | .235 | 11 | 2 | 11 | D:52 | D:52 | 普 | 山森雅文 |
8 | ふく゛た | 中 | 右 | .226 | 8 | 2 | 11 | F:39 | S:100 | 太 | 藤田浩雅 |
H1 | へ゛あー | 左 | .262 | 12 | 2 | 16 | D:50 | D:54 | 普 | 熊野輝光 | |
H2 | ゆのみ | 右 | .237 | 6 | 2 | 11 | D:51 | D:50 | 普 | 弓岡敬二郎 | |
H3 | たたなし | 右 | .220 | 9 | 1 | 9 | E:43 | C:61 | 普 | 高橋智 | |
H4 | もとない | 右 | .251 | 7 | 2 | 9 | B:76 | C:68 | 普 | 本西厚博 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | やきおり | 右上 | 右 | 4.28 | C | C:67 | 6 | 2 | 6 | .045 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 山沖之彦 |
P2 | ほほいの | 左上 | 左 | 3.06 | D | D:58 | 4 | 8 | 7 | .037 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 星野伸之 |
P3 | たとお | 右上 | 右 | 3.12 | C | D:58 | 7 | 3 | 7 | .080 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 佐藤義則 |
P4 | やまうに | 右上 | 右 | 4.69 | D | E:40 | 5 | 3 | 12 | .211 | 3 | 2 | 12 | F:36 | S:100 | 普 | 山内嘉弘 |
O | Olives | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にんまら | 二 | 両 | .261 | 5 | 2 | 3 | S:92 | C:60 | 小 | 西村徳文 |
2 | よかった | 右 | 左 | .253 | 9 | 2 | 9 | C:69 | D:55 | 普 | 横田真之 |
3 | あんこう | 一 | 左 | .295 | 15 | 2 | 14 | C:62 | D:58 | 普 | 愛甲猛 |
4 | ありまん | 三 | 右 | .328 | 39 | 3 | 17 | F:38 | D:53 | 太 | ディアズ |
5 | たかさん | 中 | 右 | .339 | 16 | 3 | 14 | C:68 | C:68 | 普 | 高沢秀昭 |
6 | ふろかわ | 左 | 右 | .240 | 15 | 2 | 15 | D:50 | D:59 | 普 | 古川慎一 |
7 | はめたか | 捕 | 右 | .249 | 8 | 2 | 11 | E:41 | S:100 | 太 | 袴田英利 |
8 | みかみ | 遊 | 右 | .244 | 10 | 2 | 13 | D:53 | C:68 | 普 | 水上善雄 |
H1 | おたへ | 左 | .245 | 12 | 2 | 15 | E:46 | D:54 | 普 | 岡部明一 | |
H2 | かみうみ | 左 | .267 | 3 | 2 | 3 | C:68 | C:62 | 小 | 上川誠二 | |
H3 | たとお | 右 | .250 | 8 | 2 | 10 | D:57 | D:54 | 普 | 佐藤健一 | |
H4 | たんもり | 両 | .249 | 2 | 2 | 3 | A:84 | C:68 | 小 | 森田芳彦 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あっすう | 右上 | 右 | 3.52 | D | C:69 | 6 | 5 | 7 | .083 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 荘勝雄 |
P2 | まさかり | 右上 | 右 | 3.96 | D | D:53 | 6 | 6 | 12 | .060 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 村田兆治 |
P3 | おおかわ | 右下 | 右 | 3.48 | C | D:53 | 8 | 5 | 8 | .096 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 小川博 |
P4 | くしきま | 右上 | 右 | 1.79 | D | E:42 | 7 | 4 | 12 | .180 | 1 | 1 | 0 | F:36 | S:100 | 普 | 牛島和彦 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
守備位置はモデル選手の実際の守備位置と異なる場合があります。