G | Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | よしなお | 二 | 左 | .274 | 8 | 3 | 5 | B:77 | D:58 | 普 | 吉川尚輝 |
2 | まつはら | 右 | 左 | .263 | 3 | 2 | 3 | A:82 | B:71 | 小 | 松原聖弥 |
3 | さかもと | 遊 | 右 | .289 | 19 | 3 | 11 | C:63 | A:81 | 普 | 坂本勇人 |
4 | おかもと | 三 | 右 | .275 | 31 | 3 | 17 | D:51 | D:57 | 普 | 岡本和真 |
5 | ま る | 中 | 左 | .284 | 27 | 3 | 16 | B:71 | D:57 | 太 | 丸佳浩 |
6 | なかしま | 一 | 右 | .297 | 7 | 3 | 7 | F:35 | E:44 | 普 | 中島宏之 |
7 | ういーら | 左 | 右 | .247 | 12 | 2 | 10 | D:54 | D:58 | 太 | ウィーラー |
8 | おおしろ | 捕 | 左 | .270 | 9 | 3 | 8 | D:52 | B:77 | 普 | 大城卓三 |
H1 | わかはや | 両 | .247 | 2 | 2 | 4 | B:71 | C:62 | 普 | 若林晃弘 | |
H2 | かめい | 左 | .255 | 2 | 3 | 6 | C:62 | A:81 | 普 | 亀井善行 | |
H3 | は゜ーら | 左 | .267 | 4 | 3 | 7 | D:53 | C:65 | 太 | パーラ | |
H4 | ますたい | 右 | .297 | 0 | 2 | 0 | A:84 | C:69 | 小 | 増田大輝 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 右 | 1.97 | A | B:77 | 9 | 2 | 9 | 普 | 菅野智之 |
P2 | とこ゛う | 右上 | 右 | 2.76 | A | C:61 | 2 | 2 | 12 | 普 | 戸郷翔征 |
P3 | なかかわ | 左上 | 左 | 1.00 | B | D:51 | 2 | 5 | 8 | 普 | 中川皓太 |
P4 | てらろさ | 右上 | 右 | 2.56 | S | E:45 | 8 | 2 | 6 | 普 | デラロサ |
T | Tigers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ちかもと | 中 | 左 | .293 | 9 | 3 | 7 | S:91 | E:45 | 小 | 近本光司 |
2 | いとはら | 二 | 左 | .294 | 3 | 3 | 3 | C:69 | C:60 | 普 | 糸原健斗 |
3 | いとい | 右 | 左 | .268 | 2 | 3 | 5 | C:67 | B:74 | 普 | 糸井嘉男 |
4 | おおやま | 三 | 右 | .288 | 28 | 3 | 16 | D:58 | B:70 | 普 | 大山悠輔 |
5 | さんす゛ | 左 | 右 | .257 | 19 | 3 | 12 | E:47 | D:57 | 普 | サンズ |
6 | ほ゛ーあ | 一 | 左 | .243 | 17 | 2 | 13 | F:33 | E:48 | 太 | ボーア |
7 | うめの | 捕 | 右 | .262 | 7 | 3 | 7 | C:65 | S:90 | 小 | 梅野隆太郎 |
8 | きなみ | 遊 | 左 | .249 | 3 | 2 | 3 | B:70 | D:57 | 普 | 木浪聖也 |
H1 | ようかわ | 右 | .247 | 8 | 2 | 8 | D:52 | C:62 | 普 | 陽川尚将 | |
H2 | おは゛た | 左 | .220 | 0 | 1 | 0 | B:74 | C:69 | 普 | 小幡竜平 | |
H3 | まるて | 右 | .252 | 4 | 3 | 8 | E:46 | C:64 | 太 | マルテ | |
H4 | はらくち | 右 | .278 | 3 | 3 | 4 | E:40 | D:50 | 普 | 原口文仁 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしゆう | 右上 | 右 | 2.26 | C | B:76 | 5 | 5 | 4 | 普 | 西勇輝 |
P2 | あおやき | 右横 | 右 | 3.36 | B | C:64 | 8 | 6 | 3 | 普 | 青柳晃洋 |
P3 | いわさき | 左上 | 左 | 1.82 | B | E:48 | 4 | 5 | 7 | 普 | 岩崎優 |
P4 | すあれす | 右上 | 右 | 2.24 | S | E:48 | 5 | 4 | 6 | 普 | スアレス |
D | Dragons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おおしま | 中 | 左 | .316 | 1 | 4 | 3 | B:78 | F:39 | 普 | 大島洋平 |
2 | きょうた | 遊 | 左 | .247 | 5 | 2 | 3 | A:83 | C:67 | 普 | 京田陽太 |
3 | あるもん | 左 | 両 | .294 | 9 | 3 | 10 | D:54 | D:59 | 太 | アルモンテ |
4 | ひしえと | 一 | 右 | .267 | 17 | 3 | 11 | D:53 | A:80 | 太 | ビシエド |
5 | たかはし | 三 | 左 | .305 | 7 | 4 | 7 | D:50 | D:57 | 普 | 高橋周平 |
6 | あ へ゛ | 二 | 右 | .257 | 13 | 3 | 9 | D:52 | C:66 | 普 | 阿部寿樹 |
7 | ひらた | 右 | 右 | .235 | 3 | 2 | 6 | D:59 | C:65 | 普 | 平田良介 |
8 | きのした | 捕 | 右 | .267 | 6 | 2 | 7 | E:45 | S:91 | 普 | 木下拓哉 |
H1 | ふくた゛ | 右 | .246 | 5 | 2 | 10 | E:45 | C:62 | 普 | 福田永将 | |
H2 | いりょう | 左 | .200 | 0 | 2 | 2 | D:55 | C:61 | 小 | 井領雅貴 | |
H3 | まるてね | 右 | .295 | 2 | 2 | 6 | E:42 | A:82 | 普 | A.マルティネス | |
H4 | えんと゛ | 左 | .219 | 0 | 2 | 4 | B:73 | D:57 | 普 | 遠藤一星 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 左 | 1.82 | B | B:76 | 6 | 5 | 6 | 普 | 大野雄大 |
P2 | ふくたに | 右上 | 右 | 2.64 | A | D:58 | 6 | 2 | 7 | 普 | 福谷浩司 |
P3 | そふ゛え | 右上 | 左 | 1.79 | B | E:45 | 4 | 4 | 6 | 普 | 祖父江大輔 |
P4 | まるてね | 右上 | 左 | 1.13 | S | E:48 | 3 | 3 | 12 | 普 | R.マルティネス |
DB | BayStars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | かしたに | 中 | 左 | .323 | 19 | 4 | 12 | B:79 | D:55 | 普 | 梶谷隆幸 |
2 | そ と | 二 | 右 | .252 | 25 | 3 | 15 | E:41 | D:52 | 普 | ソト |
3 | おーすて | 右 | 右 | .286 | 20 | 3 | 15 | D:52 | C:62 | 普 | オースティン |
4 | さ の | 左 | 左 | .328 | 20 | 4 | 12 | D:51 | C:62 | 普 | 佐野恵太 |
5 | みやさき | 三 | 右 | .301 | 14 | 4 | 10 | E:48 | D:55 | 小 | 宮﨑敏郎 |
6 | ろへ゜す | 一 | 右 | .246 | 12 | 2 | 12 | E:43 | C:61 | 太 | ロペス |
7 | やまと | 遊 | 右 | .281 | 4 | 3 | 3 | B:70 | C:66 | 普 | 大和 |
8 | とはしら | 捕 | 左 | .212 | 5 | 1 | 6 | E:46 | C:65 | 普 | 戸柱恭孝 |
H1 | しは゛た | 左 | .266 | 2 | 2 | 3 | D:58 | D:54 | 小 | 柴田竜拓 | |
H2 | くらもと | 左 | .276 | 1 | 3 | 2 | D:57 | D:51 | 普 | 倉本寿彦 | |
H3 | かみさと | 左 | .308 | 3 | 3 | 4 | A:80 | C:62 | 普 | 神里和毅 | |
H4 | なかい | 右 | .250 | 2 | 2 | 3 | D:59 | B:77 | 普 | 中井大介 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおぬき | 右上 | 右 | 2.53 | B | C:63 | 4 | 3 | 7 | 普 | 大貫晋一 |
P2 | いのう | 右上 | 右 | 3.94 | B | C:67 | 6 | 2 | 7 | 普 | 井納翔一 |
P3 | いした゛ | 左上 | 左 | 2.53 | B | D:57 | 4 | 5 | 6 | 普 | 石田健大 |
P4 | みしま | 右上 | 両 | 2.45 | A | D:53 | 7 | 2 | 6 | 普 | 三嶋一輝 |
C | Carp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にしかわ | 中 | 左 | .304 | 6 | 4 | 7 | B:71 | D:56 | 普 | 西川龍馬 |
2 | きくち | 二 | 右 | .271 | 10 | 3 | 7 | B:71 | B:79 | 小 | 菊池涼介 |
3 | ちょうの | 左 | 右 | .285 | 10 | 3 | 8 | C:60 | A:80 | 普 | 長野久義 |
4 | すす゛き | 右 | 右 | .300 | 25 | 4 | 16 | C:67 | A:86 | 太 | 鈴木誠也 |
5 | まつやま | 一 | 左 | .277 | 9 | 3 | 7 | E:45 | C:65 | 太 | 松山竜平 |
6 | あいさわ | 捕 | 右 | .266 | 7 | 3 | 8 | E:49 | B:71 | 太 | 會澤翼 |
7 | とうはや | 三 | 右 | .279 | 14 | 3 | 10 | C:65 | C:64 | 普 | 堂林翔太 |
8 | たなか | 遊 | 左 | .251 | 8 | 2 | 6 | B:77 | D:56 | 小 | 田中広輔 |
H1 | ひ゜れら | 右 | .266 | 11 | 3 | 10 | C:63 | C:65 | 太 | ピレラ | |
H2 | さかくら | 左 | .287 | 3 | 3 | 5 | C:68 | B:74 | 普 | 坂倉将吾 | |
H3 | おおもり | 左 | .259 | 2 | 2 | 3 | A:83 | B:76 | 普 | 大盛穂 | |
H4 | めひあ | 右 | .188 | 2 | 2 | 7 | D:52 | C:60 | 太 | メヒア |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | く り | 右上 | 右 | 2.96 | B | C:67 | 4 | 5 | 6 | 普 | 九里亜蓮 |
P2 | もりした | 右上 | 右 | 1.91 | A | B:71 | 7 | 2 | 7 | 普 | 森下暢仁 |
P3 | ほりえ | 左上 | 左 | 4.17 | A | D:50 | 2 | 6 | 6 | 普 | 塹江敦哉 |
P4 | ふらんす | 左上 | 左 | 2.45 | A | D:50 | 2 | 7 | 8 | 太 | フランスア |
S | Swallows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | さかくち | 中 | 左 | .246 | 9 | 3 | 5 | C:63 | E:45 | 普 | 坂口智隆 |
2 | やまた゛ | 二 | 右 | .254 | 12 | 3 | 10 | B:76 | C:60 | 普 | 山田哲人 |
3 | あおき | 左 | 左 | .317 | 18 | 4 | 11 | C:62 | D:53 | 普 | 青木宣親 |
4 | むらかみ | 一 | 左 | .307 | 28 | 4 | 16 | C:67 | C:69 | 普 | 村上宗隆 |
5 | にしうら | 三 | 右 | .245 | 10 | 2 | 9 | D:55 | D:52 | 普 | 西浦直亨 |
6 | やまさき | 右 | 左 | .245 | 3 | 2 | 2 | B:74 | E:46 | 小 | 山崎晃大朗 |
7 | えすこは | 遊 | 右 | .273 | 1 | 3 | 2 | C:65 | B:74 | 普 | エスコバー |
8 | にした゛ | 捕 | 右 | .232 | 7 | 2 | 7 | E:45 | B:77 | 普 | 西田明央 |
H1 | しおみ | 右 | .279 | 8 | 3 | 6 | A:80 | D:57 | 普 | 塩見泰隆 | |
H2 | みやもと | 左 | .274 | 2 | 3 | 4 | C:66 | E:48 | 普 | 宮本丈 | |
H3 | ひろおか | 右 | .215 | 8 | 1 | 8 | D:54 | C:60 | 普 | 廣岡大志 | |
H4 | ゆうへい | 左 | .223 | 0 | 2 | 5 | C:64 | B:75 | 小 | 雄平 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 右 | 4.61 | B | C:68 | 6 | 2 | 7 | 小 | 小川泰弘 |
P2 | たかなし | 右上 | 右 | 4.12 | B | C:62 | 5 | 2 | 7 | 普 | 高梨裕稔 |
P3 | しみす゛ | 右上 | 左 | 3.54 | B | D:51 | 5 | 4 | 6 | 普 | 清水昇 |
P4 | いしやま | 右上 | 右 | 2.01 | B | E:48 | 2 | 2 | 12 | 普 | 石山泰稚 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。