H | Hawks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しゅうと | 二 | 左 | .270 | 1 | 2 | 2 | S:96 | C:62 | 普 | 周東佑京 |
2 | なかむら | 一 | 左 | .271 | 6 | 3 | 6 | D:59 | D:53 | 普 | 中村晃 |
3 | やなきた | 中 | 左 | .342 | 29 | 4 | 17 | B:79 | A:83 | 普 | 柳田悠岐 |
4 | くらしあ | 左 | 右 | .277 | 10 | 3 | 12 | C:60 | C:61 | 普 | グラシアル |
5 | くりはら | 右 | 左 | .243 | 17 | 2 | 9 | C:67 | B:70 | 普 | 栗原陵矢 |
6 | まつた゛ | 三 | 右 | .228 | 13 | 2 | 10 | C:61 | C:61 | 普 | 松田宣浩 |
7 | か い | 捕 | 右 | .211 | 11 | 1 | 8 | C:69 | S:100 | 太 | 甲斐拓也 |
8 | まきはら | 遊 | 左 | .241 | 1 | 2 | 2 | A:82 | D:55 | 小 | 牧原大成 |
H1 | はれんて | 右 | .168 | 9 | 1 | 12 | F:36 | B:76 | 太 | バレンティン | |
H2 | うえはや | 左 | .181 | 6 | 1 | 9 | B:77 | B:70 | 普 | 上林誠知 | |
H3 | いまみや | 右 | .268 | 6 | 3 | 7 | B:74 | A:88 | 小 | 今宮健太 | |
H4 | あかし | 左 | .253 | 2 | 2 | 4 | B:75 | F:34 | 普 | 明石健志 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | せんか゛ | 右上 | 左 | 2.16 | S | B:78 | 6 | 2 | 12 | 普 | 千賀滉大 |
P2 | いしかわ | 右上 | 右 | 2.42 | B | D:58 | 7 | 2 | 8 | 普 | 石川柊太 |
P3 | もいねろ | 左上 | 左 | 1.69 | S | E:48 | 4 | 5 | 12 | 普 | モイネロ |
P4 | も り | 右上 | 右 | 2.28 | B | E:48 | 8 | 2 | 8 | 太 | 森唯斗 |
M | Marines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おき゛の | 中 | 右 | .291 | 1 | 3 | 4 | A:88 | D:57 | 小 | 荻野貴司 |
2 | なかむら | 二 | 右 | .249 | 8 | 2 | 7 | B:71 | C:62 | 普 | 中村奨吾 |
3 | まーてん | 右 | 左 | .234 | 25 | 2 | 16 | C:67 | S:99 | 普 | マーティン |
4 | やすた゛ | 三 | 左 | .221 | 6 | 2 | 8 | D:50 | D:57 | 普 | 安田尚憲 |
5 | いのうえ | 一 | 右 | .245 | 15 | 2 | 12 | F:37 | F:33 | 太 | 井上晴哉 |
6 | すか゛の | 左 | 左 | .260 | 2 | 2 | 4 | C:65 | D:56 | 小 | 菅野剛士 |
7 | たむら | 捕 | 右 | .217 | 4 | 1 | 3 | D:51 | A:82 | 小 | 田村龍弘 |
8 | ふしおか | 遊 | 左 | .229 | 4 | 2 | 3 | B:70 | A:81 | 普 | 藤岡裕大 |
H1 | かくなか | 左 | .244 | 2 | 3 | 5 | D:58 | D:57 | 普 | 角中勝也 | |
H2 | ふくしゅ | 左 | .216 | 5 | 2 | 7 | B:74 | D:56 | 普 | 福田秀平 | |
H3 | きよた | 右 | .278 | 7 | 3 | 6 | D:53 | C:67 | 普 | 清田育宏 | |
H4 | れあーと | 右 | .233 | 6 | 2 | 14 | F:37 | A:83 | 普 | レアード |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いしかわ | 右ゴ | 右 | 4.25 | B | C:68 | 6 | 4 | 7 | ゴ | 石川歩 |
P2 | み ま | 右上 | 左 | 3.95 | B | C:66 | 6 | 2 | 7 | 小 | 美馬学 |
P3 | さわむら | 右上 | 右 | 3.41 | A | E:48 | 5 | 2 | 9 | 太 | 澤村拓一 |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 2.25 | A | E:47 | 6 | 5 | 6 | 普 | 益田直也 |
L | Lions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | かねこ | 中 | 両 | .249 | 3 | 2 | 2 | A:87 | D:55 | 普 | 金子侑司 |
2 | け゛んた | 遊 | 左 | .270 | 1 | 2 | 2 | A:88 | B:73 | 普 | 源田壮亮 |
3 | も り | 捕 | 左 | .251 | 9 | 3 | 9 | C:62 | C:62 | 太 | 森友哉 |
4 | やまかわ | 一 | 右 | .205 | 24 | 2 | 16 | E:40 | D:56 | 太 | 山川穂高 |
5 | くりやま | 左 | 左 | .272 | 12 | 3 | 8 | D:52 | F:36 | 普 | 栗山巧 |
6 | すはんし | 三 | 左 | .268 | 15 | 3 | 10 | A:82 | B:72 | 普 | スパンジェンバーグ |
7 | とのさき | 二 | 右 | .247 | 8 | 2 | 9 | A:81 | C:69 | 普 | 外崎修汰 |
8 | きむら | 右 | 右 | .231 | 8 | 2 | 7 | B:73 | B:77 | 普 | 木村文紀 |
H1 | なかむら | 右 | .213 | 9 | 2 | 12 | E:47 | D:55 | 太 | 中村剛也 | |
H2 | めひあ | 右 | .207 | 11 | 2 | 13 | E:41 | E:46 | 太 | メヒア | |
H3 | すす゛き | 左 | .207 | 1 | 1 | 2 | B:75 | D:52 | 普 | 鈴木将平 | |
H4 | やまのへ | 右 | .233 | 0 | 2 | 4 | C:68 | D:50 | 小 | 山野辺翔 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たかはし | 右上 | 右 | 3.74 | B | C:68 | 6 | 2 | 8 | 太 | 髙橋光成 |
P2 | にーる | 右上 | 右 | 5.22 | B | C:65 | 4 | 7 | 4 | 普 | ニール |
P3 | たいら | 右上 | 左 | 1.87 | S | E:45 | 10 | 3 | 3 | 太 | 平良海馬 |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 2.02 | A | E:47 | 6 | 2 | 7 | 普 | 増田達至 |
E | Eagles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | こふかた | 遊 | 左 | .288 | 3 | 3 | 3 | A:85 | D:50 | 小 | 小深田大翔 |
2 | すす゛き | 一 | 左 | .295 | 4 | 4 | 5 | D:54 | D:51 | 普 | 鈴木大地 |
3 | も き゛ | 三 | 左 | .301 | 7 | 4 | 7 | B:75 | D:57 | 小 | 茂木栄五郎 |
4 | あさむら | 二 | 右 | .280 | 32 | 3 | 17 | D:53 | C:65 | 普 | 浅村栄斗 |
5 | しまうち | 左 | 左 | .281 | 8 | 3 | 7 | B:71 | F:34 | 普 | 島内宏明 |
6 | ろめろ | 右 | 右 | .272 | 24 | 3 | 14 | D:56 | C:60 | 普 | ロメロ |
7 | おおた | 捕 | 右 | .200 | 2 | 1 | 3 | D:57 | B:77 | 普 | 太田光 |
8 | たつみ | 中 | 左 | .223 | 8 | 1 | 7 | S:91 | A:86 | 普 | 辰己涼介 |
H1 | たなかす | 両 | .240 | 8 | 2 | 8 | B:77 | A:81 | 普 | 田中和基 | |
H2 | き゛んし | 左 | .236 | 0 | 2 | 3 | D:53 | C:66 | 小 | 銀次 | |
H3 | ふらっし | 右 | .235 | 2 | 2 | 11 | D:58 | C:61 | 普 | ブラッシュ | |
H4 | おこ゛う | 左 | .295 | 4 | 2 | 6 | B:79 | C:61 | 普 | 小郷裕哉 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | わくい | 右上 | 右 | 3.60 | B | B:72 | 6 | 3 | 5 | 普 | 涌井秀章 |
P2 | のりもと | 右上 | 左 | 3.96 | A | C:69 | 6 | 2 | 9 | 普 | 則本昂大 |
P3 | まきた | 右下 | 右 | 2.16 | E | E:47 | 6 | 3 | 4 | 普 | 牧田和久 |
P4 | ふせにつ | 右上 | 右 | 2.86 | A | E:46 | 7 | 2 | 7 | 普 | ブセニッツ |
F | Fighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にしかわ | 中 | 左 | .306 | 5 | 4 | 5 | A:89 | F:32 | 普 | 西川遥輝 |
2 | ひらぬま | 遊 | 左 | .228 | 0 | 2 | 2 | B:72 | B:72 | 普 | 平沼翔太 |
3 | こんと゛ | 左 | 左 | .340 | 5 | 4 | 4 | D:55 | C:66 | 太 | 近藤健介 |
4 | なかた | 一 | 右 | .239 | 31 | 2 | 17 | E:42 | C:69 | 太 | 中田翔 |
5 | おおた | 右 | 右 | .275 | 14 | 3 | 12 | C:63 | C:67 | 普 | 大田泰示 |
6 | わたなへ | 二 | 右 | .283 | 6 | 3 | 7 | B:70 | C:61 | 普 | 渡邉諒 |
7 | ひやぬえ | 三 | 右 | .220 | 4 | 2 | 10 | D:53 | C:67 | 太 | ビヤヌエバ |
8 | うさみ | 捕 | 左 | .178 | 3 | 1 | 5 | F:38 | B:75 | 普 | 宇佐見真吾 |
H1 | きよみや | 左 | .190 | 7 | 1 | 8 | D:50 | E:40 | 太 | 清宮幸太郎 | |
H2 | なかしま | 左 | .201 | 0 | 1 | 0 | S:90 | D:58 | 普 | 中島卓也 | |
H3 | すき゛や | 両 | .221 | 2 | 2 | 4 | B:75 | D:58 | 小 | 杉谷拳士 | |
H4 | よこお | 右 | .252 | 2 | 2 | 8 | E:43 | C:60 | 太 | 横尾俊建 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ありはら | 右上 | 右 | 3.46 | A | B:75 | 4 | 3 | 9 | 普 | 有原航平 |
P2 | はーへい | 右上 | 右 | 3.22 | S | C:60 | 8 | 4 | 5 | 普 | バーヘイゲン |
P3 | たまい | 右上 | 右 | 3.46 | B | E:48 | 6 | 5 | 4 | 普 | 玉井大翔 |
P4 | みやにし | 左横 | 左 | 2.05 | C | E:40 | 3 | 5 | 7 | 普 | 宮西尚生 |
B | Buffaloes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ふくた゛ | 三 | 左 | .258 | 0 | 2 | 2 | A:80 | B:71 | 小 | 福田周平 |
2 | おおしろ | 二 | 右 | .207 | 1 | 1 | 3 | B:75 | D:58 | 普 | 大城滉二 |
3 | あた゛ち | 遊 | 右 | .289 | 2 | 3 | 2 | B:77 | B:72 | 普 | 安達了一 |
4 | よした゛ | 右 | 左 | .350 | 14 | 5 | 13 | C:64 | E:46 | 小 | 吉田正尚 |
5 | し゛ょー | 左 | 右 | .258 | 12 | 3 | 10 | D:50 | D:53 | 普 | ジョーンズ |
6 | おかた゛ | 一 | 左 | .256 | 16 | 2 | 12 | E:46 | F:32 | 普 | T-岡田 |
7 | わかつき | 捕 | 右 | .240 | 3 | 2 | 4 | D:51 | S:96 | 普 | 若月健矢 |
8 | さ の | 中 | 両 | .214 | 0 | 2 | 2 | S:95 | B:74 | 普 | 佐野皓大 |
H1 | ろとりけ | 右 | .218 | 6 | 1 | 9 | E:40 | E:48 | 普 | ロドリゲス | |
H2 | む ね | 左 | .225 | 1 | 2 | 3 | B:78 | C:60 | 普 | 宗佑磨 | |
H3 | ふしみ | 右 | .259 | 6 | 2 | 7 | E:43 | C:65 | 普 | 伏見寅威 | |
H4 | も や | 左 | .274 | 12 | 3 | 11 | E:48 | D:53 | 普 | モヤ |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | やまもと | 右上 | 右 | 2.20 | S | B:70 | 6 | 2 | 10 | 普 | 山本由伸 |
P2 | たし゛ま | 左上 | 左 | 4.05 | B | C:66 | 2 | 6 | 7 | 普 | 田嶋大樹 |
P3 | やまた゛ | 左上 | 左 | 3.89 | C | D:55 | 2 | 9 | 5 | 普 | 山田修義 |
P4 | てくそん | 右上 | 右 | 3.28 | A | D:52 | 6 | 3 | 8 | 普 | ディクソン |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。