K | Konami Stars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
1 | う は゜ | 中 | 左 | .251 | 2 | 2 | 6 | S:120 | D:55 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
2 | へ゜んた | 遊 | 左 | .253 | 4 | 1 | 1 | A:85 | C:67 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
3 | こなみま | 一 | 右 | .310 | 10 | 3 | 10 | B:78 | D:53 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
4 | こえもん | 三 | 右 | .306 | 46 | 2 | 17 | D:50 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
5 | はすてる | 左 | 左 | .302 | 14 | 3 | 8 | B:71 | B:71 | ゴ | パステル | ツインビー |
6 | ふうま | 右 | 右 | .268 | 47 | 2 | 14 | D:52 | B:74 | ゴ | 月風魔 | 月風魔伝 |
7 | すねーく | 二 | 右 | .283 | 16 | 2 | 9 | C:65 | D:58 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
8 | り ー | 捕 | 右 | .280 | 3 | 2 | 3 | F:33 | C:61 | ゴ | リー・ウーロン | イー・アル・カンフー |
H1 | た こ | 右 | .320 | 18 | 2 | 12 | F:34 | D:55 | ゴ | Mr.パロディウス | パロディウス | |
H2 | しもん | 左 | .245 | 5 | 1 | 17 | F:36 | E:43 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
H3 | と゛ん | 右 | .176 | 2 | 2 | 4 | D:53 | A:88 | ゴ | ドナテロ | 激亀忍者伝 | |
H4 | しなもん | 右 | .233 | 3 | 1 | 6 | C:60 | E:44 | ゴ | シナモン博士 | ツインビー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 4.49 | SS | A:80 | 6 | 7 | 6 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
P2 | り さ | 右ゴ | 右 | 2.49 | B | C:61 | 4 | 3 | 8 | ゴ | 立花理佐 | リサの妖精伝説 |
P3 | はわふろ | 右横 | 右 | 4.36 | D | E:44 | 3 | 7 | 2 | ゴ | パワプロくん | 実況パワフルプロ野球 |
P4 | こんく゛ | 左ゴ | 左 | 3.10 | C | E:40 | 2 | 7 | 2 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ |
I | Idol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 | 元データ |
1 | こさか | 遊 | 左 | .280 | 3 | 3 | 0 | S:90 | C:60 | 普 | 小坂菜緒 | 小坂誠(99M) |
2 | ほ り | 三 | 右 | .253 | 14 | 2 | 9 | C:60 | E:43 | 普 | 堀未央奈 | 堀幸一(02M) |
3 | しらいし | 二 | 左 | .329 | 38 | 4 | 17 | A:85 | C:60 | 普 | 白石麻衣 ※ | 山田哲人(15S) |
4 | かとしほ | 左 | 両 | .263 | 42 | 2 | 17 | C:62 | F:31 | 普 | 加藤史帆 | デストラーデ(90L) |
5 | すす゛き | 中 | 右 | .300 | 26 | 3 | 14 | B:73 | A:88 | 普 | 鈴木絢音 | 鈴木誠也(17C) |
6 | わたなへ | 一 | 右 | .286 | 2 | 3 | 2 | E:47 | F:39 | 普 | 渡邉理佐 | 渡邉博幸(04D) |
7 | やました | 捕 | 右 | .236 | 4 | 2 | 3 | E:48 | C:60 | 小 | 山下美月 | 山下和彦(90Bu) |
8 | は ふ゛ | 右 | 両 | .258 | 0 | 2 | 0 | B:75 | S:102 | 普 | 土生瑞穂 | 羽生田忠克(89L) |
H1 | えんと゛ | 左 | .271 | 4 | 2 | 5 | B:74 | B:70 | 普 | 遠藤さくら | 遠藤一星(15D) | |
H2 | かとみな | 両 | .276 | 2 | 3 | 1 | A:85 | E:43 | 小 | 加藤美南 | 加藤博一(84W) | |
H3 | まつい | 右 | .253 | 3 | 2 | 0 | E:45 | C:60 | 普 | 松井珠理奈 | 松井淳(54H) | |
H4 | やまもと | 右 | .226 | 4 | 1 | 6 | C:65 | D:57 | 普 | 山本望叶 | 山本和作(13Bs) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 | 元データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいきょ | 右横 | 右 | 2.59 | B | A:83 | 10 | 4 | 6 | 小 | 齊藤京子 | 斎藤雅樹(92G) |
P2 | すか゛い | 右上 | 右 | 3.12 | B | B:70 | 6 | 2 | 7 | 普 | 菅井友香 | 菅野智之(13G) |
P3 | たむら | 左横 | 左 | 2.86 | D | E:40 | 3 | 4 | 7 | 小 | 田村真佑 | 田村勤(97T) |
P4 | さいあす | 右上 | 左 | 1.67 | A | E:48 | 8 | 2 | 5 | 小 | 齋藤飛鳥 | 斎藤隆(01YB) |
※ 左利きなので、左打ちに設定しました。
OS | Old Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にしむら | 二 | 両 | .256 | 3 | 3 | 1 | S:98 | C:60 | 普 | 西村徳文(88O) |
2 | ささき | 右 | 左 | .284 | 16 | 3 | 9 | A:86 | A:87 | 普 | 佐々木誠(88H) |
3 | あきやま | 中 | 右 | .292 | 38 | 2 | 16 | A:86 | S:93 | 普 | 秋山幸二(88L) |
4 | おちあい | 一 | 右 | .293 | 32 | 4 | 17 | E:45 | D:51 | 普 | 落合博満(88D) |
5 | は ら | 左 | 右 | .300 | 31 | 3 | 15 | D:56 | C:69 | 普 | 原辰徳(88G) |
6 | きよはら | 三 | 右 | .286 | 31 | 3 | 15 | D:57 | C:60 | 普 | 清原和博(88L) |
7 | いけやま | 遊 | 右 | .254 | 31 | 2 | 14 | C:68 | A:87 | 普 | 池山隆寛(88S) |
8 | たむら | 捕 | 右 | .248 | 10 | 2 | 8 | E:47 | S:90 | 普 | 田村藤夫(88F) |
H1 | かと゛た | 左 | .311 | 44 | 3 | 17 | F:32 | F:30 | 太 | 門田博光(88H) | |
H2 | まゆみ | 右 | .270 | 17 | 3 | 9 | D:56 | D:57 | 小 | 真弓明信(88T) | |
H3 | まつなか | 両 | .326 | 16 | 4 | 9 | B:76 | B:75 | 普 | 松永浩美(88B) | |
H4 | たかき゛ | 左 | .300 | 7 | 3 | 5 | A:88 | C:63 | 小 | 高木豊(88W) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしさき | 右上 | 右 | 2.50 | B | B:74 | 9 | 2 | 6 | 普 | 西崎幸広(88F) |
P2 | あわの | 左上 | 左 | 2.61 | B | B:72 | 4 | 6 | 6 | 普 | 阿波野秀幸(88Bu) |
P3 | きたへふ | 右上 | 右 | 3.13 | C | C:66 | 6 | 4 | 6 | 普 | 北別府学(88C) |
P4 | まきはら | 右上 | 右 | 2.16 | A | B:71 | 7 | 2 | 8 | 普 | 槙原寛己(88G) |
助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
H1 | へ゜れす | 捕 | 右 | .333 | 11 | 4 | 13 | D:58 | B:76 | 太 | サルバドール・ペレス(KC) |
H2 | あふれゆ | 一 | 右 | .317 | 19 | 3 | 17 | D:57 | C:64 | 太 | ホセ・アブレイユ(CWS) |
H3 | ふりまん | 一 | 左 | .341 | 13 | 4 | 14 | C:61 | B:76 | 普 | フレディ・フリーマン(ATL) |
H4 | るめいゆ | 二 | 右 | .364 | 10 | 5 | 9 | C:67 | C:64 | 普 | DJ・ルメイユ(NYY) |
H5 | まちゃと | 三 | 右 | .304 | 16 | 3 | 15 | C:66 | S:94 | 普 | マニー・マチャド(SD) |
H6 | もんてし | 遊 | 両 | .256 | 6 | 2 | 6 | S:96 | A:82 | 普 | ラウル・モンデシー(KC) |
H7 | そ と | 外 | 左 | .351 | 13 | 5 | 14 | C:66 | B:76 | 普 | フアン・ソト(WAS) |
H8 | へ゛っつ | 外 | 右 | .292 | 16 | 3 | 15 | A:88 | S:100 | 小 | ムーキー・ベッツ(LAD) |
H9 | とらうと | 外 | 右 | .281 | 17 | 3 | 17 | B:78 | S:94 | 太 | マイク・トラウト(LAA) |
HA | おす゛な | 指 | 右 | .338 | 18 | 4 | 17 | C:60 | B:76 | 太 | マーセル・オズナ(ATL) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ひ゛は゛ | 右上 | 右 | 1.63 | S | B:77 | 9 | 2 | 7 | 普 | シェーン・ビーバー(CLE) |
P2 | たるひし | 右上 | 右 | 2.01 | S | B:71 | 7 | 2 | 8 | 普 | ダルビッシュ有(CHC) |
P3 | は゛うあ | 右上 | 右 | 1.73 | S | B:78 | 5 | 2 | 8 | 普 | トレバー・バウアー(CIN) |
P4 | てくろむ | 右上 | 左 | 2.38 | SS | B:75 | 7 | 2 | 6 | 普 | ジェイコブ・デグロム(NYM) |
P5 | はんと゛ | 左上 | 左 | 2.05 | A | E:46 | 2 | 7 | 3 | 普 | ブラッド・ハンド(CLE) |
P6 | へいた゛ | 左上 | 左 | 3.79 | S | E:46 | 2 | 5 | 4 | 普 | ジョシュ・ヘイダー(MIL) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。