S | Swallows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しおみ | 中 | 右 | .278 | 14 | 3 | 9 | A:89 | D:57 | 普 | 塩見泰隆 |
2 | あおき | 左 | 左 | .258 | 9 | 3 | 5 | D:58 | D:53 | 普 | 青木宣親 |
3 | やまた゛ | 二 | 右 | .272 | 34 | 3 | 16 | B:73 | C:60 | 普 | 山田哲人 |
4 | むらかみ | 三 | 左 | .278 | 39 | 3 | 17 | C:66 | C:69 | 普 | 村上宗隆 |
5 | おすな | 一 | 右 | .258 | 13 | 3 | 8 | E:49 | D:57 | 太 | オスナ |
6 | なかむら | 捕 | 右 | .279 | 2 | 3 | 3 | D:55 | A:83 | 普 | 中村悠平 |
7 | さんたな | 右 | 右 | .290 | 19 | 3 | 10 | E:49 | D:55 | 普 | サンタナ |
8 | にしうら | 遊 | 右 | .223 | 5 | 1 | 7 | D:56 | D:52 | 普 | 西浦直亨 |
H1 | やまさき | 左 | .247 | 1 | 2 | 2 | A:84 | E:41 | 小 | 山崎晃大朗 | |
H2 | もとやま | 左 | .255 | 3 | 2 | 4 | C:66 | C:65 | 普 | 元山飛優 | |
H3 | こ か゛ | 右 | .224 | 0 | 1 | 1 | E:47 | B:77 | 普 | 古賀優大 | |
H4 | かわはた | 左 | .372 | 1 | 3 | 2 | D:59 | E:45 | 普 | 川端慎吾 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 右 | 4.14 | B | C:69 | 4 | 3 | 8 | 小 | 小川泰弘 |
P2 | おくかわ | 右上 | 右 | 3.26 | A | C:62 | 6 | 2 | 7 | 普 | 奥川恭伸 |
P3 | しみす゛ | 右上 | 左 | 2.39 | B | D:51 | 3 | 5 | 7 | 普 | 清水昇 |
P4 | まくかふ | 右上 | 右 | 2.52 | S | E:47 | 6 | 2 | 9 | 普 | マクガフ |
T | Tigers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ちかもと | 中 | 左 | .313 | 10 | 4 | 7 | S:90 | E:45 | 小 | 近本光司 |
2 | いとはら | 二 | 左 | .286 | 2 | 3 | 3 | C:65 | D:53 | 普 | 糸原健斗 |
3 | まるて | 一 | 右 | .258 | 22 | 3 | 11 | E:42 | C:64 | 太 | マルテ |
4 | おおやま | 三 | 右 | .260 | 21 | 2 | 13 | D:55 | B:70 | 普 | 大山悠輔 |
5 | さんす゛ | 左 | 右 | .248 | 20 | 3 | 15 | F:39 | D:57 | 普 | サンズ |
6 | さとう | 右 | 左 | .238 | 24 | 2 | 16 | B:72 | C:64 | 普 | 佐藤輝明 |
7 | うめの | 捕 | 右 | .225 | 3 | 2 | 5 | D:59 | B:79 | 小 | 梅野隆太郎 |
8 | なかの | 遊 | 左 | .273 | 1 | 3 | 1 | A:88 | D:52 | 小 | 中野拓夢 |
H1 | ろはす | 両 | .217 | 8 | 2 | 10 | D:54 | C:62 | 普 | ロハス・ジュニア | |
H2 | きなみ | 左 | .227 | 1 | 2 | 3 | C:65 | D:57 | 普 | 木浪聖也 | |
H3 | しまた゛ | 左 | .243 | 0 | 2 | 0 | A:84 | C:60 | 普 | 島田海吏 | |
H4 | はらくち | 右 | .204 | 0 | 2 | 4 | E:49 | D:50 | 普 | 原口文仁 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あおやき | 右横 | 右 | 2.48 | B | B:73 | 8 | 5 | 4 | 普 | 青柳晃洋 |
P2 | いとしょ | 左上 | 左 | 2.44 | C | C:66 | 4 | 6 | 5 | 普 | 伊藤将司 |
P3 | いわさき | 左上 | 左 | 2.65 | B | E:48 | 4 | 5 | 7 | 普 | 岩崎優 |
P4 | すあれす | 右上 | 右 | 1.16 | SS | E:48 | 6 | 2 | 8 | 普 | スアレス |
G | Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | まつはら | 左 | 左 | .274 | 12 | 3 | 8 | A:81 | B:71 | 小 | 松原聖弥 |
2 | さかもと | 遊 | 右 | .271 | 19 | 3 | 11 | C:62 | A:81 | 普 | 坂本勇人 |
3 | ま る | 中 | 左 | .265 | 23 | 3 | 13 | C:69 | D:57 | 太 | 丸佳浩 |
4 | おかもと | 三 | 右 | .265 | 39 | 2 | 17 | E:49 | D:57 | 普 | 岡本和真 |
5 | ういーら | 一 | 右 | .289 | 15 | 3 | 9 | D:52 | C:69 | 太 | ウィーラー |
6 | かしたに | 右 | 左 | .282 | 4 | 3 | 8 | B:79 | D:55 | 普 | 梶谷隆幸 |
7 | おおしろ | 捕 | 左 | .231 | 11 | 2 | 8 | E:42 | A:89 | 普 | 大城卓三 |
8 | よしかわ | 二 | 左 | .272 | 5 | 3 | 4 | B:77 | D:58 | 普 | 吉川尚輝 |
H1 | なかた | 右 | .177 | 7 | 1 | 11 | E:42 | D:57 | 太 | 中田翔 | |
H2 | わかはや | 両 | .239 | 5 | 2 | 5 | B:70 | C:62 | 普 | 若林晃弘 | |
H3 | かめい | 左 | .215 | 3 | 1 | 6 | C:61 | B:70 | 普 | 亀井善行 | |
H4 | なかしま | 右 | .271 | 6 | 3 | 7 | F:34 | E:44 | 普 | 中島宏之 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 右 | 3.19 | A | B:71 | 8 | 2 | 9 | 普 | 菅野智之 |
P2 | たかはし | 左上 | 左 | 3.39 | B | C:63 | 5 | 5 | 6 | 普 | 髙橋優貴 |
P3 | なかかわ | 左上 | 左 | 2.47 | B | D:51 | 2 | 5 | 8 | 普 | 中川皓太 |
P4 | ひえいら | 右上 | 右 | 2.93 | SS | E:43 | 4 | 2 | 9 | 太 | ビエイラ |
C | Carp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | の ま | 中 | 左 | .272 | 2 | 2 | 3 | A:82 | A:88 | 普 | 野間峻祥 |
2 | こそ゛の | 遊 | 左 | .298 | 5 | 3 | 3 | A:81 | D:59 | 普 | 小園海斗 |
3 | にしかわ | 左 | 左 | .286 | 12 | 3 | 8 | C:62 | D:56 | 普 | 西川龍馬 |
4 | すす゛き | 右 | 右 | .317 | 38 | 4 | 17 | C:69 | A:86 | 太 | 鈴木誠也 |
5 | さかくら | 一 | 左 | .315 | 12 | 4 | 8 | C:63 | C:63 | 普 | 坂倉将吾 |
6 | はやし | 三 | 左 | .266 | 10 | 3 | 9 | E:46 | E:46 | 太 | 林晃汰 |
7 | きくち | 二 | 右 | .277 | 16 | 3 | 8 | B:70 | B:79 | 小 | 菊池涼介 |
8 | あいさわ | 捕 | 右 | .256 | 3 | 2 | 7 | E:46 | B:71 | 普 | 會澤翼 |
H1 | まつやま | 左 | .263 | 2 | 3 | 6 | E:43 | C:65 | 太 | 松山竜平 | |
H2 | あ へ゛ | 左 | .252 | 1 | 2 | 3 | C:62 | C:61 | 普 | 安部友裕 | |
H3 | うく゛さ | 左 | .291 | 4 | 3 | 4 | B:79 | D:50 | 普 | 宇草孔基 | |
H4 | くろん | 右 | .231 | 6 | 2 | 9 | F:39 | E:47 | 太 | クロン |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | く り | 右上 | 右 | 3.81 | B | C:67 | 4 | 5 | 6 | 普 | 九里亜蓮 |
P2 | もりした | 右上 | 右 | 2.98 | A | B:76 | 7 | 2 | 8 | 普 | 森下暢仁 |
P3 | ほりえ | 左上 | 左 | 4.25 | A | D:50 | 2 | 7 | 5 | 太 | 塹江敦哉 |
P4 | くりはや | 右上 | 右 | 0.86 | A | E:48 | 4 | 2 | 11 | 普 | 栗林良吏 |
D | Dragons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おおしま | 中 | 左 | .292 | 1 | 4 | 2 | B:78 | F:39 | 普 | 大島洋平 |
2 | きょうた | 遊 | 左 | .257 | 3 | 3 | 3 | A:80 | C:67 | 普 | 京田陽太 |
3 | ふくた゛ | 左 | 右 | .244 | 8 | 2 | 8 | E:49 | C:62 | 普 | 福田永将 |
4 | ひしえと | 一 | 右 | .275 | 17 | 3 | 11 | D:52 | A:80 | 太 | ビシエド |
5 | ふくとめ | 右 | 左 | .218 | 4 | 2 | 6 | E:44 | E:44 | 普 | 福留孝介 |
6 | たかはし | 三 | 左 | .259 | 5 | 3 | 7 | E:48 | D:57 | 普 | 高橋周平 |
7 | とのうえ | 二 | 右 | .219 | 5 | 1 | 5 | E:45 | B:78 | 普 | 堂上直倫 |
8 | きのした | 捕 | 右 | .270 | 11 | 3 | 8 | E:40 | S:91 | 普 | 木下拓哉 |
H1 | あ へ゛ | 右 | .209 | 5 | 2 | 7 | D:52 | C:66 | 普 | 阿部寿樹 | |
H2 | ね お | 左 | .178 | 1 | 1 | 3 | C:68 | C:69 | 普 | 根尾昂 | |
H3 | かとう | 両 | .212 | 2 | 2 | 3 | B:79 | B:78 | 普 | 加藤翔平 | |
H4 | たかまつ | 左 | .250 | 0 | 2 | 0 | S:90 | D:52 | 普 | 髙松渡 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | やなき゛ | 右上 | 右 | 2.20 | B | B:74 | 6 | 3 | 8 | 普 | 柳裕也 |
P2 | おおの | 左上 | 左 | 2.95 | A | A:81 | 6 | 5 | 6 | 普 | 大野雄大 |
P3 | またよし | 右横 | 右 | 1.28 | B | E:48 | 9 | 4 | 3 | 普 | 又吉克樹 |
P4 | まるてね | 右上 | 左 | 2.06 | S | E:48 | 3 | 3 | 12 | 普 | R.マルティネス |
DB | BayStars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | くわはら | 中 | 右 | .310 | 14 | 4 | 9 | B:76 | D:58 | 小 | 桑原将志 |
2 | しは゛た | 遊 | 左 | .234 | 2 | 2 | 3 | D:58 | D:54 | 小 | 柴田竜拓 |
3 | さ の | 左 | 左 | .303 | 17 | 4 | 9 | D:54 | C:62 | 普 | 佐野恵太 |
4 | おーすて | 右 | 右 | .303 | 28 | 4 | 17 | D:51 | C:62 | 普 | オースティン |
5 | みやさき | 三 | 右 | .301 | 16 | 4 | 9 | E:41 | D:55 | 小 | 宮﨑敏郎 |
6 | ま き | 二 | 右 | .314 | 22 | 3 | 12 | D:55 | D:57 | 太 | 牧秀悟 |
7 | そ と | 一 | 右 | .234 | 21 | 2 | 13 | E:41 | D:52 | 普 | ソト |
8 | いとひか | 捕 | 右 | .213 | 2 | 1 | 4 | D:56 | B:74 | 普 | 伊藤光 |
H1 | やまと | 右 | .252 | 2 | 2 | 3 | C:68 | C:66 | 普 | 大和 | |
H2 | せきね | 左 | .226 | 1 | 1 | 4 | B:75 | C:62 | 小 | 関根大気 | |
H3 | とはしら | 左 | .220 | 3 | 1 | 6 | E:47 | D:54 | 普 | 戸柱恭孝 | |
H4 | くすもと | 左 | .254 | 2 | 2 | 2 | C:64 | D:52 | 普 | 楠本泰史 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いまなか | 左上 | 左 | 3.08 | B | C:67 | 2 | 6 | 7 | 普 | 今永昇太 |
P2 | おおぬき | 右上 | 右 | 4.34 | B | C:63 | 4 | 3 | 7 | 普 | 大貫晋一 |
P3 | やまさき | 右上 | 右 | 3.27 | A | E:48 | 3 | 6 | 6 | 普 | 山﨑康晃 |
P4 | みしま | 右上 | 両 | 4.08 | A | D:53 | 7 | 2 | 7 | 普 | 三嶋一輝 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。