K | Konami Stars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
1 | う は゜ | 中 | 左 | .251 | 2 | 2 | 6 | S:120 | D:55 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
2 | へ゜んた | 遊 | 左 | .253 | 4 | 1 | 1 | A:85 | C:67 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
3 | こなみま | 一 | 右 | .310 | 10 | 3 | 10 | B:78 | D:53 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
4 | こえもん | 三 | 右 | .306 | 46 | 2 | 17 | D:50 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
5 | はすてる | 左 | 左 | .302 | 14 | 3 | 8 | B:71 | B:71 | ゴ | パステル | ツインビー |
6 | ふうま | 右 | 右 | .268 | 47 | 2 | 14 | D:52 | B:74 | ゴ | 月風魔 | 月風魔伝 |
7 | すねーく | 二 | 右 | .283 | 16 | 2 | 9 | C:65 | D:58 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
8 | り ー | 捕 | 右 | .280 | 3 | 2 | 3 | F:33 | C:61 | ゴ | リー・ウーロン | イー・アル・カンフー |
H1 | た こ | 右 | .320 | 18 | 2 | 12 | F:34 | D:55 | ゴ | Mr.パロディウス | パロディウス | |
H2 | しもん | 左 | .245 | 5 | 1 | 17 | F:36 | E:43 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
H3 | と゛ん | 右 | .176 | 2 | 2 | 4 | D:53 | A:88 | ゴ | ドナテロ | 激亀忍者伝 | |
H4 | しなもん | 右 | .233 | 3 | 1 | 6 | C:60 | E:44 | ゴ | シナモン博士 | ツインビー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 4.49 | SS | A:80 | 6 | 7 | 6 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
P2 | り さ | 右ゴ | 右 | 2.49 | B | C:61 | 4 | 3 | 8 | ゴ | 立花理佐 | リサの妖精伝説 |
P3 | はわふろ | 右横 | 右 | 4.36 | D | E:44 | 3 | 7 | 2 | ゴ | パワプロくん | 実況パワフルプロ野球 |
P4 | こんく゛ | 左ゴ | 左 | 3.10 | C | E:40 | 2 | 7 | 2 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ |
I | Idol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 | 元データ |
1 | こさか | 遊 | 左 | .280 | 3 | 3 | 0 | S:90 | C:60 | 普 | 小坂菜緒 | 小坂誠(99M) |
2 | ほ り | 三 | 右 | .253 | 14 | 2 | 9 | C:60 | E:43 | 普 | 堀未央奈 | 堀幸一(02M) |
3 | しらいし | 二 | 左 | .329 | 38 | 4 | 17 | A:85 | C:60 | 普 | 白石麻衣 ※ | 山田哲人(15S) |
4 | かとしほ | 左 | 両 | .263 | 42 | 2 | 17 | C:62 | F:31 | 普 | 加藤史帆 | デストラーデ(90L) |
5 | すす゛き | 中 | 右 | .300 | 26 | 3 | 14 | B:73 | A:88 | 普 | 鈴木絢音 | 鈴木誠也(17C) |
6 | わたなへ | 一 | 右 | .286 | 2 | 3 | 2 | E:47 | F:39 | 普 | 渡邉理佐 | 渡邉博幸(04D) |
7 | やました | 捕 | 右 | .236 | 4 | 2 | 3 | E:48 | C:60 | 小 | 山下美月 | 山下和彦(90Bu) |
8 | は ふ゛ | 右 | 両 | .258 | 0 | 2 | 0 | B:75 | S:102 | 普 | 土生瑞穂 | 羽生田忠克(89L) |
H1 | えんと゛ | 左 | .271 | 4 | 2 | 5 | B:74 | B:70 | 普 | 遠藤さくら | 遠藤一星(15D) | |
H2 | かとみな | 両 | .276 | 2 | 3 | 1 | A:85 | E:43 | 小 | 加藤美南 | 加藤博一(84W) | |
H3 | まつい | 右 | .253 | 3 | 2 | 0 | E:45 | C:60 | 普 | 松井珠理奈 | 松井淳(54H) | |
H4 | やまもと | 右 | .226 | 4 | 1 | 6 | C:65 | D:57 | 普 | 山本望叶 | 山本和作(13Bs) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 | 元データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいきょ | 右横 | 右 | 2.59 | B | A:83 | 10 | 4 | 6 | 小 | 齊藤京子 | 斎藤雅樹(92G) |
P2 | すか゛い | 右上 | 右 | 3.12 | B | B:70 | 6 | 2 | 7 | 普 | 菅井友香 | 菅野智之(13G) |
P3 | たむら | 左横 | 左 | 2.86 | D | E:40 | 3 | 4 | 7 | 小 | 田村真佑 | 田村勤(97T) |
P4 | さいあす | 右上 | 左 | 1.67 | A | E:48 | 8 | 2 | 5 | 小 | 齋藤飛鳥 | 斎藤隆(01YB) |
※ 左利きなので、左打ちに設定しました。
OS | Old Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | あきやま | 中 | 右 | .301 | 31 | 2 | 15 | A:87 | S:93 | 普 | 秋山幸二(89L) |
2 | おおいし | 二 | 右 | .277 | 8 | 2 | 9 | A:89 | D:54 | 小 | 大石第二朗(89Bu) |
3 | やまもと | 右 | 左 | .308 | 13 | 3 | 9 | C:69 | C:66 | 普 | 山本和範(89H) |
4 | おちあい | 一 | 右 | .321 | 40 | 4 | 17 | E:44 | D:51 | 普 | 落合博満(89D) |
5 | くろまて | 左 | 左 | .378 | 15 | 5 | 12 | D:57 | F:39 | 普 | クロマティ(89G) |
6 | きよはら | 三 | 右 | .283 | 35 | 3 | 15 | D:57 | C:60 | 普 | 清原和博(89L) |
7 | いけやま | 遊 | 右 | .264 | 34 | 2 | 15 | C:67 | A:87 | 普 | 池山隆寛(89S) |
8 | たむら | 捕 | 右 | .249 | 11 | 2 | 8 | D:50 | S:90 | 普 | 田村藤夫(89F) |
H1 | ふ゛ーま | 右 | .322 | 40 | 4 | 17 | F:33 | D:51 | 太 | ブーマー(89B) | |
H2 | おかた゛ | 右 | .280 | 24 | 3 | 13 | D:56 | C:69 | 普 | 岡田彰布(89T) | |
H3 | あいこう | 左 | .303 | 13 | 3 | 8 | D:59 | B:72 | 普 | 愛甲猛(89O) | |
H4 | やまさき | 左 | .309 | 7 | 3 | 4 | B:77 | B:75 | 普 | 山崎賢一(89W) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいとう | 右横 | 右 | 1.62 | B | B:79 | 10 | 5 | 6 | 普 | 斎藤雅樹(89G) |
P2 | あわの | 左上 | 左 | 2.71 | B | B:74 | 4 | 6 | 6 | 普 | 阿波野秀幸(89Bu) |
P3 | にしさき | 右上 | 右 | 3.55 | B | B:71 | 9 | 2 | 6 | 普 | 西崎幸広(89F) |
P4 | つ た゛ | 右上 | 右 | 1.63 | A | E:44 | 4 | 2 | 10 | 普 | 津田恒美(89C) |
助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
H1 | へ゜れす | 捕 | 右 | .273 | 48 | 3 | 17 | D:57 | S:105 | 太 | サルバドール・ペレス(KC) |
H2 | くりえる | 一 | 右 | .319 | 15 | 5 | 11 | C:61 | C:65 | 普 | ユリ・グリエル(HOU) |
H3 | け゛れろ | 一 | 右 | .311 | 48 | 4 | 17 | C:62 | B:75 | 太 | ブラディミール・ゲレーロJr.(TOR) |
H4 | せみえん | 二 | 右 | .265 | 45 | 3 | 17 | A:86 | A:80 | 普 | マーカス・セミエン(TOR) |
H5 | て゛はす | 三 | 左 | .279 | 38 | 3 | 16 | C:63 | D:55 | 太 | ラファエル・デバース(BOS) |
H6 | たていす | 遊 | 右 | .282 | 42 | 3 | 17 | S:92 | B:70 | 普 | フェルナンド・タティスJr.(SD) |
H7 | たーなー | 遊 | 右 | .328 | 28 | 4 | 13 | S:96 | S:90 | 普 | トレイ・ターナー(WAS/LAD) |
H8 | はーは゜ | 外 | 左 | .309 | 35 | 4 | 16 | B:70 | S:105 | 普 | ブライス・ハーパー(PHI) |
H9 | てゅはる | 外 | 右 | .228 | 38 | 2 | 16 | B:77 | S:100 | 普 | アダム・デュバル(MIA/ATL) |
HA | まりんす | 外 | 左 | .291 | 30 | 4 | 14 | S:92 | C:65 | 小 | セドリック・マリンズ(BAL) |
P1 | おおたに | 投 | 左 | .257 | 46 | 3 | 17 | A:88 | S:100 | 普 | 大谷翔平(LAA) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおたに | 右上 | 左 | 3.18 | SS | B:75 | 8 | 2 | 7 | 普 | 大谷翔平(LAA) |
P2 | れ い | 左上 | 左 | 2.84 | S | B:77 | 2 | 8 | 6 | 普 | ロビー・レイ(TOR) |
P3 | は゛んす | 右上 | 右 | 2.43 | SS | B:75 | 10 | 2 | 6 | 普 | コービン・バーンズ(MIL) |
P4 | うりあす | 左上 | 左 | 2.96 | S | C:69 | 2 | 5 | 10 | 太 | フリオ・ウリアス(LAD) |
P5 | まらんそ | 右上 | 右 | 2.23 | A | E:47 | 9 | 4 | 5 | 普 | マーク・マランソン(SD) |
P6 | へんとり | 右上 | 右 | 2.54 | SS | E:49 | 6 | 2 | 4 | 太 | リアム・ヘンドリックス(CWS) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は「おおたに」を除き、全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。