B | Buffaloes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ふくた゛ | 中 | 左 | .275 | 1 | 3 | 2 | B:78 | B:71 | 小 | 福田周平 |
2 | む ね | 三 | 左 | .272 | 9 | 3 | 7 | B:78 | A:86 | 普 | 宗佑磨 |
3 | よした゛ | 左 | 左 | .339 | 21 | 5 | 13 | D:55 | E:46 | 小 | 吉田正尚 |
4 | すきもと | 右 | 右 | .301 | 32 | 3 | 16 | C:66 | B:70 | 普 | 杉本裕太郎 |
5 | おかた゛ | 一 | 左 | .241 | 17 | 2 | 12 | D:50 | F:32 | 普 | T-岡田 |
6 | あた゛ち | 二 | 右 | .259 | 0 | 3 | 2 | B:74 | B:72 | 普 | 安達了一 |
7 | ふしみ | 捕 | 右 | .218 | 4 | 2 | 7 | E:43 | B:77 | 普 | 伏見寅威 |
8 | くれはや | 遊 | 右 | .228 | 10 | 1 | 8 | C:65 | C:65 | 普 | 紅林弘太郎 |
H1 | も や | 左 | .229 | 13 | 2 | 10 | D:52 | D:53 | 普 | モヤ | |
H2 | し゛ょー | 右 | .234 | 4 | 2 | 7 | F:36 | E:41 | 普 | ジョーンズ | |
H3 | わかつき | 右 | .214 | 5 | 1 | 6 | D:51 | A:85 | 普 | 若月健矢 | |
H4 | とんく゛ | 右 | .232 | 5 | 1 | 10 | E:47 | C:65 | 太 | 頓宮裕真 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | やまもと | 右上 | 右 | 1.39 | S | B:76 | 7 | 2 | 12 | 普 | 山本由伸 |
P2 | みやき゛ | 左上 | 左 | 2.51 | A | C:66 | 3 | 5 | 8 | 小 | 宮城大弥 |
P3 | ひきんす | 右上 | 右 | 2.53 | A | E:48 | 3 | 2 | 12 | 普 | ヒギンス |
P4 | ひらの | 右上 | 右 | 2.30 | A | E:47 | 4 | 2 | 10 | 普 | 平野佳寿 |
M | Marines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おき゛の | 左 | 右 | .296 | 10 | 3 | 6 | A:84 | D:57 | 小 | 荻野貴司 |
2 | ふしわら | 中 | 左 | .217 | 5 | 2 | 7 | B:79 | C:65 | 普 | 藤原恭大 |
3 | なかむら | 二 | 右 | .283 | 9 | 3 | 7 | B:72 | C:62 | 普 | 中村奨吾 |
4 | まーてん | 右 | 左 | .233 | 27 | 2 | 16 | C:66 | S:99 | 普 | マーティン |
5 | れあーと | 一 | 右 | .262 | 29 | 3 | 16 | F:38 | A:83 | 普 | レアード |
6 | やすた゛ | 三 | 左 | .242 | 8 | 2 | 8 | D:50 | D:57 | 普 | 安田尚憲 |
7 | ふしおか | 遊 | 左 | .255 | 3 | 3 | 3 | B:70 | A:81 | 普 | 藤岡裕大 |
8 | たむら | 捕 | 右 | .235 | 0 | 1 | 2 | D:55 | B:71 | 小 | 田村龍弘 |
H1 | かくなか | 左 | .244 | 0 | 2 | 2 | D:58 | D:57 | 普 | 角中勝也 | |
H2 | やまくち | 右 | .207 | 9 | 1 | 10 | D:53 | E:45 | 普 | 山口航輝 | |
H3 | お か | 右 | .242 | 6 | 2 | 7 | A:85 | B:76 | 普 | 岡大海 | |
H4 | わ た゛ | 左 | .263 | 0 | 2 | 1 | S:95 | C:60 | 普 | 和田康士朗 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おし゛ま | 左上 | 左 | 3.76 | B | C:66 | 2 | 6 | 8 | 普 | 小島和哉 |
P2 | いわした | 右上 | 右 | 4.43 | A | C:66 | 3 | 2 | 11 | 普 | 岩下大輝 |
P3 | ささちは | 右上 | 右 | 1.26 | C | D:51 | 4 | 4 | 7 | 普 | 佐々木千隼 |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 2.24 | A | E:47 | 5 | 5 | 7 | 普 | 益田直也 |
E | Eagles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | こふかた | 遊 | 左 | .248 | 3 | 2 | 3 | B:77 | E:48 | 小 | 小深田大翔 |
2 | すす゛き | 一 | 左 | .277 | 10 | 3 | 6 | D:57 | D:51 | 普 | 鈴木大地 |
3 | あさむら | 二 | 右 | .269 | 18 | 3 | 12 | D:52 | C:65 | 普 | 浅村栄斗 |
4 | しまうち | 左 | 左 | .257 | 21 | 3 | 11 | C:68 | F:34 | 普 | 島内宏明 |
5 | おかしま | 右 | 左 | .280 | 8 | 3 | 6 | D:56 | D:53 | 普 | 岡島豪郎 |
6 | も き゛ | 三 | 左 | .259 | 14 | 3 | 10 | B:73 | D:57 | 小 | 茂木栄五郎 |
7 | たつみ | 中 | 左 | .225 | 10 | 2 | 8 | B:77 | A:86 | 普 | 辰己涼介 |
8 | おおた | 捕 | 右 | .188 | 4 | 1 | 4 | D:58 | A:88 | 普 | 太田光 |
H1 | やまさき | 左 | .256 | 4 | 2 | 3 | B:77 | E:48 | 小 | 山﨑剛 | |
H2 | すみたに | 右 | .209 | 4 | 2 | 4 | D:50 | A:80 | 太 | 炭谷銀仁朗 | |
H3 | わたなへ | 左 | .273 | 1 | 2 | 2 | D:52 | D:57 | 普 | 渡邊佳明 | |
H4 | き゛んし | 左 | .286 | 0 | 3 | 3 | D:50 | C:66 | 小 | 銀次 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | き し | 右上 | 右 | 3.44 | B | C:66 | 6 | 2 | 7 | 普 | 岸孝之 |
P2 | のりもと | 右上 | 左 | 3.17 | A | B:76 | 6 | 2 | 9 | 普 | 則本昂大 |
P3 | そ ん | 右上 | 左 | 2.23 | A | E:47 | 5 | 2 | 8 | 普 | 宋家豪 |
P4 | まつい | 左上 | 左 | 0.63 | A | E:48 | 2 | 3 | 12 | 小 | 松井裕樹 |
H | Hawks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | みもり | 二 | 左 | .249 | 0 | 2 | 1 | A:81 | D:52 | 普 | 三森大貴 |
2 | いまみや | 遊 | 右 | .214 | 4 | 2 | 6 | C:68 | B:79 | 小 | 今宮健太 |
3 | やなきた | 中 | 左 | .300 | 28 | 4 | 16 | B:76 | A:83 | 普 | 柳田悠岐 |
4 | くりはら | 右 | 左 | .275 | 21 | 3 | 11 | C:68 | B:70 | 普 | 栗原陵矢 |
5 | てすはい | 左 | 右 | .264 | 10 | 2 | 11 | E:41 | C:61 | 太 | デスパイネ |
6 | なかむら | 一 | 左 | .245 | 8 | 3 | 7 | D:58 | D:53 | 普 | 中村晃 |
7 | まつた゛ | 三 | 右 | .234 | 14 | 2 | 10 | C:60 | C:61 | 普 | 松田宣浩 |
8 | か い | 捕 | 右 | .227 | 12 | 2 | 8 | C:68 | S:100 | 太 | 甲斐拓也 |
H1 | まきたい | 左 | .278 | 4 | 3 | 3 | A:80 | D:55 | 小 | 牧原大成 | |
H2 | しゅうと | 左 | .201 | 3 | 1 | 2 | S:96 | D:59 | 普 | 周東佑京 | |
H3 | くらしあ | 右 | .304 | 5 | 4 | 9 | D:58 | C:61 | 普 | グラシアル | |
H4 | はせかわ | 左 | .260 | 3 | 3 | 5 | D:57 | E:45 | 普 | 長谷川勇也 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | せんか゛ | 右上 | 左 | 2.66 | S | B:78 | 6 | 2 | 12 | 普 | 千賀滉大 |
P2 | いしかわ | 右ゴ | 右 | 3.40 | A | C:66 | 8 | 2 | 7 | ゴ | 石川柊太 |
P3 | もいねろ | 左上 | 左 | 1.15 | S | E:48 | 4 | 5 | 12 | 普 | モイネロ |
P4 | も り | 右上 | 右 | 4.03 | A | E:48 | 8 | 2 | 8 | 太 | 森唯斗 |
F | Fighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | あさま | 中 | 左 | .251 | 5 | 3 | 5 | C:69 | A:82 | 普 | 淺間大基 |
2 | にしかわ | 左 | 左 | .233 | 3 | 2 | 3 | A:87 | F:32 | 普 | 西川遥輝 |
3 | のむら | 三 | 右 | .267 | 7 | 3 | 8 | D:52 | D:56 | 普 | 野村佑希 |
4 | こんと゛ | 右 | 左 | .298 | 11 | 4 | 7 | D:55 | C:66 | 太 | 近藤健介 |
5 | たかはま | 一 | 右 | .262 | 8 | 3 | 7 | E:48 | D:52 | 普 | 髙濱祐仁 |
6 | わたなへ | 二 | 右 | .242 | 3 | 2 | 6 | C:65 | C:61 | 普 | 渡邉諒 |
7 | いしい | 遊 | 左 | .225 | 4 | 1 | 3 | B:75 | B:78 | 普 | 石井一成 |
8 | しみす゛ | 捕 | 右 | .206 | 4 | 1 | 7 | D:52 | B:79 | 普 | 清水優心 |
H1 | わ ん | 左 | .242 | 9 | 2 | 8 | D:59 | F:38 | 普 | 王柏融 | |
H2 | おおた | 右 | .204 | 3 | 1 | 7 | C:62 | B:78 | 普 | 大田泰示 | |
H3 | まんなみ | 右 | .198 | 5 | 1 | 9 | D:58 | C:67 | 普 | 万波中正 | |
H4 | ろとりけ | 右 | .197 | 6 | 1 | 9 | D:58 | D:50 | 普 | R.ロドリゲス |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | うわさわ | 右上 | 右 | 2.81 | A | C:69 | 7 | 2 | 8 | 普 | 上沢直之 |
P2 | いとう | 右上 | 左 | 2.90 | A | C:66 | 7 | 2 | 7 | 普 | 伊藤大海 |
P3 | ほ り | 左上 | 左 | 2.36 | B | D:51 | 2 | 6 | 3 | 普 | 堀瑞輝 |
P4 | すきうら | 右上 | 右 | 2.96 | A | D:52 | 6 | 2 | 7 | 普 | 杉浦稔大 |
L | Lions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | け゛んた | 遊 | 左 | .272 | 2 | 3 | 2 | A:89 | B:73 | 普 | 源田壮亮 |
2 | き し | 中 | 右 | .220 | 9 | 1 | 7 | B:71 | C:62 | 小 | 岸潤一郎 |
3 | も り | 捕 | 左 | .309 | 11 | 4 | 8 | C:62 | B:73 | 太 | 森友哉 |
4 | なかむら | 三 | 右 | .284 | 18 | 3 | 12 | F:39 | E:44 | 太 | 中村剛也 |
5 | くりやま | 左 | 左 | .251 | 4 | 3 | 5 | D:54 | F:36 | 普 | 栗山巧 |
6 | やまかわ | 一 | 右 | .232 | 24 | 2 | 16 | E:40 | E:45 | 太 | 山川穂高 |
7 | うねんて | 二 | 左 | .238 | 10 | 2 | 8 | B:70 | D:58 | 普 | 呉念庭 |
8 | あいと | 右 | 右 | .219 | 8 | 2 | 8 | C:67 | B:77 | 太 | 愛斗 |
H1 | とのさき | 右 | .220 | 5 | 2 | 7 | B:75 | C:69 | 普 | 外崎修汰 | |
H2 | すはんし | 左 | .232 | 7 | 2 | 7 | B:78 | B:72 | 普 | スパンジェンバーグ | |
H3 | かわこえ | 左 | .225 | 5 | 1 | 7 | B:72 | B:78 | 小 | 川越誠司 | |
H4 | わかはや | 右 | .278 | 2 | 2 | 4 | A:86 | B:71 | 普 | 若林楽人 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たかはし | 右上 | 右 | 3.78 | A | C:68 | 4 | 2 | 11 | 太 | 髙橋光成 |
P2 | まつもと | 右上 | 右 | 3.79 | B | C:66 | 5 | 2 | 7 | 普 | 松本航 |
P3 | きゃれと | 右上 | 右 | 3.77 | SS | E:47 | 4 | 2 | 11 | 普 | ギャレット |
P4 | たいら | 右上 | 左 | 0.90 | S | E:45 | 10 | 3 | 4 | 太 | 平良海馬 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。