S | Swallows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しおみ | 中 | 右 | .276 | 16 | 3 | 9 | A:87 | D:57 | 普 | 塩見泰隆 |
2 | やまさき | 左 | 左 | .258 | 2 | 3 | 2 | A:80 | E:41 | 小 | 山崎晃大朗 |
3 | やまた゛ | 二 | 右 | .243 | 23 | 2 | 14 | B:76 | C:60 | 普 | 山田哲人 |
4 | むらかみ | 三 | 左 | .318 | 56 | 4 | 17 | C:68 | C:69 | 普 | 村上宗隆 |
5 | おすな | 一 | 右 | .272 | 20 | 3 | 11 | E:49 | D:57 | 太 | オスナ |
6 | なかむら | 捕 | 右 | .263 | 5 | 3 | 4 | D:52 | A:83 | 普 | 中村悠平 |
7 | さんたな | 右 | 右 | .275 | 15 | 3 | 12 | E:46 | D:55 | 普 | サンタナ |
8 | なかおか | 遊 | 左 | .241 | 9 | 2 | 6 | D:56 | C:62 | 小 | 長岡秀樹 |
H1 | あおき | 左 | .248 | 5 | 2 | 5 | D:59 | D:53 | 普 | 青木宣親 | |
H2 | うちやま | 右 | .232 | 4 | 2 | 6 | E:47 | C:60 | 小 | 内山壮真 | |
H3 | はまた゛ | 右 | .206 | 6 | 1 | 8 | D:56 | D:57 | 普 | 濱田太貴 | |
H4 | おおた | 左 | .271 | 1 | 2 | 2 | C:63 | C:61 | 普 | 太田賢吾 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 右 | 2.82 | B | C:69 | 5 | 3 | 9 | 小 | 小川泰弘 |
P2 | すにーと | 右上 | 右 | 3.54 | A | C:64 | 6 | 2 | 7 | 普 | サイスニード |
P3 | しみす゛ | 右上 | 左 | 1.16 | B | E:48 | 3 | 5 | 7 | 普 | 清水昇 |
P4 | まくかふ | 右上 | 右 | 2.35 | S | E:47 | 7 | 2 | 9 | 普 | マクガフ |
DB | BayStars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | くわはら | 中 | 右 | .257 | 4 | 2 | 6 | B:78 | D:53 | 小 | 桑原将志 |
2 | くすもと | 右 | 左 | .252 | 6 | 2 | 4 | C:65 | D:52 | 普 | 楠本泰史 |
3 | さ の | 左 | 左 | .306 | 22 | 4 | 12 | D:53 | C:62 | 普 | 佐野恵太 |
4 | ま き | 二 | 右 | .291 | 24 | 3 | 15 | D:53 | C:69 | 太 | 牧秀悟 |
5 | みやさき | 三 | 右 | .300 | 16 | 4 | 9 | E:41 | D:55 | 小 | 宮﨑敏郎 |
6 | そ と | 一 | 右 | .266 | 17 | 3 | 11 | F:39 | D:52 | 普 | ソト |
7 | やまと | 遊 | 右 | .247 | 1 | 2 | 3 | C:66 | C:61 | 普 | 大和 |
8 | みねい | 捕 | 右 | .205 | 5 | 1 | 6 | E:49 | C:62 | 普 | 嶺井博希 |
H1 | せきね | 左 | .254 | 1 | 2 | 1 | B:77 | C:62 | 小 | 関根大気 | |
H2 | えひ゛な | 右 | .247 | 3 | 2 | 6 | C:65 | C:64 | 普 | 蝦名達夫 | |
H3 | も り | 左 | .234 | 2 | 2 | 2 | B:74 | A:83 | 普 | 森敬斗 | |
H4 | おおた | 右 | .278 | 5 | 3 | 7 | C:64 | B:78 | 普 | 大田泰示 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いまなか | 左上 | 左 | 2.26 | A | C:67 | 2 | 6 | 7 | 普 | 今永昇太 |
P2 | おおぬき | 右上 | 右 | 2.77 | B | C:63 | 5 | 3 | 10 | 普 | 大貫晋一 |
P3 | い せ | 右上 | 右 | 1.72 | A | E:46 | 6 | 3 | 5 | 普 | 伊勢大夢 |
P4 | やまさき | 右上 | 右 | 1.33 | A | E:48 | 3 | 6 | 6 | 普 | 山﨑康晃 |
T | Tigers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | なかの | 遊 | 左 | .276 | 6 | 3 | 5 | A:82 | D:52 | 小 | 中野拓夢 |
2 | しまた゛ | 右 | 左 | .264 | 0 | 3 | 0 | A:83 | C:60 | 普 | 島田海吏 |
3 | ちかもと | 中 | 左 | .293 | 3 | 4 | 3 | S:90 | E:45 | 小 | 近本光司 |
4 | さとう | 三 | 左 | .264 | 20 | 3 | 15 | B:74 | C:64 | 普 | 佐藤輝明 |
5 | おおやま | 一 | 右 | .267 | 23 | 3 | 15 | D:52 | C:65 | 普 | 大山悠輔 |
6 | いとはら | 二 | 左 | .247 | 3 | 3 | 3 | C:62 | D:50 | 普 | 糸原健斗 |
7 | ろはす | 左 | 両 | .224 | 9 | 1 | 10 | E:47 | C:62 | 太 | ロハス・ジュニア |
8 | うめの | 捕 | 右 | .228 | 4 | 2 | 3 | D:56 | B:79 | 小 | 梅野隆太郎 |
H1 | やまもと | 右 | .249 | 2 | 2 | 4 | C:64 | C:62 | 普 | 山本泰寛 | |
H2 | いとい | 左 | .227 | 3 | 2 | 5 | D:56 | C:63 | 普 | 糸井嘉男 | |
H3 | まるて | 右 | .256 | 1 | 2 | 6 | F:35 | C:64 | 太 | マルテ | |
H4 | はらくち | 右 | .324 | 2 | 3 | 4 | E:42 | D:50 | 普 | 原口文仁 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あおやき | 右横 | 右 | 2.05 | B | B:75 | 8 | 6 | 4 | 普 | 青柳晃洋 |
P2 | にしゆう | 右上 | 右 | 2.18 | B | B:76 | 5 | 5 | 4 | 普 | 西勇輝 |
P3 | ゆあさ | 右上 | 右 | 1.09 | A | E:46 | 2 | 2 | 12 | 普 | 湯浅京己 |
P4 | いわさき | 左上 | 左 | 1.96 | B | E:48 | 3 | 5 | 6 | 普 | 岩崎優 |
G | Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | よしかわ | 二 | 左 | .277 | 7 | 3 | 5 | B:78 | C:69 | 普 | 吉川尚輝 |
2 | さかもと | 遊 | 右 | .286 | 5 | 3 | 7 | C:63 | A:81 | 普 | 坂本勇人 |
3 | ま る | 中 | 左 | .272 | 27 | 3 | 16 | C:63 | D:57 | 太 | 丸佳浩 |
4 | なかた | 一 | 右 | .269 | 24 | 3 | 14 | F:39 | D:57 | 太 | 中田翔 |
5 | おかもと | 三 | 右 | .252 | 30 | 2 | 16 | D:50 | D:57 | 普 | 岡本和真 |
6 | ほらんこ | 右 | 左 | .240 | 24 | 2 | 13 | C:61 | D:50 | 普 | ポランコ |
7 | うおーか | 左 | 右 | .271 | 23 | 3 | 14 | C:65 | F:32 | 普 | ウォーカー |
8 | おおしろ | 捕 | 左 | .266 | 13 | 3 | 10 | F:36 | A:89 | 普 | 大城卓三 |
H1 | ますりく | 右 | .250 | 5 | 2 | 7 | C:65 | D:59 | 普 | 増田陸 | |
H2 | なかやま | 左 | .198 | 0 | 1 | 2 | B:71 | C:66 | 普 | 中山礼都 | |
H3 | しけのふ | 左 | .216 | 0 | 2 | 2 | A:85 | C:60 | 小 | 重信慎之介 | |
H4 | なかしま | 右 | .242 | 1 | 2 | 4 | F:35 | F:33 | 普 | 中島宏之 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこ゛う | 右上 | 右 | 2.62 | A | B:75 | 2 | 2 | 12 | 普 | 戸郷翔征 |
P2 | すか゛の | 右上 | 右 | 3.12 | A | B:71 | 8 | 2 | 7 | 普 | 菅野智之 |
P3 | たかなし | 左横 | 左 | 2.14 | B | E:42 | 4 | 10 | 3 | 普 | 高梨雄平 |
P4 | たいせい | 右横 | 右 | 2.05 | S | E:49 | 6 | 2 | 7 | 普 | 大勢 |
C | Carp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | の ま | 右 | 左 | .312 | 0 | 3 | 3 | A:82 | A:88 | 普 | 野間峻祥 |
2 | きくち | 二 | 右 | .262 | 6 | 3 | 4 | B:70 | B:79 | 小 | 菊池涼介 |
3 | にしかわ | 左 | 左 | .315 | 10 | 4 | 8 | C:65 | D:56 | 普 | 西川龍馬 |
4 | まくふる | 一 | 右 | .272 | 17 | 3 | 12 | E:40 | D:50 | 普 | マクブルーム |
5 | さかくら | 三 | 左 | .288 | 16 | 3 | 10 | C:63 | C:63 | 普 | 坂倉将吾 |
6 | うえもと | 中 | 右 | .307 | 2 | 3 | 1 | C:65 | D:57 | 小 | 上本崇司 |
7 | こそ゛の | 遊 | 左 | .266 | 7 | 3 | 5 | B:78 | D:59 | 普 | 小園海斗 |
8 | あいさわ | 捕 | 右 | .207 | 3 | 1 | 6 | E:46 | C:67 | 太 | 會澤翼 |
H1 | とうはや | 右 | .243 | 8 | 2 | 7 | D:54 | C:64 | 普 | 堂林翔太 | |
H2 | あきやま | 左 | .265 | 5 | 3 | 7 | C:67 | B:76 | 普 | 秋山翔吾 | |
H3 | まつやま | 左 | .217 | 2 | 2 | 6 | E:45 | C:65 | 太 | 松山竜平 | |
H4 | なかけん | 右 | .240 | 3 | 2 | 6 | C:63 | D:50 | 普 | 中村健人 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | もりした | 右上 | 右 | 3.17 | A | B:76 | 7 | 2 | 8 | 普 | 森下暢仁 |
P2 | く り | 右上 | 右 | 3.33 | B | C:67 | 5 | 4 | 7 | 普 | 九里亜蓮 |
P3 | もりうら | 左上 | 左 | 3.30 | B | D:50 | 4 | 5 | 6 | 普 | 森浦大輔 |
P4 | くりはや | 右上 | 右 | 1.49 | A | E:48 | 4 | 2 | 11 | 普 | 栗林良吏 |
D | Dragons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おおしま | 中 | 左 | .314 | 1 | 4 | 2 | B:77 | F:38 | 普 | 大島洋平 |
2 | おかはや | 右 | 左 | .291 | 0 | 3 | 0 | A:88 | A:81 | 普 | 岡林勇希 |
3 | あ へ゛ | 二 | 右 | .270 | 9 | 3 | 8 | D:54 | C:66 | 普 | 阿部寿樹 |
4 | ひしえと | 一 | 右 | .294 | 14 | 3 | 10 | D:51 | A:80 | 太 | ビシエド |
5 | きのした | 捕 | 右 | .246 | 6 | 2 | 7 | E:44 | S:91 | 普 | 木下拓哉 |
6 | まるてね | 左 | 右 | .276 | 8 | 3 | 10 | E:43 | A:82 | 普 | A.マルティネス |
7 | たかはし | 三 | 左 | .249 | 2 | 2 | 4 | D:50 | D:57 | 普 | 高橋周平 |
8 | つちた゛ | 遊 | 左 | .248 | 0 | 2 | 0 | C:65 | C:60 | 普 | 土田龍空 |
H1 | うかい | 右 | .206 | 4 | 1 | 7 | D:56 | E:48 | 太 | 鵜飼航丞 | |
H2 | みそわき | 左 | .252 | 0 | 2 | 2 | B:71 | E:41 | 普 | 溝脇隼人 | |
H3 | みつまた | 右 | .211 | 0 | 1 | 2 | E:44 | C:64 | 普 | 三ツ俣大樹 | |
H4 | いしかわ | 右 | .225 | 5 | 1 | 7 | D:57 | D:58 | 太 | 石川昂弥 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 左 | 2.46 | A | B:79 | 6 | 5 | 6 | 普 | 大野雄大 |
P2 | やなき゛ | 右上 | 右 | 3.64 | B | B:75 | 5 | 3 | 8 | 普 | 柳裕也 |
P3 | ろとりけ | 右上 | 右 | 1.15 | S | D:52 | 8 | 3 | 6 | 普 | ロドリゲス |
P4 | まるてね | 右上 | 左 | 0.97 | S | E:48 | 3 | 3 | 12 | 普 | R.マルティネス |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。