K | Konami Stars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
1 | う は゜ | 中 | 左 | .251 | 2 | 2 | 6 | S:120 | D:55 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
2 | へ゜んた | 遊 | 左 | .253 | 4 | 1 | 1 | A:85 | C:67 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
3 | こなみま | 一 | 右 | .310 | 10 | 3 | 10 | B:78 | D:53 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
4 | こえもん | 三 | 右 | .306 | 46 | 2 | 17 | D:50 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
5 | はすてる | 左 | 左 | .302 | 14 | 3 | 8 | B:71 | B:71 | ゴ | パステル | ツインビー |
6 | ふうま | 右 | 右 | .268 | 47 | 2 | 14 | D:52 | B:74 | ゴ | 月風魔 | 月風魔伝 |
7 | すねーく | 二 | 右 | .283 | 16 | 2 | 9 | C:65 | D:58 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
8 | り ー | 捕 | 右 | .280 | 3 | 2 | 3 | F:33 | C:61 | ゴ | リー・ウーロン | イー・アル・カンフー |
H1 | た こ | 右 | .320 | 18 | 2 | 12 | F:34 | D:55 | ゴ | Mr.パロディウス | パロディウス | |
H2 | しもん | 左 | .245 | 5 | 1 | 17 | F:36 | E:43 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
H3 | と゛ん | 右 | .176 | 2 | 2 | 4 | D:53 | A:88 | ゴ | ドナテロ | 激亀忍者伝 | |
H4 | しなもん | 右 | .233 | 3 | 1 | 6 | C:60 | E:44 | ゴ | シナモン博士 | ツインビー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 4.49 | SS | A:80 | 6 | 7 | 6 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
P2 | り さ | 右ゴ | 右 | 2.49 | B | C:61 | 4 | 3 | 8 | ゴ | 立花理佐 | リサの妖精伝説 |
P3 | はわふろ | 右横 | 右 | 4.36 | D | E:44 | 3 | 7 | 2 | ゴ | パワプロくん | 実況パワフルプロ野球 |
P4 | こんく゛ | 左ゴ | 左 | 3.10 | C | E:40 | 2 | 7 | 2 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ |
I | Idol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 | 元データ |
1 | はしなな | 中 | 左 | .256 | 4 | 3 | 3 | B:74 | B:77 | 普 | 橋本奈々未 | 橋本到(14G) |
2 | こさか | 遊 | 左 | .258 | 3 | 3 | 2 | A:88 | B:72 | 普 | 小坂菜緒 | 小坂誠(03M) |
3 | しらいし | 二 | 左 | .304 | 38 | 3 | 17 | A:84 | C:60 | 普 | 白石麻衣 ※ | 山田哲人(16S) |
4 | いくた | 左 | 右 | .282 | 32 | 3 | 16 | D:52 | E:43 | 普 | 生田絵梨花 | ラミレス(05S) |
5 | はしかん | 一 | 右 | .279 | 16 | 3 | 10 | A:83 | B:74 | 小 | 橋本環奈 | 坂本勇人(14G) |
6 | にしの | 三 | 左 | .264 | 2 | 3 | 3 | B:74 | E:49 | 小 | 西野七瀬 | 西野真弘(16Bs) |
7 | やました | 捕 | 右 | .262 | 6 | 2 | 5 | E:49 | C:60 | 普 | 山下美月 | 山下和彦(89Bu) |
8 | まつむら | 右 | 左 | .217 | 5 | 2 | 7 | B:79 | C:65 | 普 | 松村沙友理 | 藤原恭大(21M) |
H1 | く ほ゛ | 右 | .255 | 3 | 3 | 7 | D:52 | E:43 | 普 | 久保史緒里 | リック(09E) | |
H2 | さいきょ | 左 | .224 | 2 | 1 | 3 | A:88 | E:45 | 小 | 齊藤京子 | 斉藤彰吾(14L) | |
H3 | ほしの | 左 | .252 | 2 | 2 | 3 | B:71 | E:49 | 小 | 星野みなみ | 星野修(97T) | |
H4 | か き | 右 | .216 | 14 | 1 | 10 | C:69 | D:57 | 普 | 賀喜遥香 | 垣内哲也(95L) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 | 元データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいあす | 右上 | 左 | 2.94 | B | C:68 | 6 | 2 | 7 | 小 | 齋藤飛鳥 | 斎藤隆(98YB) |
P2 | あらかき | 右上 | 右 | 3.28 | A | B:78 | 5 | 2 | 9 | 普 | 新垣結衣 | 新垣渚(04H) |
P3 | なかはま | 左上 | 左 | 4.05 | B | C:66 | 2 | 6 | 7 | 小 | 長濱ねる | 田嶋大樹(20B) |
P4 | よ た゛ | 右上 | 右 | 3.48 | A | E:46 | 5 | 2 | 5 | 小 | 与田祐希 | 与田剛(92D) |
※ 左利きなので、左打ちに設定しました。
OS | Old Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | あきやま | 中 | 右 | .256 | 35 | 2 | 16 | S:91 | S:93 | 普 | 秋山幸二(90L) |
2 | おおいし | 二 | 右 | .314 | 20 | 3 | 10 | A:87 | D:54 | 小 | 大石第二朗(90Bu) |
3 | かと゛た | 左 | 左 | .280 | 31 | 3 | 16 | F:32 | F:30 | 太 | 門田博光(90B) |
4 | おちあい | 一 | 右 | .290 | 34 | 4 | 17 | E:46 | D:51 | 普 | 落合博満(90D) |
5 | ひろさわ | 右 | 右 | .317 | 25 | 3 | 13 | C:61 | C:66 | 太 | 広沢克己(90S) |
6 | きよはら | 三 | 右 | .307 | 37 | 3 | 16 | D:59 | C:60 | 普 | 清原和博(90L) |
7 | たむら | 捕 | 右 | .244 | 9 | 2 | 7 | E:49 | S:90 | 普 | 田村藤夫(90F) |
8 | のむら | 遊 | 左 | .287 | 16 | 2 | 8 | S:90 | A:81 | 普 | 野村謙二郎(90C) |
H1 | は ら | 右 | .303 | 20 | 3 | 13 | D:52 | C:69 | 普 | 原辰徳(90G) | |
H2 | おかた゛ | 右 | .265 | 20 | 3 | 13 | D:57 | C:69 | 普 | 岡田彰布(90T) | |
H3 | にしむら | 両 | .338 | 3 | 4 | 1 | A:89 | C:60 | 普 | 西村徳文(90O) | |
H4 | やまもと | 左 | .304 | 6 | 3 | 8 | C:60 | C:66 | 普 | 山本和範(90H) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | の も | 右上 | 右 | 2.91 | A | B:78 | 4 | 2 | 12 | 普 | 野茂英雄(90Bu) |
P2 | さいとう | 右横 | 右 | 2.17 | B | B:77 | 10 | 5 | 6 | 普 | 斎藤雅樹(90G) |
P3 | のむら | 左上 | 左 | 3.50 | C | C:66 | 3 | 6 | 12 | 普 | 野村弘樹(90W) |
P4 | よ た゛ | 右上 | 右 | 3.26 | S | E:44 | 5 | 2 | 6 | 普 | 与田剛(90D) |
助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
H1 | りあるみ | 捕 | 右 | .276 | 22 | 3 | 11 | A:88 | S:105 | 普 | J・T・リアルミュート(PHI) |
H2 | こ゛ると | 一 | 右 | .317 | 35 | 4 | 15 | C:65 | B:75 | 普 | ポール・ゴールドシュミット(STL) |
H3 | まくにる | 二 | 左 | .326 | 9 | 5 | 6 | B:71 | C:65 | 普 | ジェフ・マクニール(NYM) |
H4 | あれなと | 三 | 右 | .293 | 30 | 4 | 14 | D:55 | S:90 | 普 | ノーラン・アレナド(STL) |
H5 | ほ゛かつ | 遊 | 右 | .307 | 15 | 4 | 9 | C:69 | A:85 | 普 | ザンダー・ボガーツ(BOS) |
H6 | しゃっし | 外 | 右 | .311 | 62 | 4 | 17 | B:70 | S:100 | 太 | アーロン・ジャッジ(NYY) |
H7 | へ゛っつ | 外 | 右 | .269 | 35 | 3 | 16 | B:76 | S:95 | 小 | ムーキー・ベッツ(LAD) |
H8 | とらうと | 外 | 右 | .283 | 40 | 3 | 17 | A:84 | A:80 | 太 | マイク・トラウト(LAA) |
H9 | ろとりけ | 外 | 右 | .284 | 28 | 3 | 13 | S:93 | B:75 | 普 | フリオ・ロドリゲス(SEA) |
HA | あるはれ | 指 | 左 | .306 | 37 | 4 | 17 | C:62 | S:95 | 普 | ヨルダン・アルバレス(HOU) |
P1 | おおたに | 投 | 左 | .273 | 34 | 3 | 15 | B:78 | S:100 | 普 | 大谷翔平(LAA) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおたに | 右上 | 左 | 2.33 | SS | B:75 | 10 | 2 | 6 | 普 | 大谷翔平(LAA) |
P2 | は゛らん | 右上 | 右 | 1.75 | S | B:74 | 8 | 2 | 6 | 普 | ジャスティン・バーランダー(HOU) |
P3 | あるかん | 右上 | 右 | 2.28 | SS | A:86 | 4 | 3 | 10 | 普 | サンディ・アルカンタラ(MIA) |
P4 | ふりと゛ | 左上 | 左 | 2.48 | S | B:75 | 3 | 6 | 8 | 普 | マックス・フリード(ATL) |
P5 | くらせ | 右上 | 右 | 1.36 | SS | E:44 | 8 | 5 | 6 | 普 | エマヌエル・クラセ(CLE) |
P6 | やんせん | 右上 | 両 | 3.38 | S | E:45 | 9 | 2 | 4 | 太 | ケンリー・ジャンセン(ATL) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は「おおたに」を除き、全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。