B | Buffaloes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ふくた゛ | 中 | 左 | .268 | 0 | 3 | 0 | A:80 | C:67 | 小 | 福田周平 |
2 | む ね | 三 | 左 | .271 | 5 | 3 | 5 | B:74 | A:86 | 普 | 宗佑磨 |
3 | なかけい | 一 | 右 | .283 | 8 | 3 | 5 | B:76 | D:57 | 普 | 中川圭太 |
4 | よした゛ | 左 | 左 | .335 | 21 | 4 | 13 | D:56 | E:44 | 小 | 吉田正尚 |
5 | すきもと | 右 | 右 | .235 | 15 | 2 | 13 | C:60 | B:70 | 普 | 杉本裕太郎 |
6 | あた゛ち | 二 | 右 | .262 | 1 | 3 | 1 | B:75 | B:72 | 普 | 安達了一 |
7 | くれはや | 遊 | 右 | .224 | 6 | 2 | 7 | C:61 | C:68 | 普 | 紅林弘太郎 |
8 | ふしみ | 捕 | 右 | .229 | 3 | 2 | 7 | E:42 | A:81 | 普 | 伏見寅威 |
H1 | とんく゛ | 右 | .226 | 11 | 1 | 11 | E:44 | C:65 | 太 | 頓宮裕真 | |
H2 | まっかし | 左 | .225 | 4 | 2 | 7 | D:57 | E:43 | 普 | マッカーシー | |
H3 | わかつき | 右 | .281 | 4 | 3 | 5 | D:51 | A:85 | 普 | 若月健矢 | |
H4 | にしの | 左 | .289 | 0 | 3 | 2 | C:63 | E:47 | 小 | 西野真弘 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | やまもと | 右上 | 右 | 1.68 | S | A:80 | 7 | 2 | 12 | 普 | 山本由伸 |
P2 | みやき゛ | 左上 | 左 | 3.16 | A | B:71 | 3 | 5 | 8 | 小 | 宮城大弥 |
P3 | あ へ゛ | 右上 | 左 | 0.61 | A | E:49 | 3 | 2 | 12 | 普 | 阿部翔太 |
P4 | ひらの | 右上 | 右 | 1.57 | A | E:46 | 5 | 2 | 10 | 普 | 平野佳寿 |
H | Hawks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | みもり | 二 | 左 | .257 | 9 | 2 | 4 | S:92 | D:52 | 普 | 三森大貴 |
2 | しゅうと | 三 | 左 | .267 | 5 | 3 | 3 | S:94 | D:59 | 普 | 周東佑京 |
3 | まきたい | 中 | 左 | .301 | 6 | 3 | 4 | B:78 | D:58 | 小 | 牧原大成 |
4 | やなきた | 右 | 左 | .275 | 24 | 3 | 14 | B:70 | A:83 | 普 | 柳田悠岐 |
5 | てすはい | 左 | 右 | .269 | 14 | 3 | 12 | F:36 | F:38 | 太 | デスパイネ |
6 | なかむら | 一 | 左 | .253 | 7 | 2 | 5 | D:58 | D:53 | 普 | 中村晃 |
7 | いまみや | 遊 | 右 | .296 | 7 | 3 | 4 | C:65 | B:79 | 小 | 今宮健太 |
8 | か い | 捕 | 右 | .180 | 1 | 1 | 3 | C:60 | S:100 | 太 | 甲斐拓也 |
H1 | くらしあ | 右 | .271 | 7 | 3 | 8 | D:57 | C:61 | 普 | グラシアル | |
H2 | やなきま | 左 | .277 | 0 | 3 | 2 | C:69 | C:65 | 普 | 柳町達 | |
H3 | のむいさ | 右 | .239 | 10 | 2 | 8 | A:83 | C:68 | 普 | 野村勇 | |
H4 | うえはや | 左 | .301 | 1 | 3 | 6 | B:74 | A:81 | 普 | 上林誠知 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | せんか゛ | 右上 | 左 | 1.94 | S | B:73 | 6 | 2 | 12 | 普 | 千賀滉大 |
P2 | いしかわ | 右ゴ | 右 | 3.37 | A | C:66 | 6 | 2 | 7 | ゴ | 石川柊太 |
P3 | ふし゛い | 右上 | 左 | 1.12 | A | D:50 | 5 | 2 | 10 | 普 | 藤井皓哉 |
P4 | もいねろ | 左上 | 左 | 1.03 | S | E:48 | 5 | 5 | 12 | 普 | モイネロ |
L | Lions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | とのさき | 二 | 右 | .215 | 12 | 1 | 8 | B:72 | C:69 | 普 | 外崎修汰 |
2 | け゛んた | 遊 | 左 | .266 | 2 | 2 | 2 | A:88 | B:73 | 普 | 源田壮亮 |
3 | も り | 捕 | 左 | .251 | 8 | 2 | 7 | C:61 | B:73 | 太 | 森友哉 |
4 | やまかわ | 一 | 右 | .266 | 41 | 2 | 17 | E:43 | E:45 | 太 | 山川穂高 |
5 | うねんて | 三 | 左 | .227 | 5 | 2 | 7 | C:69 | D:58 | 普 | 呉念庭 |
6 | あいと | 右 | 右 | .243 | 9 | 2 | 8 | C:69 | B:77 | 太 | 愛斗 |
7 | おくれて | 左 | 左 | .213 | 15 | 1 | 11 | C:66 | D:59 | 普 | オグレディ |
8 | すす゛き | 中 | 左 | .250 | 1 | 2 | 2 | B:75 | D:52 | 普 | 鈴木将平 |
H1 | なかむら | 右 | .196 | 12 | 1 | 11 | F:38 | E:42 | 太 | 中村剛也 | |
H2 | くりやま | 左 | .264 | 3 | 2 | 4 | D:52 | F:36 | 普 | 栗山巧 | |
H3 | かわこえ | 左 | .259 | 2 | 2 | 5 | B:76 | B:78 | 小 | 川越誠司 | |
H4 | かねこ | 両 | .277 | 1 | 3 | 2 | A:84 | D:55 | 普 | 金子侑司 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たかこう | 右上 | 右 | 2.20 | A | B:73 | 5 | 2 | 11 | 太 | 髙橋光成 |
P2 | よ さ゛ | 右下 | 右 | 2.88 | D | C:63 | 8 | 3 | 5 | 小 | 與座海人 |
P3 | たいら | 右上 | 左 | 1.56 | S | E:45 | 10 | 4 | 5 | 太 | 平良海馬 |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 2.45 | A | E:47 | 7 | 2 | 6 | 普 | 増田達至 |
E | Eagles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にしかわ | 左 | 左 | .218 | 7 | 1 | 6 | A:88 | F:34 | 普 | 西川遥輝 |
2 | こふかた | 遊 | 左 | .267 | 2 | 3 | 3 | B:78 | E:48 | 小 | 小深田大翔 |
3 | あさむら | 二 | 右 | .252 | 27 | 2 | 14 | D:54 | C:65 | 普 | 浅村栄斗 |
4 | しまうち | 右 | 左 | .298 | 14 | 4 | 8 | C:67 | F:34 | 普 | 島内宏明 |
5 | き゛んし | 一 | 左 | .261 | 0 | 3 | 2 | D:51 | C:66 | 小 | 銀次 |
6 | たつみ | 中 | 左 | .271 | 11 | 3 | 8 | B:79 | A:86 | 普 | 辰己涼介 |
7 | すす゛き | 三 | 左 | .257 | 5 | 2 | 6 | D:55 | D:51 | 普 | 鈴木大地 |
8 | すみたに | 捕 | 右 | .237 | 4 | 2 | 4 | E:47 | A:80 | 太 | 炭谷銀仁朗 |
H1 | も き゛ | 左 | .223 | 9 | 2 | 8 | C:65 | D:57 | 小 | 茂木栄五郎 | |
H2 | まるもれ | 左 | .208 | 7 | 1 | 10 | E:40 | D:50 | 太 | マルモレホス | |
H3 | やまさき | 左 | .203 | 3 | 2 | 4 | A:80 | E:48 | 小 | 山﨑剛 | |
H4 | おおた | 右 | .214 | 3 | 1 | 3 | D:54 | A:88 | 普 | 太田光 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たなか | 右上 | 右 | 3.31 | A | C:68 | 5 | 2 | 9 | 普 | 田中将大 |
P2 | き し | 右上 | 右 | 3.19 | B | C:66 | 5 | 2 | 9 | 普 | 岸孝之 |
P3 | にしくち | 右上 | 右 | 2.26 | A | E:48 | 3 | 2 | 12 | 普 | 西口直人 |
P4 | まつい | 左上 | 左 | 1.92 | A | E:44 | 2 | 3 | 12 | 小 | 松井裕樹 |
M | Marines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おき゛の | 左 | 右 | .310 | 5 | 4 | 4 | A:84 | D:57 | 小 | 荻野貴司 |
2 | たかへ゛ | 中 | 左 | .274 | 3 | 3 | 3 | S:90 | D:58 | 普 | 髙部瑛斗 |
3 | なかむら | 二 | 右 | .257 | 12 | 3 | 7 | B:70 | C:62 | 普 | 中村奨吾 |
4 | やまくち | 右 | 右 | .237 | 16 | 2 | 12 | D:53 | E:45 | 普 | 山口航輝 |
5 | れあーと | 一 | 右 | .189 | 15 | 1 | 12 | F:37 | A:83 | 普 | レアード |
6 | やすた゛ | 三 | 左 | .263 | 9 | 2 | 8 | D:50 | D:57 | 普 | 安田尚憲 |
7 | えちはり | 遊 | 右 | .222 | 2 | 1 | 5 | C:60 | A:83 | 普 | エチェバリア |
8 | まつかわ | 捕 | 右 | .173 | 0 | 1 | 2 | F:38 | B:77 | 太 | 松川虎生 |
H1 | さとう | 左 | .214 | 8 | 1 | 7 | C:69 | B:71 | 普 | 佐藤都志也 | |
H2 | まーてん | 左 | .163 | 9 | 1 | 11 | C:63 | S:99 | 普 | マーティン | |
H3 | お か | 右 | .217 | 6 | 1 | 7 | A:87 | B:76 | 普 | 岡大海 | |
H4 | いのうえ | 右 | .246 | 7 | 2 | 10 | E:40 | F:33 | 太 | 井上晴哉 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ささろう | 右上 | 右 | 2.02 | SS | C:65 | 7 | 2 | 10 | 普 | 佐々木朗希 |
P2 | おし゛ま | 左上 | 左 | 3.14 | B | C:66 | 4 | 6 | 6 | 普 | 小島和哉 |
P3 | とうしょ | 右横 | 右 | 2.08 | B | E:48 | 9 | 2 | 4 | 普 | 東條大樹 |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 3.29 | A | E:47 | 5 | 4 | 7 | 普 | 益田直也 |
F | Fighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | まつもと | 中 | 右 | .347 | 3 | 4 | 3 | B:77 | B:71 | 普 | 松本剛 |
2 | かみかわ | 遊 | 左 | .291 | 2 | 3 | 2 | C:69 | C:64 | 小 | 上川畑大悟 |
3 | こんと゛ | 左 | 左 | .302 | 8 | 4 | 6 | C:61 | C:66 | 太 | 近藤健介 |
4 | のむら | 三 | 右 | .279 | 6 | 3 | 8 | D:55 | D:56 | 普 | 野村佑希 |
5 | きよみや | 一 | 左 | .219 | 18 | 1 | 12 | D:59 | F:30 | 普 | 清宮幸太郎 |
6 | まんなみ | 右 | 右 | .203 | 14 | 1 | 12 | C:69 | A:81 | 普 | 万波中正 |
7 | うさみ | 捕 | 左 | .256 | 5 | 2 | 5 | F:36 | B:75 | 普 | 宇佐見真吾 |
8 | いしい | 二 | 左 | .236 | 6 | 2 | 5 | A:80 | C:67 | 普 | 石井一成 |
H1 | いまかわ | 右 | .227 | 10 | 2 | 9 | C:61 | C:61 | 普 | 今川優馬 | |
H2 | あるかん | 両 | .209 | 14 | 1 | 11 | C:69 | D:50 | 普 | アルカンタラ | |
H3 | あさま | 左 | .232 | 4 | 2 | 5 | B:74 | A:82 | 普 | 淺間大基 | |
H4 | や ち | 右 | .268 | 1 | 2 | 3 | D:57 | D:56 | 普 | 谷内亮太 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いとう | 右上 | 左 | 2.95 | A | B:71 | 8 | 2 | 7 | 普 | 伊藤大海 |
P2 | うわさわ | 右上 | 右 | 3.38 | A | B:75 | 7 | 2 | 8 | 普 | 上沢直之 |
P3 | たまい | 右上 | 右 | 3.35 | B | E:48 | 6 | 4 | 4 | 普 | 玉井大翔 |
P4 | きたやま | 右上 | 右 | 3.51 | A | D:50 | 3 | 2 | 8 | 普 | 北山亘基 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。