T | Tigers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ちかもと | 中 | 左 | .285 | 8 | 4 | 5 | S:92 | E:45 | 小 | 近本光司 |
2 | なかの | 二 | 左 | .285 | 2 | 3 | 4 | A:82 | D:52 | 小 | 中野拓夢 |
3 | もりした | 右 | 右 | .237 | 10 | 2 | 9 | D:58 | C:60 | 普 | 森下翔太 |
4 | おおやま | 一 | 右 | .288 | 19 | 3 | 13 | D:56 | C:65 | 普 | 大山悠輔 |
5 | さとう | 三 | 左 | .263 | 24 | 2 | 15 | B:73 | C:64 | 普 | 佐藤輝明 |
6 | のいし゛ | 左 | 右 | .240 | 9 | 2 | 6 | D:55 | A:87 | 太 | ノイジー |
7 | さかもと | 捕 | 右 | .226 | 0 | 2 | 2 | E:48 | C:65 | 普 | 坂本誠志郎 |
8 | きなみ | 遊 | 左 | .267 | 1 | 3 | 2 | C:61 | D:57 | 普 | 木浪聖也 |
H1 | うめの | 右 | .194 | 1 | 1 | 3 | C:64 | B:74 | 小 | 梅野隆太郎 | |
H2 | みえせす | 右 | .222 | 5 | 1 | 10 | E:48 | C:62 | 太 | ミエセス | |
H3 | まえかわ | 左 | .255 | 0 | 2 | 3 | C:61 | D:57 | 普 | 前川右京 | |
H4 | おは゛た | 左 | .282 | 0 | 2 | 0 | A:80 | A:81 | 普 | 小幡竜平 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | むらかみ | 右上 | 左 | 1.75 | B | C:68 | 4 | 3 | 9 | 普 | 村上頌樹 |
P2 | いとう | 左上 | 左 | 2.39 | B | B:74 | 4 | 6 | 5 | 普 | 伊藤将司 |
P3 | かし゛や | 右上 | 右 | 2.56 | A | E:46 | 4 | 2 | 11 | 普 | 加治屋蓮 |
P4 | いわさき | 左上 | 左 | 1.77 | B | E:48 | 4 | 5 | 7 | 普 | 岩崎優 |
C | Carp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | きくち | 二 | 右 | .258 | 5 | 3 | 4 | B:72 | B:79 | 小 | 菊池涼介 |
2 | の ま | 右 | 左 | .286 | 0 | 3 | 2 | B:77 | A:88 | 普 | 野間峻祥 |
3 | あきやま | 中 | 左 | .274 | 4 | 3 | 5 | B:73 | B:72 | 普 | 秋山翔吾 |
4 | にしかわ | 左 | 左 | .305 | 9 | 4 | 7 | C:64 | D:56 | 普 | 西川龍馬 |
5 | さかくら | 捕 | 左 | .266 | 12 | 3 | 8 | C:63 | B:74 | 普 | 坂倉将吾 |
6 | てひっと | 三 | 右 | .210 | 19 | 1 | 15 | F:37 | C:65 | 普 | デビッドソン |
7 | とうはや | 一 | 右 | .273 | 12 | 2 | 8 | D:54 | C:64 | 普 | 堂林翔太 |
8 | こそ゛の | 遊 | 左 | .286 | 6 | 3 | 5 | A:80 | D:59 | 普 | 小園海斗 |
H1 | うえもと | 右 | .259 | 1 | 2 | 1 | C:63 | D:57 | 小 | 上本崇司 | |
H2 | まくふる | 右 | .221 | 6 | 2 | 8 | E:40 | D:50 | 普 | マクブルーム | |
H3 | たなか | 左 | .228 | 6 | 2 | 6 | B:70 | D:56 | 太 | 田中広輔 | |
H4 | すえかね | 右 | .273 | 11 | 2 | 8 | D:52 | D:53 | 太 | 末包昇大 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこた゛ | 左上 | 左 | 2.19 | B | C:65 | 5 | 7 | 6 | 普 | 床田寛樹 |
P2 | く り | 右上 | 右 | 2.53 | B | C:69 | 5 | 4 | 7 | 普 | 九里亜蓮 |
P3 | やさき | 右上 | 右 | 2.81 | A | D:55 | 2 | 2 | 11 | 太 | 矢崎拓也 |
P4 | くりはや | 右上 | 右 | 2.92 | A | E:48 | 5 | 2 | 10 | 普 | 栗林良吏 |
DB | BayStars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | さ の | 左 | 左 | .264 | 13 | 3 | 8 | D:53 | C:62 | 普 | 佐野恵太 |
2 | せきね | 右 | 左 | .261 | 4 | 3 | 4 | B:77 | C:62 | 小 | 関根大気 |
3 | みやさき | 三 | 右 | .326 | 20 | 4 | 12 | F:38 | E:43 | 小 | 宮﨑敏郎 |
4 | ま き | 二 | 右 | .293 | 29 | 3 | 16 | D:56 | C:69 | 太 | 牧秀悟 |
5 | そ と | 一 | 右 | .234 | 14 | 2 | 11 | F:39 | D:52 | 普 | ソト |
6 | くわはら | 中 | 右 | .252 | 7 | 2 | 5 | B:76 | D:53 | 小 | 桑原将志 |
7 | やまもと | 捕 | 右 | .277 | 3 | 2 | 3 | D:58 | B:72 | 普 | 山本祐大 |
8 | きょうた | 遊 | 左 | .227 | 1 | 2 | 3 | B:73 | B:75 | 普 | 京田陽太 |
H1 | やまと | 右 | .235 | 0 | 1 | 2 | D:54 | C:61 | 普 | 大和 | |
H2 | おおた | 右 | .217 | 4 | 2 | 7 | C:60 | C:64 | 普 | 大田泰示 | |
H3 | とはしら | 左 | .242 | 5 | 2 | 5 | E:43 | D:54 | 普 | 戸柱恭孝 | |
H4 | くすもと | 左 | .191 | 2 | 1 | 3 | C:62 | C:64 | 普 | 楠本泰史 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あす゛ま | 左上 | 左 | 1.98 | B | C:68 | 2 | 6 | 8 | 小 | 東克樹 |
P2 | いまなか | 左上 | 左 | 2.80 | A | B:78 | 2 | 6 | 7 | 普 | 今永昇太 |
P3 | うえんて | 右上 | 右 | 1.66 | A | E:47 | 4 | 4 | 7 | 太 | ウェンデルケン |
P4 | もりはら | 右上 | 左 | 2.32 | A | E:45 | 4 | 2 | 6 | 普 | 森原康平 |
G | Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | よしかわ | 二 | 左 | .256 | 7 | 3 | 5 | B:74 | D:58 | 普 | 吉川尚輝 |
2 | ま る | 右 | 左 | .244 | 18 | 2 | 12 | C:61 | D:57 | 太 | 丸佳浩 |
3 | さかもと | 遊 | 右 | .288 | 22 | 3 | 10 | C:61 | A:81 | 普 | 坂本勇人 |
4 | おかもと | 一 | 右 | .278 | 41 | 3 | 17 | E:49 | D:57 | 普 | 岡本和真 |
5 | おおしろ | 捕 | 左 | .281 | 16 | 3 | 10 | F:36 | A:89 | 普 | 大城卓三 |
6 | あきひろ | 左 | 左 | .273 | 10 | 3 | 8 | D:58 | E:44 | 普 | 秋広優人 |
7 | ふ゛りん | 中 | 右 | .248 | 11 | 2 | 7 | C:67 | B:71 | 普 | ブリンソン |
8 | かとわき | 三 | 左 | .263 | 3 | 2 | 3 | B:76 | B:77 | 小 | 門脇誠 |
H1 | かしたに | 左 | .275 | 2 | 3 | 4 | C:64 | E:43 | 普 | 梶谷隆幸 | |
H2 | なかた | 右 | .255 | 15 | 3 | 10 | F:39 | D:52 | 太 | 中田翔 | |
H3 | ちょうの | 右 | .259 | 6 | 2 | 7 | D:58 | C:62 | 普 | 長野久義 | |
H4 | うおーか | 右 | .263 | 6 | 3 | 11 | B:71 | F:29 | 普 | ウォーカー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこ゛う | 右上 | 右 | 2.38 | B | B:79 | 2 | 2 | 12 | 普 | 戸郷翔征 |
P2 | やまさき | 右上 | 左 | 2.72 | A | C:66 | 7 | 2 | 8 | 普 | 山﨑伊織 |
P3 | たかなし | 左横 | 左 | 4.19 | B | E:42 | 3 | 10 | 3 | 普 | 高梨雄平 |
P4 | なかかわ | 左上 | 左 | 2.08 | A | E:48 | 2 | 5 | 6 | 普 | 中川皓太 |
S | Swallows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しおみ | 中 | 右 | .301 | 8 | 3 | 8 | A:84 | D:57 | 普 | 塩見泰隆 |
2 | あおき | 左 | 左 | .253 | 3 | 3 | 4 | D:54 | E:42 | 普 | 青木宣親 |
3 | やまた゛ | 二 | 右 | .231 | 14 | 2 | 11 | B:75 | C:60 | 普 | 山田哲人 |
4 | むらかみ | 三 | 左 | .256 | 31 | 2 | 17 | C:60 | D:58 | 普 | 村上宗隆 |
5 | さんたな | 右 | 右 | .300 | 18 | 3 | 12 | E:49 | C:67 | 普 | サンタナ |
6 | おすな | 一 | 右 | .253 | 23 | 2 | 13 | E:47 | C:69 | 太 | オスナ |
7 | なかむら | 捕 | 右 | .226 | 4 | 2 | 4 | D:54 | S:94 | 普 | 中村悠平 |
8 | なかおか | 遊 | 左 | .227 | 3 | 2 | 3 | D:58 | B:73 | 小 | 長岡秀樹 |
H1 | はまた゛ | 右 | .234 | 5 | 2 | 8 | D:59 | D:57 | 普 | 濱田太貴 | |
H2 | うちやま | 右 | .229 | 6 | 2 | 7 | E:49 | C:60 | 小 | 内山壮真 | |
H3 | たけおか | 左 | .219 | 1 | 2 | 2 | C:67 | E:48 | 普 | 武岡龍世 | |
H4 | なみき | 右 | .242 | 1 | 2 | 1 | S:94 | D:55 | 小 | 並木秀尊 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 右 | 3.38 | B | C:67 | 5 | 2 | 8 | 小 | 小川泰弘 |
P2 | すにーと | 右上 | 右 | 3.67 | A | C:61 | 4 | 2 | 10 | 普 | サイスニード |
P3 | しみす゛ | 右上 | 左 | 2.98 | B | E:48 | 3 | 5 | 7 | 普 | 清水昇 |
P4 | たく゛ち | 左上 | 左 | 1.86 | B | D:51 | 3 | 6 | 9 | 小 | 田口麗斗 |
D | Dragons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おかはや | 中 | 左 | .279 | 3 | 3 | 1 | A:85 | A:81 | 普 | 岡林勇希 |
2 | おおしま | 左 | 左 | .289 | 0 | 4 | 2 | B:73 | F:38 | 普 | 大島洋平 |
3 | ほそかわ | 右 | 右 | .253 | 24 | 2 | 13 | D:54 | B:77 | 太 | 細川成也 |
4 | いしかわ | 三 | 右 | .242 | 13 | 2 | 10 | E:46 | D:58 | 普 | 石川昂弥 |
5 | ひしえと | 一 | 右 | .244 | 6 | 2 | 6 | D:51 | D:57 | 太 | ビシエド |
6 | ふくなか | 二 | 右 | .241 | 2 | 2 | 6 | D:59 | E:49 | 普 | 福永裕基 |
7 | きのした | 捕 | 右 | .237 | 5 | 2 | 7 | E:40 | A:80 | 普 | 木下拓哉 |
8 | りゅうく | 遊 | 左 | .187 | 1 | 1 | 0 | C:68 | C:60 | 普 | 龍空 |
H1 | むらまつ | 左 | .207 | 1 | 1 | 0 | B:73 | E:45 | 小 | 村松開人 | |
H2 | うさみ | 左 | .262 | 3 | 3 | 5 | F:32 | B:75 | 普 | 宇佐見真吾 | |
H3 | かりすて | 右 | .233 | 5 | 2 | 6 | C:69 | C:64 | 普 | カリステ | |
H4 | たかはし | 左 | .215 | 0 | 2 | 4 | E:48 | D:57 | 普 | 高橋周平 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おかさわ | 左上 | 左 | 3.59 | A | C:68 | 3 | 6 | 9 | 普 | 小笠原慎之介 |
P2 | たかはし | 右上 | 右 | 2.53 | S | C:65 | 5 | 2 | 11 | 普 | 髙橋宏斗 |
P3 | しみす゛ | 右上 | 右 | 3.09 | A | D:53 | 5 | 2 | 9 | 普 | 清水達也 |
P4 | まるてね | 右上 | 左 | 0.39 | S | E:45 | 3 | 3 | 12 | 普 | マルティネス |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。