K | Konami Stars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
1 | う は゜ | 中 | 左 | .251 | 2 | 2 | 6 | S:120 | D:55 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
2 | へ゜んた | 遊 | 左 | .253 | 4 | 1 | 1 | A:85 | C:67 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
3 | こなみま | 一 | 右 | .310 | 10 | 3 | 10 | B:78 | D:53 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
4 | こえもん | 三 | 右 | .306 | 46 | 2 | 17 | D:50 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
5 | はすてる | 左 | 左 | .302 | 14 | 3 | 8 | B:71 | B:71 | ゴ | パステル | ツインビー |
6 | ふうま | 右 | 右 | .268 | 47 | 2 | 14 | D:52 | B:74 | ゴ | 月風魔 | 月風魔伝 |
7 | すねーく | 二 | 右 | .283 | 16 | 2 | 9 | C:65 | D:58 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
8 | り ー | 捕 | 右 | .280 | 3 | 2 | 3 | F:33 | C:61 | ゴ | リー・ウーロン | イー・アル・カンフー |
H1 | た こ | 右 | .320 | 18 | 2 | 12 | F:34 | D:55 | ゴ | Mr.パロディウス | パロディウス | |
H2 | しもん | 左 | .245 | 5 | 1 | 17 | F:36 | E:43 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
H3 | と゛ん | 右 | .176 | 2 | 2 | 4 | D:53 | A:88 | ゴ | ドナテロ | 激亀忍者伝 | |
H4 | しなもん | 右 | .233 | 3 | 1 | 6 | C:60 | E:44 | ゴ | シナモン博士 | ツインビー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 4.49 | SS | A:80 | 6 | 7 | 6 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
P2 | り さ | 右ゴ | 右 | 2.49 | B | C:61 | 4 | 3 | 8 | ゴ | 立花理佐 | リサの妖精伝説 |
P3 | はわふろ | 右横 | 右 | 4.36 | D | E:44 | 3 | 7 | 2 | ゴ | パワプロくん | 実況パワフルプロ野球 |
P4 | こんく゛ | 左ゴ | 左 | 3.10 | C | E:40 | 2 | 7 | 2 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ |
I | Idol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 | 元データ |
1 | はしなな | 中 | 左 | .256 | 4 | 3 | 3 | B:74 | B:77 | 普 | 橋本奈々未 | 橋本到(14G) |
2 | こさか | 遊 | 左 | .258 | 3 | 3 | 2 | A:88 | B:72 | 普 | 小坂菜緒 | 小坂誠(03M) |
3 | しらいし | 二 | 左 | .304 | 38 | 3 | 17 | A:84 | C:60 | 普 | 白石麻衣 ※ | 山田哲人(16S) |
4 | いくた | 左 | 右 | .282 | 32 | 3 | 16 | D:52 | E:43 | 普 | 生田絵梨花 | ラミレス(05S) |
5 | はしかん | 一 | 右 | .279 | 16 | 3 | 10 | A:83 | B:74 | 小 | 橋本環奈 | 坂本勇人(14G) |
6 | にしの | 三 | 左 | .264 | 2 | 3 | 3 | B:74 | E:49 | 小 | 西野七瀬 | 西野真弘(16Bs) |
7 | やました | 捕 | 右 | .262 | 6 | 2 | 5 | E:49 | C:60 | 普 | 山下美月 | 山下和彦(89Bu) |
8 | まつむら | 右 | 左 | .217 | 5 | 2 | 7 | B:79 | C:65 | 普 | 松村沙友理 | 藤原恭大(21M) |
H1 | く ほ゛ | 右 | .255 | 3 | 3 | 7 | D:52 | E:43 | 普 | 久保史緒里 | リック(09E) | |
H2 | か き | 右 | .216 | 14 | 1 | 10 | C:69 | D:57 | 普 | 賀喜遥香 | 垣内哲也(95L) | |
H3 | ほしの | 左 | .252 | 2 | 2 | 3 | B:71 | E:49 | 小 | 星野みなみ | 星野修(97T) | |
H4 | あきもと | 右 | .213 | 2 | 2 | 3 | E:47 | C:60 | 小 | 秋元真夏 | 秋元宏作(92W) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 | 元データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいあす | 右上 | 左 | 2.94 | B | C:68 | 6 | 2 | 7 | 小 | 齋藤飛鳥 | 斎藤隆(98YB) |
P2 | なかはま | 左上 | 左 | 3.58 | B | C:66 | 2 | 6 | 7 | 小 | 長濱ねる | 田嶋大樹(20B) |
P3 | さいきょ | 右横 | 右 | 2.59 | D | E:45 | 4 | 4 | 5 | 小 | 齊藤京子 | 斉藤学(95H) |
P4 | よ た゛ | 右上 | 右 | 3.48 | A | E:46 | 5 | 2 | 5 | 小 | 与田祐希 | 与田剛(92D) |
※ 左利きなので、左打ちに設定しました。
OS | Old Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | あきやま | 中 | 右 | .297 | 35 | 3 | 17 | A:87 | A:81 | 普 | 秋山幸二(91L) |
2 | たかき゛ | 二 | 左 | .333 | 4 | 4 | 2 | B:79 | E:43 | 小 | 高木豊(91W) |
3 | は ら | 左 | 右 | .268 | 29 | 2 | 16 | E:48 | D:57 | 普 | 原辰徳(91G) |
4 | おちあい | 一 | 右 | .340 | 37 | 4 | 17 | E:45 | F:31 | 普 | 落合博満(91D) |
5 | ささき | 右 | 左 | .304 | 21 | 3 | 10 | A:87 | B:78 | 普 | 佐々木誠(91H) |
6 | きよはら | 三 | 右 | .270 | 23 | 3 | 15 | D:55 | E:43 | 普 | 清原和博(91L) |
7 | ふるた | 捕 | 右 | .340 | 11 | 4 | 8 | D:58 | S:99 | 普 | 古田敦也(91S) |
8 | たなか | 遊 | 右 | .241 | 13 | 2 | 10 | D:58 | B:78 | 普 | 田中幸雄(91F) |
H1 | まつなか | 両 | .314 | 13 | 4 | 8 | B:77 | C:60 | 普 | 松永浩美(91B) | |
H2 | まゆみ | 右 | .267 | 17 | 3 | 10 | D:54 | D:52 | 小 | 真弓明信(91T) | |
H3 | のむら | 左 | .324 | 10 | 4 | 7 | A:88 | C:64 | 普 | 野村謙二郎(91C) | |
H4 | いけやま | 右 | .269 | 32 | 2 | 16 | C:68 | B:78 | 普 | 池山隆寛(91S) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | の も | 右上 | 右 | 3.05 | A | A:86 | 5 | 2 | 11 | 普 | 野茂英雄(91Bu) |
P2 | くわた | 右上 | 右 | 3.16 | B | B:79 | 6 | 3 | 7 | 小 | 桑田真澄(91G) |
P3 | こみやま | 右上 | 右 | 3.95 | C | B:73 | 7 | 4 | 6 | 普 | 小宮山悟(91O) |
P4 | おおの | 左上 | 左 | 1.17 | B | D:57 | 5 | 5 | 9 | 普 | 大野豊(91C) |
助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
H1 | らちまん | 捕 | 両 | .277 | 20 | 3 | 10 | C:61 | A:80 | 太 | アドリー・ラッチマン(BAL) |
H2 | おるそん | 一 | 左 | .283 | 54 | 3 | 17 | C:60 | B:75 | 普 | マット・オルソン(ATL) |
H3 | て゛あす | 一 | 右 | .330 | 22 | 5 | 11 | C:60 | C:60 | 普 | ヤンディ・ディアス(TB) |
H4 | あらえす | 二 | 左 | .354 | 10 | 6 | 7 | D:58 | B:75 | 普 | ルイス・アラエス(MIA) |
H5 | せみえん | 二 | 右 | .276 | 29 | 3 | 14 | A:83 | A:85 | 普 | マーカス・セミエン(TEX) |
H6 | らいりー | 三 | 右 | .281 | 37 | 3 | 16 | B:71 | S:90 | 太 | オースティン・ライリー(ATL) |
H7 | しーか゛ | 遊 | 左 | .327 | 33 | 5 | 16 | C:60 | A:85 | 普 | コーリー・シーガー(TEX) |
H8 | あくにゃ | 外 | 右 | .337 | 41 | 5 | 16 | S:100 | S:90 | 普 | ロナルド・アクーニャJr.(ATL) |
H9 | へ゛っつ | 外 | 右 | .307 | 39 | 4 | 17 | B:78 | S:90 | 小 | ムーキー・ベッツ(LAD) |
HA | たっかー | 外 | 左 | .284 | 29 | 4 | 14 | S:90 | S:100 | 普 | カイル・タッカー(HOU) |
P1 | おおたに | 指 | 左 | .304 | 44 | 4 | 17 | A:83 | S:100 | 普 | 大谷翔平(LAA) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおたに | 右上 | 左 | 3.14 | SS | B:76 | 5 | 2 | 6 | 普 | 大谷翔平(LAA) |
P2 | こーる | 右上 | 右 | 2.63 | SS | B:79 | 9 | 2 | 5 | 普 | ゲリット・コール(NYY) |
P3 | すねる | 左上 | 左 | 2.25 | S | B:79 | 2 | 6 | 10 | 普 | ブレイク・スネル(SD) |
P4 | すとらい | 右上 | 右 | 3.86 | SS | B:76 | 5 | 2 | 8 | 普 | スペンサー・ストライダー(ATL) |
P5 | はてすた | 右上 | 右 | 1.48 | SS | E:49 | 2 | 2 | 9 | 太 | フェリックス・バティスタ(BAL) |
P6 | ういりあ | 右上 | 右 | 1.53 | S | E:47 | 3 | 5 | 6 | 普 | デビン・ウィリアムズ(MIL) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は「おおたに」を除き、全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。