B | Buffaloes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ちやの | 右 | 左 | .237 | 1 | 2 | 1 | B:79 | C:62 | 普 | 茶野篤政 |
2 | む ね | 三 | 左 | .245 | 2 | 2 | 5 | B:73 | A:86 | 普 | 宗佑磨 |
3 | なかけい | 中 | 右 | .269 | 12 | 3 | 8 | B:72 | E:46 | 普 | 中川圭太 |
4 | も り | 捕 | 左 | .294 | 18 | 3 | 11 | C:60 | B:73 | 太 | 森友哉 |
5 | とんく゛ | 一 | 右 | .307 | 16 | 3 | 10 | E:45 | C:65 | 太 | 頓宮裕真 |
6 | すきもと | 左 | 右 | .242 | 16 | 2 | 11 | C:62 | A:81 | 普 | 杉本裕太郎 |
7 | こんされ | 二 | 両 | .217 | 12 | 2 | 9 | D:51 | B:79 | 普 | ゴンザレス |
8 | くれはや | 遊 | 右 | .275 | 8 | 3 | 7 | D:59 | B:79 | 普 | 紅林弘太郎 |
H1 | わかつき | 右 | .255 | 6 | 2 | 5 | D:50 | A:85 | 普 | 若月健矢 | |
H2 | のく゛ち | 左 | .226 | 2 | 2 | 3 | C:66 | B:71 | 普 | 野口智哉 | |
H3 | せて゛に | 右 | .244 | 9 | 2 | 9 | F:34 | D:51 | 普 | セデーニョ | |
H4 | き゛ほ゛ | 左 | .279 | 0 | 3 | 2 | B:70 | C:64 | 普 | 宜保翔 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | やまもと | 右上 | 右 | 1.21 | S | B:78 | 6 | 2 | 12 | 普 | 山本由伸 |
P2 | みやき゛ | 左上 | 左 | 2.27 | B | C:68 | 3 | 6 | 8 | 小 | 宮城大弥 |
P3 | やまそう | 右上 | 右 | 2.08 | S | E:48 | 4 | 2 | 10 | 普 | 山﨑颯一郎 |
P4 | ひらの | 右上 | 右 | 1.13 | B | E:46 | 5 | 2 | 10 | 普 | 平野佳寿 |
M | Marines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ふしわら | 中 | 左 | .238 | 3 | 2 | 5 | B:78 | C:65 | 普 | 藤原恭大 |
2 | ふしおか | 遊 | 左 | .277 | 1 | 3 | 2 | C:69 | A:81 | 普 | 藤岡裕大 |
3 | なかむら | 二 | 右 | .220 | 11 | 2 | 7 | C:63 | C:62 | 普 | 中村奨吾 |
4 | ほらんこ | 左 | 左 | .242 | 26 | 2 | 15 | D:57 | F:38 | 普 | ポランコ |
5 | やまくち | 一 | 右 | .235 | 14 | 1 | 11 | D:52 | D:58 | 普 | 山口航輝 |
6 | やすた゛ | 三 | 左 | .238 | 9 | 2 | 8 | D:50 | D:57 | 普 | 安田尚憲 |
7 | お か | 右 | 右 | .282 | 7 | 3 | 7 | A:85 | B:76 | 普 | 岡大海 |
8 | さとう | 捕 | 左 | .218 | 4 | 1 | 7 | C:62 | S:93 | 普 | 佐藤都志也 |
H1 | かくなか | 左 | .296 | 9 | 3 | 7 | D:58 | E:45 | 普 | 角中勝也 | |
H2 | ともすき | 右 | .254 | 0 | 3 | 0 | A:82 | E:45 | 小 | 友杉篤輝 | |
H3 | おき゛の | 右 | .240 | 1 | 3 | 3 | B:73 | D:57 | 小 | 荻野貴司 | |
H4 | ちやたに | 右 | .284 | 0 | 3 | 2 | C:64 | C:61 | 普 | 茶谷健太 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おし゛ま | 左上 | 左 | 3.47 | B | C:66 | 5 | 6 | 6 | 普 | 小島和哉 |
P2 | ささろう | 右上 | 右 | 1.78 | SS | D:59 | 7 | 2 | 10 | 普 | 佐々木朗希 |
P3 | へるとも | 右上 | 右 | 2.13 | A | D:55 | 2 | 5 | 12 | 普 | ペルドモ |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 3.71 | A | E:47 | 5 | 3 | 6 | 普 | 益田直也 |
H | Hawks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | なかむら | 一 | 左 | .274 | 5 | 3 | 5 | D:58 | D:53 | 普 | 中村晃 |
2 | まきたい | 中 | 左 | .259 | 2 | 3 | 3 | B:75 | D:58 | 小 | 牧原大成 |
3 | こんと゛ | 左 | 左 | .303 | 26 | 4 | 14 | D:59 | C:66 | 太 | 近藤健介 |
4 | やなきた | 右 | 左 | .299 | 22 | 4 | 13 | C:69 | A:83 | 普 | 柳田悠岐 |
5 | くりはら | 三 | 左 | .239 | 13 | 2 | 10 | D:59 | B:70 | 普 | 栗原陵矢 |
6 | いまみや | 遊 | 右 | .255 | 9 | 2 | 6 | C:66 | B:77 | 小 | 今宮健太 |
7 | みもり | 二 | 左 | .260 | 5 | 3 | 4 | S:90 | D:52 | 普 | 三森大貴 |
8 | か い | 捕 | 右 | .202 | 10 | 1 | 8 | D:51 | S:100 | 太 | 甲斐拓也 |
H1 | やなきま | 左 | .257 | 0 | 3 | 2 | C:66 | C:65 | 普 | 柳町達 | |
H2 | しゅうと | 左 | .241 | 2 | 2 | 3 | S:96 | D:59 | 普 | 周東佑京 | |
H3 | かわせ | 左 | .236 | 0 | 2 | 0 | B:76 | C:60 | 普 | 川瀬晃 | |
H4 | のむたい | 右 | .216 | 1 | 1 | 4 | D:52 | D:58 | 小 | 野村大樹 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ありはら | 右上 | 右 | 2.31 | A | B:70 | 4 | 4 | 8 | 普 | 有原航平 |
P2 | いしかわ | 右ゴ | 右 | 4.15 | A | C:66 | 8 | 2 | 7 | ゴ | 石川柊太 |
P3 | まつゆう | 右上 | 左 | 2.68 | A | D:50 | 5 | 2 | 9 | 普 | 松本裕樹 |
P4 | おすな | 右上 | 右 | 0.92 | S | E:46 | 7 | 2 | 8 | 太 | オスナ |
E | Eagles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | むらはや | 遊 | 右 | .256 | 2 | 2 | 3 | B:71 | C:62 | 普 | 村林一輝 |
2 | こふかた | 三 | 左 | .258 | 5 | 2 | 3 | A:88 | E:48 | 小 | 小深田大翔 |
3 | おこ゛う | 右 | 左 | .262 | 10 | 2 | 8 | B:74 | C:61 | 普 | 小郷裕哉 |
4 | あさむら | 二 | 右 | .274 | 26 | 3 | 15 | D:55 | C:65 | 普 | 浅村栄斗 |
5 | おかしま | 左 | 左 | .266 | 6 | 3 | 5 | D:53 | C:64 | 普 | 岡島豪郎 |
6 | すす゛き | 一 | 左 | .244 | 5 | 2 | 5 | D:55 | D:51 | 普 | 鈴木大地 |
7 | たつみ | 中 | 左 | .263 | 9 | 2 | 8 | B:79 | A:86 | 普 | 辰己涼介 |
8 | おおた | 捕 | 右 | .243 | 3 | 2 | 5 | D:55 | A:86 | 普 | 太田光 |
H1 | しまうち | 左 | .236 | 7 | 2 | 7 | C:61 | F:34 | 普 | 島内宏明 | |
H2 | ふらんこ | 右 | .221 | 12 | 2 | 10 | F:39 | C:62 | 太 | フランコ | |
H3 | やまさき | 左 | .203 | 2 | 2 | 4 | A:83 | E:48 | 小 | 山﨑剛 | |
H4 | あ へ゛ | 右 | .255 | 4 | 3 | 7 | D:51 | C:62 | 普 | 阿部寿樹 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | のりもと | 右上 | 左 | 2.61 | A | B:71 | 7 | 2 | 7 | 普 | 則本昂大 |
P2 | たなか | 右上 | 右 | 4.91 | B | C:63 | 5 | 2 | 8 | 普 | 田中将大 |
P3 | わたなへ | 右上 | 右 | 2.40 | A | E:48 | 7 | 5 | 6 | 普 | 渡辺翔太 |
P4 | まつい | 左上 | 左 | 1.57 | A | E:44 | 2 | 3 | 12 | 小 | 松井裕樹 |
L | Lions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ひるま | 右 | 左 | .232 | 2 | 2 | 4 | C:63 | E:46 | 普 | 蛭間拓哉 |
2 | け゛んた | 遊 | 左 | .257 | 0 | 2 | 2 | A:85 | B:74 | 普 | 源田壮亮 |
3 | へいとん | 左 | 左 | .215 | 5 | 1 | 6 | C:60 | D:55 | 小 | ペイトン |
4 | まきのん | 一 | 右 | .259 | 15 | 2 | 9 | D:56 | E:48 | 普 | マキノン |
5 | とのさき | 二 | 右 | .260 | 12 | 3 | 8 | B:74 | B:73 | 普 | 外崎修汰 |
6 | なかむら | 三 | 右 | .258 | 17 | 3 | 12 | F:39 | F:31 | 太 | 中村剛也 |
7 | こ か゛ | 捕 | 右 | .218 | 2 | 1 | 4 | E:42 | C:65 | 小 | 古賀悠斗 |
8 | はせかわ | 中 | 右 | .222 | 4 | 1 | 6 | C:67 | C:62 | 普 | 長谷川信哉 |
H1 | すす゛き | 左 | .240 | 0 | 2 | 2 | B:78 | D:52 | 普 | 鈴木将平 | |
H2 | あいと | 右 | .214 | 4 | 1 | 7 | C:66 | B:77 | 太 | 愛斗 | |
H3 | さとう | 右 | .263 | 3 | 2 | 5 | D:53 | C:67 | 小 | 佐藤龍世 | |
H4 | わたなへ | 右 | .214 | 6 | 2 | 9 | D:50 | E:41 | 太 | 渡部健人 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たかはし | 右上 | 右 | 2.21 | A | B:73 | 4 | 2 | 12 | 太 | 髙橋光成 |
P2 | たいら | 右上 | 左 | 2.40 | S | C:68 | 6 | 4 | 7 | 太 | 平良海馬 |
P3 | ひらい | 右上 | 右 | 2.55 | B | D:50 | 8 | 3 | 4 | 普 | 平井克典 |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 5.45 | B | E:47 | 6 | 2 | 4 | 普 | 増田達至 |
F | Fighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | かとう | 二 | 左 | .210 | 6 | 2 | 7 | B:71 | D:57 | 普 | 加藤豪将 |
2 | まつもと | 左 | 右 | .276 | 3 | 3 | 3 | C:69 | B:71 | 普 | 松本剛 |
3 | きよみや | 三 | 左 | .244 | 10 | 2 | 9 | D:56 | E:47 | 普 | 清宮幸太郎 |
4 | まんなみ | 右 | 右 | .265 | 25 | 2 | 15 | C:65 | A:88 | 普 | 万波中正 |
5 | まるてね | 捕 | 右 | .246 | 15 | 2 | 11 | F:39 | A:82 | 普 | マルティネス |
6 | のむら | 一 | 右 | .236 | 13 | 2 | 10 | D:56 | D:56 | 普 | 野村佑希 |
7 | かみかわ | 遊 | 左 | .212 | 0 | 1 | 2 | C:66 | C:64 | 小 | 上川畑大悟 |
8 | いそはた | 中 | 左 | .228 | 0 | 2 | 0 | S:96 | B:72 | 小 | 五十幡亮汰 |
H1 | ふしみ | 右 | .201 | 3 | 1 | 6 | E:41 | A:81 | 普 | 伏見寅威 | |
H2 | ならま | 右 | .243 | 2 | 2 | 2 | B:70 | F:38 | 小 | 奈良間大己 | |
H3 | く゛んし | 右 | .253 | 3 | 2 | 5 | D:58 | D:52 | 普 | 郡司裕也 | |
H4 | あるかん | 両 | .204 | 4 | 1 | 8 | C:65 | C:62 | 普 | アルカンタラ |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | うわさわ | 右上 | 右 | 2.96 | B | B:75 | 7 | 2 | 8 | 普 | 上沢直之 |
P2 | かとう | 左上 | 左 | 2.87 | C | C:68 | 2 | 7 | 9 | 普 | 加藤貴之 |
P3 | いけた゛ | 右上 | 右 | 2.86 | A | D:52 | 5 | 2 | 7 | 普 | 池田隆英 |
P4 | たなせい | 右上 | 右 | 3.50 | A | E:49 | 5 | 2 | 7 | 普 | 田中正義 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。