D | Dragons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ひこの | 中 | 右 | .273 | 15 | 2 | 9 | C:68 | A:87 | 小 | 彦野利勝 |
2 | たつなみ | 遊 | 左 | .223 | 4 | 2 | 4 | B:73 | C:60 | 小 | 立浪和義 |
3 | け゛ーり | 左 | 左 | .293 | 16 | 3 | 12 | E:48 | D:54 | 普 | ゲーリー |
4 | おちあい | 一 | 右 | .293 | 32 | 4 | 17 | E:45 | D:51 | 普 | 落合博満 |
5 | う の | 二 | 右 | .277 | 18 | 2 | 13 | D:58 | A:81 | 普 | 宇野勝 |
6 | にむおと | 三 | 右 | .306 | 7 | 3 | 6 | D:57 | C:63 | 普 | 仁村徹 |
7 | かわまた | 右 | 左 | .280 | 6 | 3 | 7 | E:46 | C:60 | 普 | 川又米利 |
8 | なかむら | 捕 | 右 | .236 | 5 | 1 | 7 | E:45 | S:90 | 太 | 中村武志 |
H1 | なかお | 右 | .262 | 7 | 2 | 7 | C:66 | A:81 | 小 | 中尾孝義 | |
H2 | やまた゛ | 右 | .268 | 2 | 2 | 5 | B:72 | D:51 | 普 | 山田和利 | |
H3 | お と | 左 | .219 | 3 | 2 | 5 | C:62 | C:69 | 普 | 音重鎮 | |
H4 | にむあに | 右 | .287 | 7 | 2 | 5 | D:50 | D:57 | 普 | 仁村薫 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | こまつ | 右上 | 右 | 3.26 | B | C:65 | 6 | 2 | 7 | 普 | 小松辰雄 |
P2 | お の | 右上 | 右 | 2.60 | C | C:68 | 8 | 2 | 4 | 普 | 小野和幸 |
P3 | すきもと | 左上 | 左 | 3.94 | D | D:56 | 4 | 6 | 5 | 小 | 杉本正 |
P4 | か く | 右上 | 右 | 1.95 | A | E:47 | 8 | 3 | 4 | 普 | 郭源治 |
G | Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | みのた゛ | 左 | 右 | .234 | 6 | 2 | 9 | B:70 | A:84 | 小 | 簑田浩二 |
2 | おかさき | 遊 | 左 | .275 | 5 | 3 | 5 | C:60 | C:60 | 普 | 岡崎郁 |
3 | しのつか | 二 | 左 | .316 | 6 | 4 | 4 | E:48 | E:45 | 普 | 篠塚利夫 |
4 | は ら | 三 | 右 | .300 | 31 | 3 | 15 | D:56 | C:69 | 普 | 原辰徳 |
5 | ろ | 右 | 右 | .255 | 16 | 1 | 11 | D:52 | A:81 | 太 | 呂明賜 |
6 | こまた゛ | 中 | 左 | .307 | 11 | 3 | 8 | D:53 | C:69 | 普 | 駒田徳広 |
7 | なかはた | 一 | 右 | .295 | 10 | 3 | 9 | D:57 | C:66 | 普 | 中畑清 |
8 | ありた | 捕 | 右 | .292 | 12 | 3 | 8 | F:34 | C:63 | 小 | 有田修三 |
H1 | すく゛ろ | 右 | .283 | 3 | 2 | 0 | B:72 | C:69 | 普 | 勝呂博憲 | |
H2 | よしむら | 左 | .302 | 13 | 3 | 11 | C:63 | F:24 | 普 | 吉村禎章 | |
H3 | くろまて | 左 | .333 | 10 | 4 | 13 | D:56 | F:39 | 普 | クロマティ | |
H4 | こうの | 右 | .268 | 2 | 2 | 3 | B:78 | B:72 | 普 | 鴻野淳基 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | か゛りく | 右上 | 右 | 3.10 | C | B:70 | 7 | 2 | 6 | 太 | ガリクソン |
P2 | くわた | 右上 | 右 | 3.40 | B | B:70 | 6 | 3 | 7 | 普 | 桑田真澄 |
P3 | まきはら | 右上 | 右 | 2.16 | A | B:71 | 7 | 2 | 8 | 普 | 槙原寛己 |
P4 | かとり | 右横 | 右 | 3.20 | D | E:41 | 6 | 5 | 6 | 小 | 鹿取義隆 |
C | Carp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | やまさき | 右 | 両 | .240 | 10 | 3 | 4 | B:79 | B:72 | 普 | 山崎隆造 |
2 | しょうた | 二 | 両 | .340 | 3 | 4 | 1 | S:90 | D:54 | 小 | 正田耕三 |
3 | たかはし | 遊 | 両 | .238 | 11 | 2 | 8 | S:92 | B:78 | 普 | 高橋慶彦 |
4 | こはやか | 一 | 左 | .289 | 17 | 2 | 11 | D:54 | E:45 | 太 | 小早川毅彦 |
5 | らんす | 左 | 左 | .189 | 19 | 1 | 16 | E:47 | C:60 | 普 | ランス |
6 | なかしま | 中 | 左 | .230 | 9 | 2 | 7 | C:65 | C:69 | 太 | 長嶋清幸 |
7 | かたおか | 三 | 右 | .238 | 10 | 2 | 7 | E:49 | C:66 | 普 | 片岡光宏 |
8 | たつかわ | 捕 | 右 | .261 | 6 | 2 | 4 | F:33 | B:75 | 普 | 達川光男 |
H1 | おさない | 左 | .258 | 9 | 2 | 10 | E:49 | D:51 | 普 | 長内孝 | |
H2 | し゛ょん | 右 | .285 | 3 | 2 | 7 | D:57 | B:72 | 普 | ジョンソン | |
H3 | こ う | 左 | .213 | 0 | 1 | 0 | D:58 | B:78 | 普 | 高信二 | |
H4 | にした゛ | 左 | .286 | 1 | 3 | 6 | E:44 | E:45 | 小 | 西田真二 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きたへふ | 右上 | 右 | 3.13 | C | C:66 | 6 | 4 | 6 | 普 | 北別府学 |
P2 | おおの | 左上 | 左 | 1.70 | B | C:64 | 4 | 7 | 6 | 普 | 大野豊 |
P3 | かわくち | 左上 | 両 | 2.55 | B | C:69 | 2 | 5 | 9 | 普 | 川口和久 |
P4 | つ た゛ | 右上 | 右 | 3.86 | A | E:42 | 4 | 2 | 10 | 普 | 津田恒実 |
W | Whales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | たかはし | 遊 | 両 | .293 | 3 | 3 | 1 | A:81 | B:75 | 普 | 高橋雅裕 |
2 | ちょうし | 三 | 右 | .271 | 0 | 3 | 1 | D:59 | D:57 | 普 | 銚子利夫 |
3 | たかき゛ | 二 | 左 | .300 | 7 | 3 | 5 | A:88 | C:63 | 小 | 高木豊 |
4 | ほ゜んせ | 右 | 右 | .292 | 33 | 3 | 15 | C:64 | D:57 | 普 | ポンセ |
5 | は゜ちょ | 一 | 右 | .332 | 17 | 4 | 8 | E:49 | E:48 | 普 | パチョレック |
6 | やまさき | 左 | 左 | .297 | 2 | 3 | 3 | B:79 | B:75 | 小 | 山崎賢一 |
7 | やしき | 中 | 両 | .236 | 3 | 2 | 4 | S:91 | A:84 | 普 | 屋鋪要 |
8 | いちかわ | 捕 | 右 | .282 | 6 | 2 | 4 | F:33 | D:54 | 普 | 市川和正 |
H1 | わかな | 右 | .237 | 1 | 2 | 4 | E:40 | B:75 | 普 | 若菜嘉晴 | |
H2 | かたひら | 左 | .244 | 5 | 3 | 7 | E:41 | E:45 | 普 | 片平晋作 | |
H3 | むらおか | 両 | .231 | 0 | 1 | 0 | B:76 | D:54 | 小 | 村岡耕一 | |
H4 | たしろ | 右 | .297 | 1 | 2 | 9 | F:33 | D:51 | 普 | 田代富雄 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にうら | 左上 | 左 | 4.32 | C | C:61 | 2 | 5 | 9 | 普 | 新浦壽夫 |
P2 | えんと゛ | 右上 | 右 | 4.76 | C | D:55 | 3 | 2 | 12 | 普 | 遠藤一彦 |
P3 | かけはた | 右上 | 右 | 3.22 | C | C:60 | 5 | 2 | 7 | 普 | 欠端光則 |
P4 | なかやま | 右上 | 右 | 2.28 | B | D:55 | 5 | 2 | 6 | 普 | 中山裕章 |
S | Swallows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | あらい | 左 | 左 | .266 | 6 | 3 | 4 | C:62 | D:57 | 小 | 荒井幸雄 |
2 | くりやま | 中 | 両 | .331 | 0 | 3 | 1 | B:72 | C:60 | 普 | 栗山英樹 |
3 | いけやま | 遊 | 右 | .254 | 31 | 2 | 14 | C:68 | A:87 | 普 | 池山隆寛 |
4 | ひろさわ | 右 | 右 | .288 | 30 | 2 | 14 | C:62 | C:66 | 普 | 広沢克己 |
5 | すきうら | 一 | 左 | .255 | 20 | 3 | 12 | D:50 | E:48 | 普 | 杉浦亨 |
6 | てしんせ | 三 | 右 | .244 | 19 | 2 | 11 | E:44 | C:60 | 普 | デシンセイ |
7 | は た | 捕 | 左 | .251 | 7 | 2 | 7 | D:57 | E:45 | 普 | 秦真司 |
8 | しふ゛い | 二 | 右 | .206 | 2 | 2 | 1 | C:67 | D:54 | 普 | 渋井敬一 |
H1 | す み | 右 | .230 | 6 | 2 | 6 | E:49 | C:66 | 普 | 角富士夫 | |
H2 | おか゛わ | 右 | .290 | 8 | 2 | 9 | C:62 | C:66 | 普 | 小川淳司 | |
H3 | なかしま | 右 | .203 | 4 | 1 | 6 | D:54 | C:66 | 普 | 長嶋一茂 | |
H4 | こ゛せき | 左 | .234 | 4 | 2 | 6 | D:50 | D:57 | 普 | 後関昌彦 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おは゛な | 右上 | 右 | 2.87 | D | B:73 | 5 | 4 | 7 | 普 | 尾花高夫 |
P2 | きふそん | 右上 | 右 | 4.87 | C | D:59 | 3 | 2 | 7 | 普 | ギブソン |
P3 | なかもと | 右上 | 右 | 3.60 | C | D:55 | 3 | 6 | 3 | 普 | 中本茂樹 |
P4 | いとう | 右上 | 右 | 3.15 | C | D:57 | 3 | 4 | 8 | 普 | 伊東昭光 |
T | Tigers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おおの | 中 | 両 | .254 | 7 | 2 | 1 | A:87 | B:72 | 普 | 大野久 |
2 | わ た゛ | 遊 | 右 | .279 | 1 | 3 | 1 | B:71 | D:57 | 普 | 和田豊 |
3 | し゛ょー | 一 | 左 | .254 | 8 | 2 | 9 | D:59 | F:33 | 普 | ジョーンズ |
4 | おかた゛ | 二 | 右 | .267 | 23 | 3 | 13 | D:56 | C:69 | 普 | 岡田彰布 |
5 | まゆみ | 右 | 右 | .270 | 17 | 3 | 9 | D:56 | D:57 | 小 | 真弓明信 |
6 | き と゛ | 捕 | 右 | .254 | 6 | 2 | 5 | F:33 | C:69 | 太 | 木戸克彦 |
7 | ひらた | 三 | 右 | .283 | 0 | 2 | 2 | D:57 | D:57 | 普 | 平田勝男 |
8 | なかの | 左 | 左 | .237 | 4 | 2 | 7 | C:69 | D:57 | 小 | 中野佐資 |
H1 | かけふ | 左 | .250 | 5 | 3 | 11 | E:47 | C:60 | 普 | 掛布雅之 | |
H2 | かなもり | 左 | .202 | 2 | 2 | 5 | D:56 | E:48 | 小 | 金森永時 | |
H3 | た お | 左 | .300 | 4 | 3 | 7 | D:55 | D:54 | 普 | 田尾安志 | |
H4 | は゛ーす | 左 | .321 | 2 | 4 | 17 | F:30 | E:42 | 太 | バース |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きーお | 右上 | 右 | 2.76 | C | C:63 | 4 | 2 | 8 | 普 | キーオ |
P2 | いけた゛ | 右上 | 右 | 4.01 | C | D:59 | 5 | 2 | 6 | 普 | 池田親興 |
P3 | なかこう | 左上 | 左 | 3.88 | B | D:58 | 2 | 8 | 6 | 普 | 仲田幸司 |
P4 | なかにし | 右上 | 右 | 4.45 | C | E:49 | 6 | 3 | 6 | 普 | 中西清起 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。