L | Lions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | いしけ゛ | 三 | 右 | .283 | 21 | 3 | 11 | B:77 | B:75 | 普 | 石毛宏典 |
2 | ひらの | 右 | 両 | .303 | 7 | 3 | 3 | B:76 | S:96 | 普 | 平野謙 |
3 | あきやま | 中 | 右 | .292 | 38 | 2 | 16 | A:86 | S:93 | 普 | 秋山幸二 |
4 | きよはら | 一 | 右 | .286 | 31 | 3 | 15 | D:57 | C:60 | 普 | 清原和博 |
5 | はくれお | 左 | 左 | .268 | 38 | 2 | 17 | E:44 | D:57 | 普 | バークレオ |
6 | いとう | 捕 | 右 | .252 | 11 | 2 | 6 | B:72 | C:63 | 普 | 伊東勤 |
7 | たなへ゛ | 遊 | 右 | .258 | 7 | 2 | 6 | C:60 | B:72 | 普 | 田辺徳雄 |
8 | つ し゛ | 二 | 右 | .263 | 3 | 3 | 1 | A:84 | C:63 | 普 | 辻発彦 |
H1 | あ へ゛ | 左 | .263 | 8 | 2 | 5 | E:48 | C:60 | 普 | 安部理 | |
H2 | せいけ | 右 | .193 | 1 | 1 | 2 | D:56 | B:75 | 普 | 清家政和 | |
H3 | にしおか | 右 | .356 | 4 | 2 | 4 | D:59 | B:75 | 普 | 西岡良洋 | |
H4 | とましの | 右 | .282 | 2 | 2 | 3 | A:82 | C:60 | 普 | 笘篠誠治 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | わたなへ | 右上 | 右 | 3.60 | B | C:68 | 8 | 2 | 7 | 普 | 渡辺久信 |
P2 | か く | 右上 | 右 | 2.41 | A | C:60 | 4 | 8 | 5 | 普 | 郭泰源 |
P3 | くと゛う | 左上 | 左 | 3.79 | B | C:65 | 2 | 8 | 6 | 普 | 工藤公康 |
P4 | もりやま | 右上 | 右 | 3.46 | C | C:62 | 5 | 2 | 6 | 普 | 森山良二 |
Bu | Buffaloes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おおいし | 二 | 右 | .252 | 5 | 2 | 8 | S:91 | C:63 | 小 | 大石第二朗 |
2 | あらい | 一 | 左 | .286 | 8 | 4 | 5 | C:67 | D:51 | 普 | 新井宏昌 |
3 | ふらいあ | 右 | 左 | .307 | 34 | 2 | 17 | D:52 | C:60 | 太 | ブライアント |
4 | おくりひ | 左 | 左 | .311 | 22 | 3 | 12 | E:44 | E:48 | 普 | オグリビー |
5 | かねむら | 三 | 右 | .288 | 14 | 3 | 8 | D:52 | C:66 | 普 | 金村義明 |
6 | すす゛き | 中 | 右 | .246 | 20 | 2 | 11 | E:45 | C:60 | 太 | 鈴木貴久 |
7 | やました | 捕 | 右 | .226 | 8 | 2 | 4 | E:46 | B:75 | 普 | 山下和彦 |
8 | まきし | 遊 | 右 | .190 | 3 | 1 | 4 | C:64 | B:72 | 小 | 真喜志康永 |
H1 | むらかみ | 右 | .248 | 15 | 2 | 10 | C:62 | B:72 | 普 | 村上隆行 | |
H2 | あわくち | 左 | .218 | 5 | 2 | 7 | D:56 | E:48 | 小 | 淡口憲治 | |
H3 | てーひす | 右 | .303 | 7 | 3 | 14 | E:42 | D:54 | 普 | デービス | |
H4 | は た゛ | 右 | .269 | 4 | 2 | 9 | E:46 | E:48 | 太 | 羽田耕一 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あわの | 左上 | 左 | 2.61 | B | B:72 | 4 | 6 | 6 | 普 | 阿波野秀幸 |
P2 | お の | 左上 | 左 | 2.59 | B | B:71 | 4 | 4 | 9 | 普 | 小野和義 |
P3 | やまさき | 右上 | 左 | 3.10 | C | C:62 | 5 | 5 | 4 | 普 | 山崎慎太郎 |
P4 | よしい | 右上 | 右 | 2.69 | B | E:48 | 5 | 6 | 3 | 普 | 吉井理人 |
F | Fighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しままこ | 中 | 左 | .219 | 3 | 2 | 3 | A:80 | C:60 | 小 | 島田誠 |
2 | おか゛わ | 二 | 左 | .252 | 3 | 2 | 2 | C:65 | D:57 | 小 | 小川浩一 |
3 | たなか | 遊 | 右 | .277 | 16 | 2 | 10 | D:57 | S:90 | 普 | 田中幸雄 |
4 | いーすら | 左 | 左 | .304 | 19 | 3 | 11 | E:47 | F:30 | 普 | イースラー |
5 | おおしま | 一 | 右 | .276 | 15 | 2 | 11 | F:39 | E:45 | 普 | 大島康徳 |
6 | たむら | 捕 | 右 | .248 | 10 | 2 | 8 | E:47 | S:90 | 普 | 田村藤夫 |
7 | ふるや | 三 | 右 | .248 | 6 | 2 | 8 | C:60 | B:75 | 小 | 古屋英夫 |
8 | いからし | 右 | 右 | .242 | 7 | 2 | 4 | D:56 | D:51 | 普 | 五十嵐信一 |
H1 | おかし゛ | 左 | .181 | 4 | 2 | 6 | F:35 | F:36 | 普 | 岡持和彦 | |
H2 | ふたむら | 右 | .194 | 5 | 1 | 6 | D:57 | C:66 | 普 | 二村忠美 | |
H3 | しらい | 両 | .208 | 2 | 2 | 4 | A:82 | D:57 | 普 | 白井一幸 | |
H4 | ていえと | 右 | .243 | 4 | 2 | 9 | F:37 | C:60 | 普 | デイエット |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしさき | 右上 | 右 | 2.50 | B | B:74 | 9 | 2 | 6 | 普 | 西崎幸広 |
P2 | まつうら | 右上 | 右 | 2.76 | B | C:66 | 3 | 2 | 10 | 普 | 松浦宏明 |
P3 | つ の | 右上 | 右 | 2.92 | C | C:66 | 5 | 2 | 7 | 普 | 津野浩 |
P4 | こうの | 左上 | 左 | 2.38 | C | D:55 | 2 | 6 | 7 | 太 | 河野博文 |
B | Braves | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ういりあ | 中 | 左 | .242 | 10 | 2 | 8 | D:55 | B:72 | 普 | ウイリアムズ |
2 | ふくら | 二 | 右 | .320 | 7 | 3 | 4 | B:74 | C:60 | 普 | 福良淳一 |
3 | ふ゛ーま | 一 | 右 | .289 | 14 | 3 | 14 | F:33 | D:51 | 太 | ブーマー |
4 | まつなか | 三 | 両 | .326 | 16 | 4 | 9 | B:76 | B:75 | 普 | 松永浩美 |
5 | いしみね | 左 | 右 | .296 | 22 | 2 | 14 | E:40 | D:57 | 小 | 石嶺和彦 |
6 | ふし゛い | 右 | 左 | .286 | 20 | 2 | 12 | D:59 | E:48 | 普 | 藤井康雄 |
7 | ふし゛た | 捕 | 右 | .175 | 5 | 1 | 7 | E:42 | D:57 | 普 | 藤田浩雅 |
8 | ゆみおか | 遊 | 右 | .222 | 2 | 2 | 2 | C:65 | C:66 | 小 | 弓岡敬二郎 |
H1 | やまもり | 右 | .275 | 3 | 2 | 4 | D:58 | B:75 | 普 | 山森雅文 | |
H2 | くまの | 左 | .216 | 6 | 2 | 6 | C:65 | C:69 | 小 | 熊野輝光 | |
H3 | ふくもと | 左 | .253 | 1 | 3 | 5 | B:76 | C:63 | 小 | 福本豊 | |
H4 | やまこし | 右 | .242 | 3 | 2 | 2 | C:66 | C:60 | 普 | 山越吉洋 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ほしの | 左上 | 左 | 3.06 | D | B:71 | 2 | 6 | 9 | 普 | 星野伸之 |
P2 | さとう | 右上 | 右 | 3.22 | C | C:69 | 6 | 2 | 5 | 普 | 佐藤義則 |
P3 | ふるみそ | 左上 | 左 | 4.52 | C | C:60 | 3 | 6 | 6 | 普 | 古溝克之 |
P4 | やまうち | 右上 | 右 | 2.27 | C | E:40 | 4 | 2 | 9 | 普 | 山内嘉弘 |
H | Hawks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | はなさと | 二 | 両 | .315 | 20 | 3 | 12 | D:55 | C:63 | 普 | バナザード |
2 | ゆかみた | 遊 | 右 | .284 | 9 | 2 | 4 | A:87 | C:69 | 普 | 湯上谷宏 |
3 | ささき | 中 | 左 | .284 | 16 | 3 | 9 | A:86 | A:87 | 普 | 佐々木誠 |
4 | かと゛た | 左 | 左 | .311 | 44 | 3 | 17 | F:32 | F:30 | 太 | 門田博光 |
5 | やまもと | 右 | 左 | .321 | 21 | 3 | 10 | C:69 | B:75 | 普 | 山本和範 |
6 | よした゛ | 捕 | 右 | .254 | 7 | 2 | 5 | E:41 | C:69 | 普 | 吉田博之 |
7 | ふしもと | 三 | 右 | .201 | 7 | 1 | 9 | E:46 | C:60 | 普 | 藤本博史 |
8 | こうの | 一 | 右 | .276 | 5 | 3 | 5 | B:73 | C:60 | 普 | 河埜敬幸 |
H1 | らいと | 両 | .263 | 11 | 2 | 9 | D:58 | A:87 | 普 | ライト | |
H2 | たかやな | 右 | .243 | 7 | 2 | 7 | F:38 | F:33 | 普 | 高柳秀樹 | |
H3 | わかい | 左 | .250 | 2 | 2 | 4 | D:59 | C:60 | 小 | 若井基安 | |
H4 | きしかわ | 右 | .282 | 7 | 2 | 10 | C:64 | D:57 | 普 | 岸川勝也 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ふしもと | 右上 | 右 | 4.31 | C | C:66 | 6 | 5 | 4 | 普 | 藤本修二 |
P2 | やまたか | 右上 | 右 | 4.20 | D | C:68 | 3 | 8 | 4 | 普 | 山内孝徳 |
P3 | にしかわ | 左上 | 左 | 4.52 | D | D:59 | 2 | 7 | 3 | 普 | 西川佳明 |
P4 | いのうえ | 右上 | 右 | 2.35 | B | E:44 | 5 | 2 | 6 | 普 | 井上祐二 |
O | Orions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にしむら | 三 | 両 | .256 | 3 | 3 | 1 | S:98 | C:60 | 普 | 西村徳文 |
2 | よこた | 中 | 左 | .271 | 3 | 3 | 4 | B:75 | B:72 | 小 | 横田真之 |
3 | たかさわ | 右 | 右 | .327 | 14 | 4 | 8 | B:76 | B:75 | 普 | 高沢秀昭 |
4 | まとろく | 一 | 右 | .263 | 19 | 2 | 10 | E:46 | F:33 | 太 | マドロック |
5 | あいこう | 左 | 左 | .286 | 17 | 3 | 8 | C:60 | B:72 | 普 | 愛甲猛 |
6 | かみかわ | 二 | 左 | .261 | 2 | 3 | 4 | B:72 | D:57 | 小 | 上川誠二 |
7 | はかまた | 捕 | 右 | .250 | 3 | 2 | 2 | F:38 | C:69 | 小 | 袴田英利 |
8 | みすかみ | 遊 | 右 | .236 | 9 | 2 | 7 | C:66 | B:72 | 普 | 水上善雄 |
H1 | ふるかわ | 右 | .236 | 8 | 1 | 8 | D:57 | C:60 | 普 | 古川慎一 | |
H2 | さとけん | 右 | .238 | 6 | 2 | 4 | D:59 | B:72 | 普 | 佐藤健一 | |
H3 | おかへ゛ | 左 | .236 | 11 | 1 | 8 | E:43 | D:57 | 普 | 岡部明一 | |
H4 | さいとう | 右 | .263 | 1 | 2 | 3 | F:34 | D:51 | 普 | 斉藤巧 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | むらた | 右上 | 右 | 3.89 | B | C:64 | 5 | 2 | 12 | 普 | 村田兆治 |
P2 | そ う | 右上 | 右 | 4.12 | B | B:70 | 8 | 3 | 5 | 普 | 荘勝雄 |
P3 | そのかわ | 左上 | 左 | 4.34 | C | C:61 | 2 | 5 | 7 | 普 | 園川一美 |
P4 | うししま | 右上 | 右 | 4.47 | C | E:40 | 3 | 2 | 11 | 普 | 牛島和彦 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。