K | Konami Stars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
1 | う は゜ | 中 | 左 | .260 | 2 | 2 | 1 | S:113 | C:65 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
2 | へ゜んた | 二 | 右 | .280 | 2 | 3 | 1 | B:73 | D:55 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
3 | こなみま | 三 | 右 | .310 | 22 | 3 | 11 | C:65 | C:65 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
4 | こえもん | 一 | 右 | .332 | 32 | 3 | 16 | E:41 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
5 | すねーく | 右 | 左 | .268 | 14 | 2 | 7 | E:41 | D:55 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
6 | り ー | 捕 | 右 | .240 | 10 | 2 | 5 | D:57 | A:85 | ゴ | リー・ウーロン | イー・アル・カンフー |
7 | まいきー | 遊 | 左 | .262 | 4 | 2 | 2 | C:65 | C:65 | ゴ | マイケル・ウォルシュ | グーニーズ |
8 | ふうま | 左 | 右 | .272 | 10 | 2 | 5 | D:57 | D:55 | ゴ | 月風魔 | 月風魔伝 |
H1 | か゛おう | 右 | .280 | 18 | 3 | 9 | D:57 | D:55 | ゴ | 我王 | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | |
H2 | こんく゛ | 左 | .214 | 21 | 1 | 11 | F:33 | E:45 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ | |
H3 | しもん | 左 | .324 | 6 | 3 | 3 | A:89 | E:45 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
H4 | しなもん | 右 | .280 | 8 | 3 | 4 | D:57 | D:55 | ゴ | シナモン博士 | ツインビー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 4.30 | A | C:65 | 3 | 6 | 1 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
P2 | ひ゛る | 右ゴ | 右 | 2.40 | B | D:59 | 7 | 4 | 2 | ゴ | ビル・ライザー | 魂斗羅 |
P3 | もあい | 右ゴ | 右 | 3.40 | C | E:40 | 4 | 4 | 9 | ゴ | モアイ・アレキサンドリア | グラディウス |
P4 | ついんひ | 左横 | 左 | 2.80 | C | E:40 | 9 | 9 | 0 | ゴ | ツインビー | ツインビー |
I | Idol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | こいすみ | 遊 | 左 | .288 | 10 | 2 | 8 | A:85 | B:75 | 小 | 小泉今日子 |
2 | おきのめ | 二 | 右 | .273 | 4 | 2 | 2 | B:75 | C:65 | 普 | 荻野目洋子 |
3 | なんの | 中 | 左 | .302 | 13 | 3 | 12 | C:65 | C:65 | 普 | 南野陽子 |
4 | あきな | 一 | 右 | .311 | 24 | 3 | 12 | D:55 | C:65 | 普 | 中森明菜 |
5 | まとんな | 左 | 左 | .315 | 33 | 3 | 14 | D:55 | D:55 | 普 | マドンナ |
6 | み ほ | 三 | 右 | .271 | 4 | 2 | 2 | C:65 | C:65 | 小 | 中山美穂 |
7 | ゆ ま | 右 | 右 | .284 | 2 | 2 | 0 | D:55 | B:75 | 普 | 中村由真 |
8 | きくち | 捕 | 右 | .274 | 7 | 2 | 2 | D:55 | A:85 | 普 | 菊池桃子 |
H1 | こくしょ | 右 | .276 | 1 | 2 | 6 | B:75 | C:65 | 普 | 国生さゆり | |
H2 | ゆ か | 左 | .263 | 10 | 2 | 10 | D:55 | C:65 | 小 | 大西結花 | |
H3 | ひは゛り | 左 | .287 | 24 | 2 | 14 | E:45 | E:45 | 小 | 美空ひばり | |
H4 | やくしま | 右 | .240 | 10 | 1 | 4 | D:55 | C:65 | 小 | 薬師丸ひろ子 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ゆ き | 左横 | 左 | 2.27 | C | C:69 | 4 | 8 | 5 | 普 | 斉藤由貴 |
P2 | こ゛くみ | 左上 | 左 | 2.81 | B | D:54 | 6 | 6 | 6 | 普 | 後藤久美子 |
P3 | ゆ い | 右下 | 右 | 3.03 | C | E:45 | 6 | 6 | 10 | 小 | 浅香唯 |
P4 | せいこ | 右上 | 右 | 3.32 | C | E:45 | 4 | 8 | 6 | 普 | 松田聖子 |
OS | Old Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | たかき゛ | 二 | 右 | .298 | 17 | 3 | 9 | B:78 | C:64 | 小 | 高木守道(75D) |
2 | とよた゛ | 遊 | 右 | .287 | 23 | 3 | 12 | C:69 | A:86 | 普 | 豊田泰光(60L) |
3 | お う | 一 | 左 | .311 | 48 | 3 | 17 | D:54 | C:64 | 普 | 王貞治(66G) |
4 | なかしま | 三 | 右 | .314 | 31 | 4 | 14 | B:78 | A:80 | 普 | 長嶋茂雄(64G) |
5 | やまもと | 右 | 右 | .293 | 42 | 3 | 17 | B:73 | B:79 | 普 | 山本浩二(79C) |
6 | はりもと | 左 | 左 | .330 | 28 | 5 | 13 | B:74 | D:59 | 普 | 張本勲(66F) |
7 | ひろせ | 中 | 右 | .284 | 11 | 3 | 7 | S:92 | C:68 | 普 | 広瀬叔功(69H) |
8 | のむら | 捕 | 右 | .292 | 35 | 3 | 16 | E:41 | C:67 | 太 | 野村克也(72H) |
H1 | なかにし | 右 | .317 | 24 | 3 | 15 | B:74 | B:73 | 太 | 中西太(57L) | |
H2 | たふ゛ち | 右 | .277 | 39 | 2 | 17 | F:36 | A:86 | 太 | 田淵幸一(76T) | |
H3 | きぬかさ | 右 | .285 | 27 | 2 | 14 | C:69 | B:73 | 普 | 衣笠祥雄(71C) | |
H4 | おおすき | 右 | .300 | 29 | 3 | 15 | F:39 | D:58 | 普 | 大杉勝男(76S) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | かねた゛ | 左上 | 左 | 1.30 | B | B:75 | 2 | 6 | 7 | 普 | 金田正一(58S) |
P2 | よねた゛ | 右上 | 右 | 2.79 | B | B:79 | 4 | 4 | 9 | 普 | 米田哲也(68B) |
P3 | いなお | 右上 | 右 | 1.69 | B | B:72 | 9 | 8 | 4 | 普 | 稲尾和久(61L) |
P4 | えなつ | 左上 | 左 | 2.66 | S | E:43 | 4 | 3 | 4 | 太 | 江夏豊(79C) |
助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
H1 | さんてあ | 捕 | 右 | .248 | 10 | 3 | 7 | B:73 | S:105 | 普 | ベニート・サンティアゴ(SD) |
H2 | か゛らら | 一 | 右 | .302 | 29 | 3 | 17 | B:77 | B:70 | 太 | アンドレス・ガララーガ(MON) |
H3 | さんと゛ | 二 | 右 | .264 | 19 | 3 | 15 | A:81 | A:84 | 普 | ライン・サンドバーグ(CHC) |
H4 | ほ゛っく | 三 | 左 | .366 | 5 | 5 | 9 | D:51 | A:81 | 普 | ウェイド・ボッグス(BOS) |
H5 | おすみす | 遊 | 両 | .270 | 3 | 3 | 4 | S:93 | S:102 | 普 | オジー・スミス(STL) |
H6 | かんせこ | 外 | 右 | .307 | 42 | 3 | 17 | A:81 | A:87 | 太 | ホセ・カンセコ(OAK) |
H7 | きふそん | 外 | 左 | .290 | 25 | 3 | 15 | A:87 | B:70 | 太 | カーク・ギブソン(LAD) |
H8 | は゜けと | 外 | 右 | .356 | 24 | 5 | 14 | C:65 | A:80 | 小 | カービー・パケット(MIN) |
H9 | すとろへ | 外 | 左 | .269 | 39 | 3 | 17 | A:81 | A:80 | 普 | ダリル・ストロベリー(NYM) |
HA | へんた゛ | 外 | 右 | .305 | 6 | 4 | 10 | S:102 | D:57 | 普 | リッキー・ヘンダーソン(NYY) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | は゛いお | 左上 | 左 | 2.64 | A | B:71 | 2 | 8 | 6 | 普 | フランク・バイオーラ(MIN) |
P2 | はーしは | 右上 | 右 | 2.26 | A | B:73 | 6 | 5 | 12 | 普 | オーレル・ハーシハイザー(LAD) |
P3 | らいあん | 右上 | 右 | 3.52 | SS | B:72 | 5 | 2 | 10 | 普 | ノーラン・ライアン(HOU) |
P4 | くれめん | 右上 | 右 | 2.93 | SS | B:77 | 7 | 2 | 10 | 普 | ロジャー・クレメンス(BOS) |
P5 | えかーす | 右横 | 右 | 2.35 | B | E:47 | 10 | 3 | 5 | 普 | デニス・エカーズリー(OAK) |
P6 | ふらんこ | 左上 | 左 | 1.57 | A | E:44 | 6 | 6 | 7 | 普 | ジョン・フランコ(CIN) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。