G | Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おか゛た | 右 | 両 | .308 | 3 | 2 | 2 | S:90 | C:60 | 小 | 緒方耕一 |
2 | かわい | 遊 | 右 | .254 | 5 | 3 | 2 | C:63 | B:78 | 普 | 川相昌弘 |
3 | しのつか | 二 | 左 | .291 | 4 | 4 | 4 | D:54 | E:45 | 普 | 篠塚利夫 |
4 | は ら | 左 | 右 | .261 | 25 | 2 | 14 | D:51 | C:69 | 普 | 原辰徳 |
5 | くろまて | 中 | 左 | .378 | 15 | 5 | 12 | D:57 | F:39 | 普 | クロマティ |
6 | おかさき | 三 | 左 | .268 | 12 | 2 | 6 | E:49 | C:60 | 普 | 岡崎郁 |
7 | こまた゛ | 一 | 左 | .303 | 11 | 3 | 9 | D:55 | C:69 | 普 | 駒田徳広 |
8 | なかお | 捕 | 右 | .228 | 5 | 2 | 6 | C:62 | A:81 | 小 | 中尾孝義 |
H1 | いのうえ | 右 | .298 | 12 | 2 | 7 | D:59 | B:72 | 普 | 井上真二 | |
H2 | なかはた | 右 | .221 | 2 | 2 | 8 | D:51 | D:57 | 普 | 中畑清 | |
H3 | すく゛ろ | 右 | .185 | 1 | 1 | 0 | B:72 | C:69 | 普 | 勝呂博憲 | |
H4 | みのた゛ | 右 | .241 | 2 | 2 | 7 | C:67 | B:75 | 小 | 簑田浩二 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいとう | 右横 | 右 | 1.62 | B | B:79 | 10 | 5 | 6 | 普 | 斎藤雅樹 |
P2 | くわた | 右上 | 右 | 2.60 | B | B:75 | 6 | 3 | 7 | 普 | 桑田真澄 |
P3 | まきはら | 右上 | 右 | 1.79 | A | C:64 | 7 | 2 | 8 | 普 | 槙原寛己 |
P4 | ひろた | 右上 | 右 | 2.36 | C | E:40 | 4 | 5 | 6 | 普 | 広田浩章 |
C | Carp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しょうた | 二 | 両 | .323 | 1 | 4 | 0 | A:89 | D:54 | 小 | 正田耕三 |
2 | やまさき | 右 | 両 | .266 | 8 | 3 | 4 | B:77 | B:72 | 普 | 山崎隆造 |
3 | ろーとん | 三 | 右 | .300 | 22 | 3 | 11 | D:59 | B:72 | 普 | ロードン |
4 | こはやか | 一 | 左 | .301 | 12 | 3 | 10 | D:51 | E:45 | 太 | 小早川毅彦 |
5 | あれん | 左 | 右 | .300 | 11 | 2 | 10 | E:47 | F:36 | 普 | アレン |
6 | たかはし | 遊 | 両 | .267 | 12 | 2 | 8 | A:81 | B:78 | 普 | 高橋慶彦 |
7 | なかしま | 中 | 左 | .259 | 5 | 2 | 6 | C:67 | C:69 | 太 | 長嶋清幸 |
8 | たつかわ | 捕 | 右 | .227 | 4 | 2 | 4 | F:31 | B:75 | 普 | 達川光男 |
H1 | おさない | 左 | .273 | 11 | 2 | 10 | D:50 | E:42 | 普 | 長内孝 | |
H2 | にした゛ | 左 | .355 | 9 | 3 | 7 | E:43 | E:45 | 小 | 西田真二 | |
H3 | のむら | 左 | .258 | 0 | 2 | 5 | S:92 | A:81 | 普 | 野村謙二郎 | |
H4 | おか゛わ | 右 | .253 | 1 | 2 | 2 | E:43 | D:57 | 普 | 小川達明 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | かわくち | 左上 | 両 | 2.51 | B | B:71 | 2 | 5 | 9 | 普 | 川口和久 |
P2 | なかとみ | 右上 | 右 | 3.46 | B | C:62 | 5 | 5 | 4 | 普 | 長冨浩志 |
P3 | おおの | 左上 | 左 | 1.92 | B | D:59 | 4 | 7 | 6 | 普 | 大野豊 |
P4 | つ た゛ | 右上 | 右 | 1.63 | A | E:44 | 4 | 2 | 10 | 普 | 津田恒実 |
D | Dragons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ひこの | 中 | 右 | .275 | 26 | 2 | 10 | C:67 | A:87 | 小 | 彦野利勝 |
2 | お と | 右 | 左 | .251 | 1 | 2 | 5 | C:61 | C:69 | 普 | 音重鎮 |
3 | かわまた | 一 | 左 | .284 | 4 | 3 | 5 | E:45 | D:51 | 普 | 川又米利 |
4 | おちあい | 三 | 右 | .321 | 40 | 4 | 17 | E:44 | D:51 | 普 | 落合博満 |
5 | う の | 遊 | 右 | .304 | 25 | 2 | 14 | D:56 | A:81 | 普 | 宇野勝 |
6 | にむおと | 二 | 右 | .270 | 8 | 3 | 6 | D:59 | C:63 | 普 | 仁村徹 |
7 | たいほう | 左 | 左 | .233 | 14 | 1 | 11 | E:48 | B:72 | 太 | 大豊泰昭 |
8 | なかむら | 捕 | 右 | .270 | 7 | 2 | 7 | E:40 | S:90 | 太 | 中村武志 |
H1 | し゛ょー | 右 | .294 | 8 | 2 | 7 | C:66 | C:60 | 普 | ジョージ | |
H2 | こもり | 両 | .240 | 0 | 1 | 0 | B:79 | C:63 | 小 | 小森哲也 | |
H3 | さいとう | 右 | .244 | 6 | 1 | 6 | E:48 | D:54 | 普 | 斉藤浩行 | |
H4 | たつなみ | 左 | .235 | 2 | 3 | 4 | C:69 | C:60 | 小 | 立浪和義 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしもと | 右上 | 右 | 2.44 | C | B:75 | 3 | 10 | 6 | 普 | 西本聖 |
P2 | やまもと | 左上 | 左 | 2.93 | D | C:67 | 10 | 4 | 6 | 普 | 山本昌広 |
P3 | かしま | 右上 | 右 | 2.56 | C | E:46 | 6 | 4 | 5 | 普 | 鹿島忠 |
P4 | か く | 右上 | 右 | 2.31 | A | E:43 | 8 | 3 | 4 | 普 | 郭源治 |
S | Swallows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | とましの | 二 | 両 | .263 | 5 | 2 | 1 | A:86 | C:69 | 普 | 笘篠賢治 |
2 | くりやま | 中 | 両 | .255 | 2 | 2 | 1 | B:71 | C:60 | 小 | 栗山英樹 |
3 | あらい | 左 | 左 | .272 | 4 | 3 | 4 | D:59 | D:57 | 小 | 荒井幸雄 |
4 | はりっし | 一 | 右 | .268 | 42 | 2 | 17 | F:39 | E:45 | 太 | パリッシュ |
5 | ひろさわ | 右 | 右 | .270 | 17 | 2 | 12 | C:62 | C:66 | 太 | 広沢克己 |
6 | いけやま | 遊 | 右 | .264 | 34 | 2 | 15 | C:67 | A:87 | 普 | 池山隆寛 |
7 | す み | 三 | 右 | .266 | 5 | 3 | 6 | D:53 | C:66 | 普 | 角富士夫 |
8 | は た | 捕 | 左 | .290 | 8 | 3 | 7 | D:56 | E:45 | 普 | 秦真司 |
H1 | なかにし | 右 | .178 | 1 | 1 | 1 | D:50 | C:66 | 普 | 中西親志 | |
H2 | なかしま | 右 | .250 | 4 | 1 | 6 | D:52 | C:66 | 普 | 長嶋一茂 | |
H3 | すきうら | 左 | .274 | 6 | 3 | 9 | E:46 | F:39 | 普 | 杉浦享 | |
H4 | おか゛わ | 右 | .264 | 4 | 2 | 7 | D:58 | C:66 | 普 | 小川淳司 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おは゛な | 右上 | 右 | 4.40 | D | C:66 | 5 | 4 | 7 | 普 | 尾花高夫 |
P2 | かとう | 左上 | 左 | 2.83 | D | D:58 | 2 | 6 | 5 | 普 | 加藤博人 |
P3 | て゛ひす | 右横 | 右 | 3.97 | C | E:41 | 5 | 4 | 5 | 普 | デービス |
P4 | ないとう | 右上 | 右 | 2.82 | C | C:61 | 6 | 2 | 7 | 普 | 内藤尚行 |
T | Tigers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おおの | 中 | 両 | .303 | 4 | 3 | 1 | A:86 | B:72 | 普 | 大野久 |
2 | わ た゛ | 二 | 右 | .296 | 1 | 3 | 1 | C:69 | D:57 | 普 | 和田豊 |
3 | おかた゛ | 三 | 右 | .280 | 24 | 3 | 13 | D:56 | C:69 | 普 | 岡田彰布 |
4 | ふいるた | 一 | 右 | .302 | 38 | 3 | 17 | F:39 | D:54 | 太 | フィルダー |
5 | た お | 左 | 左 | .286 | 5 | 3 | 7 | E:49 | D:54 | 普 | 田尾安志 |
6 | まゆみ | 右 | 右 | .247 | 16 | 3 | 8 | D:54 | D:57 | 小 | 真弓明信 |
7 | き と゛ | 捕 | 右 | .246 | 6 | 2 | 5 | F:34 | C:69 | 太 | 木戸克彦 |
8 | や き゛ | 遊 | 右 | .214 | 16 | 1 | 9 | C:65 | B:72 | 普 | 八木裕 |
H1 | なかの | 左 | .268 | 11 | 2 | 8 | C:67 | D:57 | 小 | 中野佐資 | |
H2 | かなもり | 左 | .306 | 0 | 3 | 3 | E:47 | E:48 | 小 | 金森永時 | |
H3 | かねこ | 右 | .208 | 4 | 1 | 6 | C:64 | C:66 | 普 | 金子誠一 | |
H4 | とまり | 右 | .301 | 4 | 2 | 4 | C:60 | C:69 | 普 | 渡真利克則 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きーお | 右上 | 右 | 3.72 | C | C:65 | 4 | 2 | 8 | 普 | キーオ |
P2 | なかにし | 右上 | 右 | 4.00 | C | D:59 | 6 | 3 | 6 | 普 | 中西清起 |
P3 | なかこう | 左上 | 左 | 4.66 | B | D:56 | 2 | 8 | 6 | 普 | 仲田幸司 |
P4 | すみとも | 右上 | 右 | 3.41 | D | E:41 | 5 | 5 | 4 | 普 | 住友一哉 |
W | Whales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | たかき゛ | 二 | 左 | .278 | 5 | 3 | 4 | A:88 | C:63 | 小 | 高木豊 |
2 | ちょうし | 三 | 右 | .281 | 2 | 3 | 1 | D:58 | D:57 | 普 | 銚子利夫 |
3 | ほ゜んせ | 右 | 右 | .264 | 24 | 2 | 14 | C:66 | D:57 | 普 | ポンセ |
4 | やまさき | 中 | 左 | .309 | 7 | 3 | 4 | B:77 | B:75 | 普 | 山崎賢一 |
5 | は゜ちょ | 左 | 右 | .333 | 12 | 4 | 8 | D:51 | E:48 | 普 | パチョレック |
6 | おおの | 一 | 右 | .277 | 1 | 2 | 5 | E:47 | C:60 | 普 | 大野雄次 |
7 | たかはし | 遊 | 両 | .224 | 2 | 2 | 1 | B:71 | B:75 | 普 | 高橋雅裕 |
8 | いちかわ | 捕 | 右 | .232 | 5 | 2 | 3 | F:32 | D:54 | 普 | 市川和正 |
H1 | やしき | 両 | .206 | 2 | 2 | 4 | S:91 | B:75 | 普 | 屋鋪要 | |
H2 | たにしけ | 右 | .175 | 3 | 1 | 4 | D:50 | A:81 | 普 | 谷繁元信 | |
H3 | みやさと | 左 | .294 | 0 | 2 | 1 | B:72 | B:72 | 小 | 宮里太 | |
H4 | たしろ | 右 | .236 | 0 | 2 | 9 | F:37 | D:51 | 普 | 田代富雄 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にうら | 左上 | 左 | 3.39 | C | C:63 | 2 | 5 | 9 | 普 | 新浦壽夫 |
P2 | たいもん | 右上 | 右 | 3.88 | C | C:64 | 3 | 2 | 7 | 普 | 大門和彦 |
P3 | かけはた | 右上 | 右 | 3.31 | C | D:58 | 5 | 2 | 7 | 普 | 欠端光則 |
P4 | なかやま | 右上 | 右 | 4.10 | B | E:48 | 5 | 2 | 6 | 太 | 中山裕章 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。