K | Konami Stars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
1 | う は゜ | 中 | 左 | .250 | 2 | 2 | 1 | S:113 | C:65 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
2 | さらまん | 遊 | 左 | .240 | 4 | 2 | 2 | C:69 | C:65 | ゴ | 沙羅曼蛇 | 沙羅曼蛇 |
3 | ほほろん | 三 | 右 | .260 | 10 | 2 | 5 | C:65 | D:55 | ゴ | ポポロン | 魔城伝説II 大魔司教ガリウス |
4 | こえもん | 一 | 右 | .310 | 28 | 3 | 14 | E:41 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
5 | こなみま | 捕 | 右 | .290 | 20 | 3 | 10 | D:57 | B:75 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
6 | すねーく | 左 | 左 | .270 | 14 | 2 | 7 | D:53 | D:55 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
7 | へ゜んた | 二 | 右 | .260 | 2 | 2 | 1 | C:65 | D:55 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
8 | まいきー | 右 | 左 | .240 | 4 | 2 | 2 | C:61 | C:65 | ゴ | マイケル・ウォルシュ | グーニーズ |
H1 | こんく゛ | 左 | .220 | 18 | 1 | 9 | F:33 | E:45 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ | |
H2 | しもん | 左 | .280 | 6 | 3 | 3 | D:57 | E:45 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
H3 | にこる | 右 | .250 | 4 | 2 | 2 | C:69 | D:55 | ゴ | ニコル | 愛戦士ニコル | |
H4 | と゛ん | 右 | .260 | 6 | 2 | 3 | D:53 | E:45 | ゴ | ドナテロ | 激亀忍者伝 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 3.90 | A | C:65 | 3 | 6 | 2 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
P2 | ひ゛る | 右ゴ | 右 | 2.40 | B | D:59 | 7 | 4 | 2 | ゴ | ビル・ライザー | 魂斗羅 |
P3 | もあい | 右ゴ | 右 | 3.40 | C | E:40 | 4 | 4 | 9 | ゴ | モアイ・アレキサンドリア | グラディウス |
P4 | ついんひ | 左横 | 左 | 2.90 | C | E:41 | 8 | 9 | 0 | ゴ | ツインビー | ツインビー |
I | Idol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | こいすみ | 遊 | 左 | .288 | 10 | 2 | 8 | A:85 | B:75 | 小 | 小泉今日子 |
2 | おきのめ | 二 | 右 | .273 | 4 | 2 | 2 | B:75 | C:65 | 普 | 荻野目洋子 |
3 | なんの | 中 | 左 | .302 | 13 | 3 | 12 | C:65 | C:65 | 普 | 南野陽子 |
4 | あきな | 一 | 右 | .311 | 24 | 3 | 12 | D:55 | C:65 | 普 | 中森明菜 |
5 | まとんな | 左 | 左 | .315 | 33 | 3 | 14 | D:55 | D:55 | 普 | マドンナ |
6 | み ほ | 三 | 右 | .271 | 4 | 2 | 2 | C:65 | C:65 | 小 | 中山美穂 |
7 | しす゛か | 右 | 右 | .292 | 6 | 2 | 6 | D:55 | B:75 | 普 | 工藤静香 |
8 | いもり | 捕 | 右 | .275 | 8 | 2 | 2 | D:55 | A:85 | 普 | 井森美幸 |
H1 | こくしょ | 右 | .276 | 1 | 2 | 6 | B:75 | C:65 | 普 | 国生さゆり | |
H2 | り さ | 左 | .245 | 22 | 1 | 12 | D:55 | C:65 | 小 | 立花理佐 | |
H3 | ひは゛り | 左 | .287 | 24 | 2 | 14 | E:45 | E:45 | 小 | 美空ひばり | |
H4 | ま い | 左 | .272 | 10 | 1 | 4 | D:55 | C:65 | 普 | 喜多嶋舞 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ゆ き | 左横 | 左 | 2.27 | C | C:69 | 4 | 8 | 5 | 普 | 斉藤由貴 |
P2 | こ゛くみ | 左上 | 左 | 2.81 | B | D:54 | 6 | 6 | 6 | 普 | 後藤久美子 |
P3 | ゆ い | 右下 | 右 | 3.03 | C | E:45 | 6 | 6 | 10 | 小 | 浅香唯 |
P4 | のりひ゜ | 右上 | 右 | 3.24 | B | E:40 | 8 | 4 | 7 | 小 | 酒井法子 |
OS | Old Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ふくもと | 中 | 左 | .305 | 16 | 3 | 9 | S:103 | B:73 | 小 | 福本豊(77B) |
2 | たかき゛ | 二 | 右 | .298 | 17 | 3 | 9 | B:78 | C:64 | 小 | 高木守道(75D) |
3 | お う | 一 | 左 | .311 | 48 | 3 | 17 | D:54 | C:64 | 普 | 王貞治(66G) |
4 | なかしま | 三 | 右 | .314 | 31 | 4 | 14 | B:78 | A:80 | 普 | 長嶋茂雄(64G) |
5 | はりもと | 左 | 左 | .330 | 28 | 5 | 13 | B:74 | D:59 | 普 | 張本勲(66F) |
6 | とよた゛ | 遊 | 右 | .287 | 23 | 3 | 12 | C:69 | A:86 | 普 | 豊田泰光(60L) |
7 | やまもと | 右 | 右 | .293 | 42 | 3 | 17 | B:73 | B:79 | 普 | 山本浩二(79C) |
8 | のむら | 捕 | 右 | .292 | 35 | 3 | 16 | E:41 | C:67 | 太 | 野村克也(72H) |
H1 | なかにし | 右 | .317 | 24 | 3 | 15 | B:74 | B:73 | 太 | 中西太(57L) | |
H2 | たふ゛ち | 右 | .277 | 39 | 2 | 17 | F:36 | A:86 | 太 | 田淵幸一(76T) | |
H3 | きぬかさ | 右 | .285 | 27 | 2 | 14 | C:69 | B:73 | 普 | 衣笠祥雄(71C) | |
H4 | おおすき | 右 | .300 | 29 | 3 | 15 | F:39 | D:58 | 普 | 大杉勝男(76S) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | かねた゛ | 左上 | 左 | 1.30 | B | B:75 | 2 | 6 | 7 | 普 | 金田正一(58S) |
P2 | よねた゛ | 右上 | 右 | 2.79 | B | B:79 | 4 | 4 | 9 | 普 | 米田哲也(68B) |
P3 | いなお | 右上 | 右 | 1.69 | B | B:72 | 9 | 8 | 4 | 普 | 稲尾和久(61L) |
P4 | えなつ | 左上 | 左 | 2.66 | S | E:43 | 4 | 3 | 4 | 太 | 江夏豊(79C) |
助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
H1 | さんてあ | 捕 | 右 | .236 | 16 | 3 | 12 | C:68 | S:105 | 普 | ベニート・サンティアゴ(SD) |
H2 | まくりふ | 一 | 左 | .269 | 36 | 3 | 17 | D:54 | C:60 | 普 | フレッド・マグリフ(TOR) |
H3 | さんと゛ | 二 | 右 | .290 | 30 | 3 | 16 | A:82 | A:84 | 普 | ライン・サンドバーグ(CHC) |
H4 | HOJO | 三 | 両 | .287 | 36 | 3 | 17 | S:92 | B:70 | 普 | ハワード・ジョンソン(NYM) |
H5 | おすみす | 遊 | 両 | .273 | 2 | 3 | 3 | S:91 | S:102 | 普 | オジー・スミス(STL) |
H6 | みっちる | 外 | 右 | .291 | 47 | 3 | 17 | E:49 | D:54 | 太 | ケビン・ミッチェル(SF) |
H7 | よーんと | 外 | 右 | .318 | 21 | 4 | 14 | A:81 | A:81 | 普 | ロビン・ヨーント(MIL) |
H8 | く゛いん | 外 | 左 | .336 | 4 | 5 | 6 | S:90 | S:90 | 普 | トニー・グウィン(SD) |
H9 | は゜けと | 外 | 右 | .339 | 9 | 5 | 11 | C:65 | A:80 | 小 | カービー・パケット(MIN) |
HA | へんた゛ | 外 | 右 | .274 | 12 | 4 | 10 | S:101 | D:57 | 普 | リッキー・ヘンダーソン(NYY/OAK) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | せいは゛ | 右上 | 右 | 2.16 | S | B:72 | 10 | 2 | 11 | 普 | ブレット・セイバーヘイゲン(KC) |
P2 | らいあん | 右上 | 右 | 3.20 | SS | B:74 | 5 | 2 | 10 | 普 | ノーラン・ライアン(TEX) |
P3 | すこっと | 右上 | 右 | 3.10 | S | B:73 | 4 | 2 | 12 | 普 | マイク・スコット(HOU) |
P4 | すちゅわ | 右上 | 右 | 3.32 | S | B:73 | 8 | 5 | 10 | 普 | デーブ・スチュワート(OAK) |
P5 | まーく | 左上 | 左 | 1.85 | S | E:43 | 6 | 8 | 10 | 普 | マーク・デービス(SD) |
P6 | らっせる | 右横 | 右 | 1.98 | A | E:43 | 8 | 4 | 9 | 普 | ジェフ・ラッセル(TEX) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。