Bu | Buffaloes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おおいし | 二 | 右 | .277 | 8 | 2 | 9 | A:89 | D:54 | 小 | 大石第二朗 |
2 | あらい | 中 | 左 | .302 | 7 | 4 | 5 | C:66 | D:51 | 普 | 新井宏昌 |
3 | ふらいあ | 左 | 左 | .283 | 49 | 2 | 17 | D:55 | C:60 | 太 | ブライアント |
4 | りへ゛ら | 一 | 右 | .260 | 25 | 2 | 13 | D:55 | C:60 | 普 | リベラ |
5 | すす゛き | 右 | 右 | .286 | 20 | 2 | 11 | E:48 | C:60 | 太 | 鈴木貴久 |
6 | かねむら | 三 | 右 | .225 | 7 | 2 | 8 | E:46 | C:66 | 普 | 金村義明 |
7 | やました | 捕 | 右 | .262 | 6 | 2 | 4 | E:46 | B:75 | 普 | 山下和彦 |
8 | まきし | 遊 | 右 | .254 | 7 | 2 | 4 | C:62 | B:72 | 小 | 真喜志康永 |
H1 | あわくち | 左 | .229 | 3 | 2 | 7 | D:57 | E:48 | 小 | 淡口憲治 | |
H2 | は た゛ | 右 | .256 | 1 | 2 | 8 | D:51 | E:48 | 太 | 羽田耕一 | |
H3 | むらかみ | 右 | .306 | 5 | 2 | 9 | C:65 | B:72 | 普 | 村上隆行 | |
H4 | なかね | 右 | .236 | 10 | 2 | 7 | B:72 | C:63 | 普 | 中根仁 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あわの | 左上 | 左 | 2.71 | B | B:74 | 4 | 6 | 6 | 普 | 阿波野秀幸 |
P2 | お の | 左上 | 左 | 3.39 | B | C:67 | 4 | 4 | 9 | 普 | 小野和義 |
P3 | やまさき | 右上 | 左 | 3.76 | C | C:61 | 5 | 5 | 4 | 普 | 山崎慎太郎 |
P4 | よしい | 右上 | 右 | 2.99 | B | E:44 | 5 | 6 | 3 | 普 | 吉井理人 |
B | Braves | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | まつなか | 三 | 両 | .309 | 17 | 3 | 9 | B:78 | B:75 | 普 | 松永浩美 |
2 | ふくら | 二 | 右 | .259 | 8 | 3 | 4 | B:71 | C:60 | 普 | 福良淳一 |
3 | ふ゛ーま | 一 | 右 | .322 | 40 | 4 | 17 | F:33 | D:51 | 太 | ブーマー |
4 | かと゛た | 左 | 左 | .305 | 33 | 3 | 16 | F:32 | F:30 | 太 | 門田博光 |
5 | いしみね | 右 | 右 | .277 | 20 | 2 | 14 | E:41 | D:57 | 小 | 石嶺和彦 |
6 | ふし゛い | 中 | 左 | .292 | 30 | 2 | 14 | D:57 | E:48 | 普 | 藤井康雄 |
7 | なかしま | 捕 | 右 | .234 | 5 | 2 | 4 | D:57 | A:87 | 普 | 中嶋聡 |
8 | おか゛わ | 遊 | 右 | .247 | 5 | 2 | 4 | B:76 | B:75 | 小 | 小川博文 |
H1 | もとにし | 右 | .302 | 5 | 3 | 3 | B:71 | B:75 | 普 | 本西厚博 | |
H2 | みなみむ | 右 | .282 | 2 | 2 | 5 | C:61 | C:69 | 普 | 南牟礼豊蔵 | |
H3 | くまの | 左 | .236 | 2 | 2 | 6 | C:66 | C:69 | 小 | 熊野輝光 | |
H4 | ふらうん | 右 | .247 | 3 | 1 | 6 | B:73 | B:75 | 太 | ブラウン |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ほしの | 左上 | 左 | 3.48 | D | C:69 | 2 | 6 | 9 | 普 | 星野伸之 |
P2 | さとう | 右上 | 右 | 5.00 | C | C:61 | 6 | 2 | 5 | 普 | 佐藤義則 |
P3 | さかい | 右横 | 右 | 3.61 | C | C:60 | 5 | 3 | 7 | 普 | 酒井勉 |
P4 | やまうち | 右上 | 右 | 3.24 | C | E:41 | 4 | 2 | 9 | 普 | 山内嘉弘 |
L | Lions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | いしけ゛ | 三 | 右 | .270 | 16 | 3 | 10 | B:76 | B:75 | 普 | 石毛宏典 |
2 | ひらの | 右 | 両 | .268 | 2 | 3 | 1 | B:78 | S:96 | 普 | 平野謙 |
3 | あきやま | 中 | 右 | .301 | 31 | 2 | 15 | A:87 | S:93 | 普 | 秋山幸二 |
4 | きよはら | 一 | 右 | .283 | 35 | 3 | 15 | D:57 | C:60 | 普 | 清原和博 |
5 | てすとら | 左 | 両 | .257 | 32 | 1 | 17 | C:69 | E:45 | 太 | デストラーデ |
6 | たなへ゛ | 遊 | 右 | .316 | 8 | 3 | 6 | C:68 | B:72 | 普 | 田辺徳雄 |
7 | いとう | 捕 | 右 | .235 | 9 | 2 | 6 | C:63 | C:63 | 普 | 伊東勤 |
8 | つ し゛ | 二 | 右 | .304 | 3 | 3 | 1 | A:86 | C:63 | 普 | 辻発彦 |
H1 | よしたけ | 左 | .314 | 3 | 3 | 2 | B:70 | D:57 | 普 | 吉竹春樹 | |
H2 | はくれお | 左 | .210 | 6 | 1 | 11 | E:46 | D:57 | 普 | バークレオ | |
H3 | はにゅう | 両 | .258 | 0 | 2 | 0 | B:74 | S:105 | 普 | 羽生田忠克 | |
H4 | あ へ゛ | 左 | .238 | 1 | 2 | 4 | E:48 | C:60 | 普 | 安部理 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | わたなへ | 右上 | 右 | 3.41 | B | B:73 | 8 | 2 | 7 | 普 | 渡辺久信 |
P2 | か く | 右上 | 右 | 3.27 | A | C:65 | 4 | 8 | 5 | 普 | 郭泰源 |
P3 | まつあに | 右下 | 右 | 3.70 | C | C:60 | 6 | 3 | 6 | 普 | 松沼博久 |
P4 | くと゛う | 左上 | 左 | 4.96 | B | D:56 | 2 | 8 | 6 | 普 | 工藤公康 |
H | Hawks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ささき | 中 | 左 | .235 | 15 | 2 | 8 | A:87 | A:87 | 普 | 佐々木誠 |
2 | おか゛わ | 遊 | 右 | .271 | 3 | 2 | 2 | B:72 | C:60 | 小 | 小川史 |
3 | はなさと | 二 | 両 | .271 | 34 | 2 | 15 | D:52 | C:63 | 普 | バナザード |
4 | あっふし | 一 | 左 | .255 | 33 | 2 | 14 | D:58 | D:54 | 普 | アップショー |
5 | やまもと | 右 | 左 | .308 | 13 | 3 | 9 | C:69 | C:66 | 普 | 山本和範 |
6 | きしかわ | 左 | 右 | .260 | 26 | 2 | 12 | C:63 | D:57 | 普 | 岸川勝也 |
7 | ふしもと | 三 | 右 | .253 | 13 | 2 | 10 | E:45 | C:60 | 普 | 藤本博史 |
8 | うちた゛ | 捕 | 右 | .259 | 3 | 2 | 3 | E:48 | B:72 | 小 | 内田強 |
H1 | わかい | 左 | .281 | 1 | 3 | 2 | C:66 | C:60 | 小 | 若井基安 | |
H2 | もりわき | 右 | .257 | 4 | 2 | 2 | C:65 | C:66 | 普 | 森脇浩司 | |
H3 | いとう | 右 | .220 | 4 | 2 | 4 | C:63 | C:63 | 普 | 伊藤寿文 | |
H4 | たかやな | 右 | .213 | 6 | 2 | 7 | F:36 | F:33 | 普 | 高柳秀樹 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | かとう | 右上 | 右 | 3.67 | C | C:63 | 4 | 5 | 4 | 普 | 加藤伸一 |
P2 | よした゛ | 左上 | 左 | 5.32 | C | C:60 | 3 | 3 | 6 | 普 | 吉田豊彦 |
P3 | やまかす | 右上 | 右 | 4.01 | C | D:58 | 5 | 2 | 6 | 普 | 山内和宏 |
P4 | いのうえ | 右上 | 右 | 3.30 | B | E:45 | 5 | 2 | 6 | 普 | 井上祐二 |
F | Fighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | たなか | 遊 | 右 | .247 | 7 | 2 | 9 | C:60 | S:90 | 普 | 田中幸雄 |
2 | すす゛き | 中 | 左 | .252 | 6 | 2 | 4 | A:82 | B:72 | 小 | 鈴木慶裕 |
3 | ていえと | 右 | 右 | .278 | 14 | 2 | 9 | F:39 | C:60 | 太 | デイエット |
4 | ふりゅわ | 左 | 右 | .306 | 27 | 3 | 14 | D:52 | E:45 | 普 | ブリューワ |
5 | おおしま | 一 | 右 | .265 | 18 | 2 | 12 | F:39 | E:45 | 普 | 大島康徳 |
6 | ふるや | 三 | 右 | .272 | 14 | 3 | 9 | D:58 | B:75 | 小 | 古屋英夫 |
7 | たむら | 捕 | 右 | .249 | 11 | 2 | 8 | D:50 | S:90 | 普 | 田村藤夫 |
8 | しらい | 二 | 両 | .242 | 5 | 2 | 5 | A:84 | D:57 | 普 | 白井一幸 |
H1 | なかしま | 右 | .233 | 9 | 2 | 7 | D:56 | C:60 | 普 | 中島輝士 | |
H2 | しままこ | 左 | .313 | 1 | 3 | 3 | A:83 | C:60 | 小 | 島田誠 | |
H3 | おか゛わ | 左 | .306 | 2 | 3 | 2 | C:68 | D:57 | 普 | 小川浩一 | |
H4 | いーすら | 左 | .296 | 7 | 3 | 9 | E:49 | F:30 | 普 | イースラー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしさき | 右上 | 右 | 3.55 | B | B:71 | 9 | 2 | 6 | 普 | 西崎幸広 |
P2 | しは゛た | 右上 | 右 | 3.76 | C | C:63 | 6 | 3 | 6 | 普 | 柴田保光 |
P3 | つ の | 右上 | 右 | 5.50 | C | C:62 | 5 | 2 | 7 | 普 | 津野浩 |
P4 | さとう | 右上 | 右 | 3.71 | C | D:51 | 5 | 5 | 4 | 普 | 佐藤誠一 |
O | Orions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にしむら | 中 | 両 | .281 | 2 | 3 | 1 | S:92 | C:60 | 普 | 西村徳文 |
2 | みすかみ | 三 | 右 | .258 | 6 | 2 | 6 | C:66 | B:72 | 普 | 水上善雄 |
3 | あいこう | 一 | 左 | .303 | 13 | 3 | 8 | D:59 | B:72 | 普 | 愛甲猛 |
4 | て゛あす | 左 | 右 | .301 | 39 | 3 | 16 | E:41 | B:78 | 太 | ディアズ |
5 | たかさわ | 右 | 右 | .277 | 12 | 3 | 7 | B:75 | B:75 | 普 | 高沢秀昭 |
6 | かみかわ | 二 | 左 | .285 | 12 | 3 | 6 | B:71 | D:57 | 小 | 上川誠二 |
7 | さとけん | 遊 | 右 | .297 | 11 | 3 | 5 | D:59 | B:72 | 普 | 佐藤健一 |
8 | ふくさわ | 捕 | 右 | .173 | 0 | 1 | 1 | C:62 | A:81 | 普 | 福澤洋一 |
H1 | よこた | 左 | .278 | 2 | 3 | 4 | B:79 | B:72 | 小 | 横田真之 | |
H2 | ふるかわ | 右 | .249 | 7 | 1 | 8 | C:62 | C:60 | 普 | 古川慎一 | |
H3 | はつしは | 右 | .243 | 7 | 1 | 8 | D:59 | C:66 | 普 | 初芝清 | |
H4 | もりた | 右 | .226 | 0 | 2 | 1 | C:60 | D:54 | 小 | 森田芳彦 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | そ う | 右上 | 右 | 4.21 | B | B:71 | 8 | 3 | 5 | 普 | 荘勝雄 |
P2 | むらた | 右上 | 右 | 2.50 | B | C:67 | 5 | 2 | 12 | 普 | 村田兆治 |
P3 | うししま | 右上 | 右 | 3.63 | C | C:60 | 3 | 2 | 11 | 普 | 牛島和彦 |
P4 | いらふ゛ | 右上 | 右 | 3.53 | S | E:40 | 5 | 2 | 8 | 普 | 伊良部秀輝 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。